Gözde Vakıf Üniversiteleri hangileri
Yayınlanma:
Doluluk oranı üniversitelerin başarısı için tek kriter değil elbette ama tercih edilirlik yine de önemli bir gösterge.
2017 yılında yapılan YGS ve LYS sınav sonuçları sonrası yapılan yerleştirmede vakıf üniversitelerinin doluluk oranlarına göre en çok tercih edilen üniversiteler yani en gözde vakıf üniversiteleri hangileri oldu? En yüksek doluluk oranına sahip 30 üniversite aşağıdaki tabloda yer alıyor. Buna göre 2017 yılında Sabancı Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi kontenjanlarının tamamını doldurmuştur.
ÜNİVERSİTE ADI | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ | DOLULUK ORANI |
---|---|---|---|---|
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 760 | 760 | 0 | 100,00% |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | 240 | 240 | 0 | 100,00% |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | 150 | 150 | 0 | 100,00% |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 100 | 100 | 0 | 100,00% |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | 90 | 90 | 0 | 100,00% |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 1054 | 1050 | 4 | 99,62% |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1005 | 1001 | 4 | 99,60% |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 1342 | 1331 | 11 | 99,18% |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 2259 | 2236 | 23 | 98,98% |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 495 | 489 | 6 | 98,79% |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 1300 | 1282 | 18 | 98,62% |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 1288 | 1251 | 37 | 97,13% |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 4495 | 4305 | 190 | 95,77% |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 540 | 516 | 24 | 95,56% |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1434 | 1365 | 69 | 95,19% |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2843 | 2701 | 142 | 95,01% |
TED ÜNİVERSİTESİ | 750 | 708 | 42 | 94,40% |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1699 | 1602 | 97 | 94,29% |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 817 | 768 | 49 | 94,00% |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2358 | 2193 | 165 | 93,00% |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 1195 | 1111 | 84 | 92,97% |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 898 | 812 | 86 | 90,42% |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 443 | 397 | 46 | 89,62% |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 763 | 682 | 81 | 89,38% |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 2545 | 2274 | 271 | 89,35% |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1286 | 1149 | 137 | 89,35% |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 280 | 250 | 30 | 89,29% |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 900 | 801 | 99 | 89,00% |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 2284 | 2015 | 269 | 88,22% |
Kaynak:Eğitim Sistem
Üniversite
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.