Fen Liseleri 2023 Taban Puanları
Yayınlanma:
Güncelleme:
2023 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2022 Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
2023 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2022 Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2023 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Tüm Fen liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri. Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
Okul türü : Fen L.
Yabancı dil : İngilizce
Okul Adı | Okul T. | Taban P. | En Düşük Y. | En Yüksek Y. |
Ankara / Çankaya / Ankara Fen L. | Fen L. | 490,4661 | 0,11 | 0,01 |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen L. | 488,2011 | 0,15 | 0,01 |
İzmir / Bornova / İzmir Fen L. | Fen L. | 488,2011 | 0,15 | 0,01 |
İstanbul / Fatih / Çapa Fen L. | Fen L. | 483,5498 | 0,29 | 0,04 |
Bursa / Nilüfer / Tofaş Fen L. | Fen L. | 482,9747 | 0,32 | 0,01 |
Adana / Seyhan / Adana Fen L. | Fen L. | 481,29 | 0,4 | 0,03 |
Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen L. | Fen L. | 478,0362 | 0,54 | 0,03 |
İzmir / Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen L. | Fen L. | 477,7487 | 0,56 | 0,14 |
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen L. | Fen L. | 476,9856 | 0,59 | 0,05 |
Mersin / Yenişehir / Eyüp Aygar Fen L. | Fen L. | 476,72 | 0,6 | 0,03 |
Antalya / Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen L. | Fen L. | 476,4013 | 0,63 | 0,01 |
Aydın / Efeler / Aydın Fen L. | Fen L. | 476,3614 | 0,64 | 0,02 |
Bursa / Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen L. | Fen L. | 476,0879 | 0,65 | 0,05 |
Konya / Meram / Meram Fen L. | Fen L. | 475,5323 | 0,68 | 0,01 |
Malatya / Yeşilyurt / Malatya Erman Ilıcak Fen L. | Fen L. | 475,055 | 0,71 | 0,01 |
Denizli / Merkezefendi / Erbakır Fen L. | Fen L. | 474,9224 | 0,73 | 0,01 |
Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen L. | Fen L. | 472,7874 | 0,86 | 0,35 |
Manisa / Yunusemre / Manisa Fen L. | Fen L. | 471,3731 | 0,95 | 0,08 |
Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen L. | Fen L. | 471,0588 | 0,97 | 0,05 |
Samsun / Atakum / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen L. | Fen L. | 470,4751 | 1 | 0,01 |
Gaziantep / Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen L. | Fen L. | 470,5035 | 1 | 0,03 |
Kocaeli / İzmit / Kocaeli Fen L. | Fen L. | 470,4751 | 1 | 0,11 |
İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen L. | Fen L. | 470,1466 | 1,03 | 0,08 |
Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen L. | Fen L. | 470,1165 | 1,03 | 0,36 |
Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş TOBB Fen L. | Fen L. | 469,0965 | 1,12 | 0,03 |
Eskişehir / Odunpazarı / Eskişehir Fatih Fen L. | Fen L. | 468,4821 | 1,15 | 0,04 |
Aydın / Nazilli / Nazilli Fen L. | Fen L. | 466,9862 | 1,27 | 0,08 |
Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen L. | Fen L. | 466,9114 | 1,27 | 0,12 |
Trabzon / Ortahisar / Trabzon Merkez Fen L. | Fen L. | 466,5331 | 1,29 | 0,05 |
Mersin / Yenişehir / Yahya Akel Fen L. | Fen L. | 466,6238 | 1,29 | 0,36 |
Osmaniye / Merkez / TOBB Osmaniye Fen L. | Fen L. | 466,5239 | 1,3 | 0,02 |
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen L. | Fen L. | 466,4346 | 1,31 | 0,13 |
İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen L. | 465,9492 | 1,34 | 0,4 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen L. | Fen L. | 464,89 | 1,42 | 0,4 |
Denizli / Merkezefendi / AYDEM Fen L. | Fen L. | 464,8581 | 1,44 | 0,73 |
İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen L. | Fen L. | 463,9219 | 1,51 | 0,36 |
Malatya / Yeşilyurt / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen L. | Fen L. | 463,2557 | 1,56 | 0,71 |
Tekirdağ / Süleymanpaşa / Ebru Nayim Fen L. | Fen L. | 461,5796 | 1,71 | 0,09 |
Gaziantep / Şahinbey / TOBB Fen L. | Fen L. | 461,5942 | 1,71 | 0,67 |
Konya / Karatay / Karatay Fen L. | Fen L. | 461,2085 | 1,74 | 0,58 |
Hatay / Antakya / Hatay Fen L. | Fen L. | 460,9206 | 1,77 | 0,09 |
Samsun / İlkadım / Aziz Atik Fen L. | Fen L. | 460,9532 | 1,77 | 0,36 |
Erzurum / Palandöken / Erzurum İbrahim Hakkı Fen L. | Fen L. | 460,591 | 1,79 | 0,05 |
Kocaeli / İzmit / Muammer Dereli Fen L. | Fen L. | 460,3051 | 1,82 | 0,3 |
Elazığ / Merkez / Kaya Karakaya Fen L. | Fen L. | 459,6417 | 1,88 | 0,03 |
Kahramanmaraş / Onikişubat / Kahramanmaraş Fen L. | Fen L. | 459,387 | 1,9 | 0,08 |
Manisa / Turgutlu / Halil Kale Fen L. | Fen L. | 458,901 | 1,94 | 0,35 |
Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen L. | Fen L. | 458,6756 | 1,96 | 0,09 |
Sakarya / Adapazarı / Sakarya Cevat Ayhan Fen L. | Fen L. | 457,6944 | 2,05 | 0,11 |
Kırşehir / Merkez / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen L. | Fen L. | 457,6252 | 2,06 | 0,04 |
Hatay / İskenderun / İskenderun Tosçelik Fen L. | Fen L. | 457,3874 | 2,09 | 0,15 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen L. | Fen L. | 456,9703 | 2,13 | 0,47 |
Denizli / Pamukkale / Yaşar Kımıl Fen L. | Fen L. | 456,6823 | 2,15 | 1,31 |
İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen L. | Fen L. | 456,4219 | 2,18 | 0,27 |
Afyonkarahisar / Merkez / Süleyman Demirel Fen L. | Fen L. | 456,1095 | 2,21 | 0,02 |
Malatya / Battalgazi / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen L. | Fen L. | 456,1095 | 2,21 | 0,71 |
Kütahya / Merkez / Kütahya Nafi Güral Fen L. | Fen L. | 455,9716 | 2,23 | 0,27 |
Adıyaman / Merkez / Adıyaman Fen L. | Fen L. | 455,6876 | 2,25 | 0,08 |
Trabzon / Yomra / Trabzon Yomra Fen L. | Fen L. | 455,6945 | 2,25 | 0,35 |
Kocaeli / Gebze / Yücel Boru Fen L. | Fen L. | 455,6143 | 2,26 | 0,19 |
Bursa / Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen L. | Fen L. | 455,4164 | 2,27 | 0,66 |
Sivas / Merkez / Sivas Fen L. | Fen L. | 454,3472 | 2,38 | 0,05 |
Mersin / Tarsus / Sesim Sarpkaya Fen L. | Fen L. | 454,3153 | 2,38 | 0,58 |
Çanakkale / Merkez / Çanakkale Fen L. | Fen L. | 453,6924 | 2,44 | 0,11 |
Tokat / Merkez / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen L. | Fen L. | 453,4092 | 2,47 | 0,1 |
Isparta / Merkez / Isparta Süleyman Demirel Fen L. | Fen L. | 453,0594 | 2,51 | 0,04 |
Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen L. | Fen L. | 452,8577 | 2,53 | 0,05 |
Aksaray / Merkez / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen L. | Fen L. | 451,4014 | 2,68 | 0,04 |
Gaziantep / Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen L. | Fen L. | 451,3804 | 2,68 | 1,03 |
Manisa / Akhisar / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen L. | Fen L. | 451,3108 | 2,69 | 0,11 |
İstanbul / Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen L. | Fen L. | 451,2328 | 2,69 | 0,48 |
Muğla / Menteşe / Muğla 75.Yıl Fen L. | Fen L. | 451,2183 | 2,7 | 0,05 |
Van / Edremit / Van Türk Telekom Fen L. | Fen L. | 451,0523 | 2,71 | 0,09 |
Konya / Selçuklu / Selçuklu Fen L. | Fen L. | 450,7647 | 2,74 | 0,76 |
Batman / Merkez / Batman Fen L. | Fen L. | 450,5583 | 2,77 | 0,05 |
İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen L. | Fen L. | 450,479 | 2,77 | 1,23 |
Devam ediyor... | ||||
Kocaeli / İzmit / Şehit Özcan Kan Fen L. | Fen L. | 449,9007 | 2,83 | 1,2 |
Antalya / Alanya / Hüseyin Girenes Fen L. | Fen L. | 449,8063 | 2,84 | 0,19 |
Niğde / Merkez / Niğde Fen L. | Fen L. | 449,0946 | 2,92 | 0,05 |
Ordu / Altınordu / Ordu Fen L. | Fen L. | 448,5063 | 2,98 | 0,18 |
İstanbul / Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen L. | Fen L. | 448,4958 | 2,98 | 0,91 |
Amasya / Merkez / Macit Zeren Fen L. | Fen L. | 448,1915 | 3,02 | 0,18 |
Antalya / Kepez / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen L. | Fen L. | 448,0532 | 3,04 | 0,22 |
Düzce / Merkez / Düzce Fen L. | Fen L. | 447,8136 | 3,06 | 0,18 |
Çorum / Merkez / 15 Temmuz Şehitleri Fen L. | Fen L. | 447,1108 | 3,14 | 0,05 |
İzmir / Çiğli / Çiğli Fen L. | Fen L. | 446,9443 | 3,16 | 0,44 |
Elazığ / Merkez / Cemil Meriç Fen L. | Fen L. | 446,8764 | 3,16 | 1,84 |
Antalya / Manavgat / Namık Karamancı Fen L. | Fen L. | 446,8141 | 3,17 | 0,32 |
Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen L. | Fen L. | 446,6843 | 3,19 | 0,25 |
Uşak / Merkez / Uşak Fen L. | Fen L. | 446,3956 | 3,22 | 0,02 |
Balıkesir / Altıeylül / Altıeylül Fen L. | Fen L. | 445,9694 | 3,27 | 0,19 |
Samsun / Canik / Canik Fen L. | Fen L. | 445,9936 | 3,27 | 0,98 |
Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen L. | Fen L. | 445,8924 | 3,28 | 1,95 |
Balıkesir / Karesi / Şehit Turgut Solak Fen L. | Fen L. | 445,8125 | 3,29 | 0,1 |
Aydın / Germencik / Ortaklar Fen L. | Fen L. | 445,8017 | 3,29 | 0,75 |
Manisa / Yunusemre / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen L. | Fen L. | 444,8658 | 3,39 | 1,02 |
Sakarya / Serdivan / 15 Temmuz Şehitler Fen L. | Fen L. | 444,8655 | 3,39 | 1,19 |
Şanlıurfa / Haliliye / Şanlıurfa Fen L. | Fen L. | 444,4698 | 3,44 | 0,14 |
Karabük / Merkez / Karabük Mehmet Vergili Fen L. | Fen L. | 444,3492 | 3,46 | 0,01 |
Muğla / Fethiye / Belediye Fen L. | Fen L. | 444,2813 | 3,46 | 0,19 |
Tekirdağ / Çorlu / Çorlu Borsa İstanbul Fen L. | Fen L. | 444,1993 | 3,47 | 0,21 |
İstanbul / Bağcılar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen L. | Fen L. | 444,2531 | 3,47 | 1,11 |
İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen L. | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen L. | 444,2067 | 3,47 | 1,17 |
Erzurum / Yakutiye / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen L. | Fen L. | 444,2326 | 3,47 | 1,33 |
Osmaniye / Kadirli / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen L. | Fen L. | 443,8536 | 3,52 | 0,11 |
Kastamonu / Merkez / Kastamonu Fen L. | Fen L. | 443,7873 | 3,53 | 0,19 |
Kırıkkale / Merkez / Kırıkkale Fen L. | Fen L. | 443,6008 | 3,54 | 0,15 |
Adana / Kozan / Kozan Fen L. | Fen L. | 443,4358 | 3,57 | 0,05 |
Giresun / Merkez / Giresun Fen L. | Fen L. | 443,2225 | 3,59 | 0,19 |
Erzincan / Merkez / Erzincan Fen L. | Fen L. | 443,1152 | 3,61 | 0,08 |
Yalova / Merkez / Yalova-Termal Fen L. | Fen L. | 442,7737 | 3,65 | 0,81 |
İstanbul / Maltepe / Maltepe Fen L. | Fen L. | 442,6387 | 3,66 | 1,51 |
İstanbul / Başakşehir / Hacı Şöhret Demiröz Fen L. | Fen L. | 442,3442 | 3,69 | 0,98 |
İstanbul / Pendik / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen L. | Fen L. | 442,2778 | 3,7 | 0,05 |
Karaman / Merkez / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen L. | Fen L. | 442,0957 | 3,72 | 0,42 |
İzmir / Tire / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen L. | Fen L. | 441,8604 | 3,75 | 0,71 |
Bolu / Merkez / Bolu Fen L. | Fen L. | 441,5968 | 3,78 | 0,14 |
İstanbul / Silivri / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen L. | Fen L. | 441,5789 | 3,78 | 0,99 |
Edirne / Merkez / Edirne Süleyman Demirel Fen L. | Fen L. | 441,5161 | 3,79 | 0,19 |
Kocaeli / Gölcük / Gölcük Fen L. | Fen L. | 441,1928 | 3,83 | 1,26 |
Bursa / İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen L. | Fen L. | 440,8787 | 3,87 | 0,32 |
Bingöl / Merkez / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen L. | Fen L. | 440,8251 | 3,88 | 0,22 |
Eskişehir / Tepebaşı / Şehit Mehmet Şengül Fen L. | Fen L. | 440,425 | 3,93 | 2,26 |
Antalya / Aksu / Aksu Fen L. | Fen L. | 440,0819 | 3,97 | 1,42 |
Burdur / Merkez / Ercan Akın Fen L. | Fen L. | 439,737 | 4,01 | 0,26 |
Kocaeli / Darıca / Darıca Fen L. | Fen L. | 439,4373 | 4,04 | 1,36 |
Trabzon / Akçaabat / Akçaabat Fen L. | Fen L. | 439,4116 | 4,05 | 1,32 |
Van / İpekyolu / İpekyolu Borsa İstanbul Fen L. | Fen L. | 439,2843 | 4,06 | 0,08 |
Aksaray / Merkez / Abdülhamid Han Fen L. | Fen L. | 438,7809 | 4,13 | 0,3 |
Hatay / Dörtyol / Dörtyol Fen L. | Fen L. | 438,5806 | 4,15 | 1,05 |
Kütahya / Tavşanlı / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen L. | Fen L. | 437,9062 | 4,23 | 0,73 |
Amasya / Merzifon / Merzifon Fen L. | Fen L. | 437,8883 | 4,24 | 0,15 |
Tekirdağ / Çerkezköy / Seval-Ahmet Çetin Fen L. | Fen L. | 437,5476 | 4,28 | 0,67 |
Kahramanmaraş / Elbistan / Elbistan Borsa İstanbul Fen L. | Fen L. | 437,3928 | 4,3 | 0,34 |
Eskişehir / Tepebaşı / Borsa İstanbul Fen L. | Fen L. | 437,3237 | 4,3 | 1,68 |
Mardin / Artuklu / Mardin Fen L. | Fen L. | 436,999 | 4,35 | 0,15 |
Yozgat / Merkez / Yozgat Şehitler Fen L. | Fen L. | 436,9148 | 4,36 | 0,11 |
Muğla / Köyceğiz / Köyceğiz Fen L. | Fen L. | 436,5506 | 4,4 | 0,94 |
İzmir / Menemen / Şehit Ahmet Özsoy Fen L. | Fen L. | 436,1869 | 4,45 | 1,05 |
Rize / Merkez / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen L. | Fen L. | 435,9489 | 4,48 | 0,1 |
Zonguldak / Ereğli / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen L. | Fen L. | 434,6028 | 4,65 | 0,23 |
Kırklareli / Lüleburgaz / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen L. | Fen L. | 434,5129 | 4,66 | 0,25 |
Samsun / Bafra / Bafra Fen L. | Fen L. | 433,875 | 4,74 | 0,41 |
Bartın / Merkez / Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen L. | Fen L. | 433,8374 | 4,75 | 0,25 |
Devam ediyor... | ||||
Sakarya / Arifiye / Necmettin Erbakan Fen L. | Fen L. | 433,6615 | 4,77 | 1,32 |
Mersin / Akdeniz / 75.Yıl Fen L. | Fen L. | 433,6902 | 4,77 | 1,33 |
Nevşehir / Merkez / Nevşehir H.Avni İncekara Fen L. | Fen L. | 433,3444 | 4,81 | 0,25 |
Elazığ / Merkez / Ahmet Kabaklı Fen L. | Fen L. | 433,2406 | 4,83 | 3,2 |
Manisa / Soma / Soma Borsa İstanbul Fen L. | Fen L. | 433,032 | 4,85 | 0,63 |
Balıkesir / Bandırma / Enerjisa Bandırma Fen L. | Fen L. | 432,3838 | 4,94 | 0,43 |
Kocaeli / Çayırova / 15 Temmuz Şehitler Fen L. | Fen L. | 432,2295 | 4,96 | 2,1 |
Kocaeli / Körfez / Med Marine Tuncer Şen Fen L. | Fen L. | 431,8678 | 5,01 | 1,98 |
Konya / Ereğli / Ereğli Fen L. | Fen L. | 431,1756 | 5,1 | 0,05 |
Ankara / Mamak / Mamak Fen L. | Fen L. | 429,1894 | 5,36 | 1,33 |
Bilecik / Bozüyük / Bozüyük Fen L. | Fen L. | 428,1036 | 5,51 | 0,3 |
Sakarya / Akyazı / Akyazı Eyyup Genç Fen L. | Fen L. | 427,7964 | 5,55 | 0,18 |
İzmir / Bergama / Yusuf Kemalettin Perin Fen L. | Fen L. | 427,7336 | 5,56 | 0,33 |
Niğde / Bor / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen L. | Fen L. | 427,3349 | 5,62 | 1,45 |
Mersin / Tarsus / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen L. | Fen L. | 426,8706 | 5,68 | 2,39 |
Kırıkkale / Merkez / Osman Gazi Fen L. | Fen L. | 426,763 | 5,7 | 3,54 |
Balıkesir / Edremit / Şehit Mustafa Serin Fen L. | Fen L. | 426,4652 | 5,74 | 0,02 |
Konya / Seydişehir / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen L. | Fen L. | 425,8211 | 5,83 | 0,58 |
Hatay / Payas / Payas Fen L. | Fen L. | 425,8211 | 5,83 | 0,69 |
Şanlıurfa / Haliliye / TOBB Fen L. | Fen L. | 425,7793 | 5,84 | 1,45 |
Manisa / Alaşehir / Alaşehir Fen L. | Fen L. | 425,4738 | 5,88 | 1,66 |
Siirt / Merkez / Siirt Türk Telekom Fen L. | Fen L. | 425,4019 | 5,89 | 0,4 |
İzmir / Ödemiş / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen L. | Fen L. | 425,1075 | 5,93 | 0,3 |
Osmaniye / Düziçi / Düziçi Fen L. | Fen L. | 424,8221 | 5,97 | 1,42 |
Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Fen L. | Fen L. | 424,7759 | 5,98 | 1,98 |
Ordu / Fatsa / Fatsa Fen L. | Fen L. | 424,6917 | 5,99 | 0,3 |
Samsun / Çarşamba / Çarşamba Fen L. | Fen L. | 424,6194 | 6 | 0,05 |
Bilecik / Merkez / Refik Arslan Öztürk Fen L. | Fen L. | 424,4035 | 6,04 | 0,03 |
Adana / Ceyhan / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen L. | Fen L. | 424,3584 | 6,05 | 1,7 |
Burdur / Bucak / Bucak Adem Tolunay Fen L. | Fen L. | 423,9827 | 6,1 | 0,67 |
Bursa / Karacabey / Karacabey Ulviye Matlı Fen L. | Fen L. | 423,2662 | 6,2 | 0,53 |
Zonguldak / Merkez / Zonguldak Fen L. | Fen L. | 422,8949 | 6,25 | 0,13 |
Muş / Merkez / Muş Fen L. | Fen L. | 422,3824 | 6,33 | 0,38 |
Mardin / Midyat / Midyat Fen L. | Fen L. | 422,3367 | 6,33 | 0,4 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen L. | Fen L. | 422,2185 | 6,35 | 1,54 |
Van / Tuşba / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen L. | Fen L. | 422,1599 | 6,36 | 4,08 |
Antalya / Kemer / Göynük Fen L. | Fen L. | 421,7526 | 6,42 | 1,31 |
Muğla / Milas / Sebahattin Akyüz Fen L. | Fen L. | 421,7074 | 6,43 | 1,65 |
Batman / Merkez / Fatma Aliye Fen L. | Fen L. | 421,5464 | 6,45 | 2,82 |
Antalya / Gazipaşa / Gazipaşa Fen L. | Fen L. | 421,2128 | 6,5 | 0,64 |
Kayseri / Develi / Develi Borsa İstanbul Fen L. | Fen L. | 420,7365 | 6,57 | 0,69 |
Rize / Güneysu / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen L. | Fen L. | 418,519 | 6,92 | 0,4 |
Konya / Akşehir / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen L. | Fen L. | 418,4209 | 6,93 | 0,23 |
Çanakkale / Biga / Biga İÇDAŞ Fen L. | Fen L. | 417,6597 | 7,05 | 0,56 |
Bitlis / Merkez / Hikmet Kiler Fen L. | Fen L. | 416,9573 | 7,15 | 0,52 |
Bursa / Mustafakemalpaşa / İbrahim Önal Fen L. | Fen L. | 416,9616 | 7,15 | 1,36 |
Gaziantep / Nizip / Nizip Fen L. | Fen L. | 416,544 | 7,22 | 1,76 |
Nevşehir / Ürgüp / Ürgüp Tesan Fen L. | Fen L. | 416,008 | 7,3 | 0,58 |
Konya / Beyşehir / Fetullah Bayır Fen L. | Fen L. | 415,9616 | 7,31 | 0,53 |
Kütahya / Gediz / Gediz Fen L. | Fen L. | 415,9003 | 7,32 | 1,38 |
Giresun / Keşap / Keşap Fen L. | Fen L. | 415,209 | 7,42 | 2,98 |
İstanbul / Beykoz / Beykoz Fen L. | Fen L. | 415,1728 | 7,43 | 2,42 |
Sinop / Merkez / Sinop Fen L. | Fen L. | 414,6374 | 7,51 | 1,07 |
Karabük / Safranbolu / Fatih Sultan Mehmet Fen L. | Fen L. | 413,9668 | 7,62 | 3,5 |
Malatya / Akçadağ / Akçadağ Fatih Fen L. | Fen L. | 413,781 | 7,64 | 3,51 |
Çankırı / Merkez / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen L. | Fen L. | 413,6137 | 7,67 | 0,11 |
İstanbul / Şile / Dr.Vasıf Topçu Fen L. | Fen L. | 412,6223 | 7,82 | 2,01 |
Isparta / Gönen / Gönen Fen L. | Fen L. | 412,5367 | 7,83 | 2,64 |
Mersin / Silifke / Silifke Fen L. | Fen L. | 412,4503 | 7,85 | 0,69 |
Mersin / Erdemli / Erdemli Borsa İstanbul Fen L. | Fen L. | 412,2801 | 7,87 | 1,2 |
Ordu / Ünye / Ünye Fen L. | Fen L. | 411,9675 | 7,92 | 0,47 |
Antalya / Kumluca / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen L. | Fen L. | 410,8151 | 8,1 | 0,49 |
Kırklareli / Merkez / Kırklareli Fen L. | Fen L. | 410,605 | 8,14 | 0,93 |
Yozgat / Merkez / Erdoğan Akdağ Fen L. | Fen L. | 409,2966 | 8,35 | 4,41 |
Ankara / Kahramankazan / Mustafa Hakan Güvençer Fen L. | Fen L. | 409,1809 | 8,37 | 2,61 |
Kars / Merkez / Kars Fen L. | Fen L. | 408,7955 | 8,43 | 0,54 |
Edirne / Keşan / Keşan Fen L. | Fen L. | 408,7027 | 8,45 | 2,2 |
Ağrı / Merkez / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen L. | Fen L. | 408,2531 | 8,53 | 0,71 |
Mardin / Kızıltepe / Kızıltepe Fen L. | Fen L. | 408,2516 | 8,53 | 1,84 |
Trabzon / Beşikdüzü / Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen L. | Fen L. | 408,2582 | 8,53 | 1,98 |
Hatay / Kırıkhan / Kırıkhan Fen L. | Fen L. | 408,0958 | 8,56 | 2,26 |
Kütahya / Simav / Simav Fen L. | Fen L. | 407,8051 | 8,6 | 1,99 |
Bitlis / Tatvan / Tatvan Fen L. | Fen L. | 407,7208 | 8,62 | 2,15 |
Kayseri / Bünyan / Bünyan Fen L. | Fen L. | 407,3055 | 8,69 | 1,54 |
Tokat / Erbaa / Yılmaz Kayalar Fen L. | Fen L. | 407,2057 | 8,7 | 0,28 |
Amasya / Suluova / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen L. | Fen L. | 407,203 | 8,7 | 1,29 |
Konya / Ilgın / Ilgın Ticaret Borsası Fen L. | Fen L. | 406,9808 | 8,74 | 0,73 |
Ankara / Polatlı / Polatlı TOBB Fen L. | Fen L. | 406,9773 | 8,75 | 1,54 |
Kilis / Merkez / Kilis Mehmet Zelzele Fen L. | Fen L. | 406,5734 | 8,81 | 0,28 |
Ankara / Çubuk / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen L. | Fen L. | 406,3883 | 8,85 | 1,45 |
Denizli / Babadağ / Ahmet Nazif Zorlu Fen L. | Fen L. | 406,1081 | 8,89 | 3,36 |
Van / Erciş / Erciş Fen L. | Fen L. | 403,9478 | 9,26 | 0,61 |
Samsun / Terme / Kozluk OMV Fen L. | Fen L. | 403,7362 | 9,29 | 0,26 |
Manisa / Demirci / Necip Fazıl Kısakürek Fen L. | Fen L. | 402,7626 | 9,46 | 1,72 |
Afyonkarahisar / Bolvadin / Ayfer-Ceylan EMET Fen L. | Fen L. | 402,3319 | 9,53 | 2,53 |
Çanakkale / Çan / Çan Fen L. | Fen L. | 402,1988 | 9,55 | 2,01 |
Mersin / Anamur / Şehit İbrahim Armut Fen L. | Fen L. | 401,7995 | 9,62 | 0,28 |
Adıyaman / Gölbaşı / Gölbaşı Fen L. | Fen L. | 401,5022 | 9,67 | 0,46 |
Gaziantep / İslahiye / Borsa İstanbul İslahiye Fen L. | Fen L. | 401,0413 | 9,75 | 0,91 |
Iğdır / Merkez / Haydar Aliyev Fen L. | Fen L. | 400,8955 | 9,77 | 0,48 |
Çanakkale / Gelibolu / Gelibolu Fen L. | Fen L. | 400,3452 | 9,87 | 2,52 |
Kahramanmaraş / Göksun / Göksun Fen L. | Fen L. | 400,0412 | 9,92 | 2,83 |
Edirne / Uzunköprü / TEV Orhan Çetin Fen L. | Fen L. | 399,9426 | 9,94 | 1,1 |
Kayseri / Yeşilhisar / Şehit Kübra Doğanay Fen L. | Fen L. | 399,6067 | 10 | 3,65 |
Kahramanmaraş / Afşin / Afşin Fen L. | Fen L. | 398,5451 | 10,18 | 1,65 |
Isparta / Yalvaç / Yalvaç Fen L. | Fen L. | 398,4417 | 10,2 | 0,36 |
Gümüşhane / Merkez / Gümüşhane Türk Telekom Fen L. | Fen L. | 398,3882 | 10,21 | 0,91 |
Şanlıurfa / Karaköprü / Necip Fazıl Kısakürek Fen L. | Fen L. | 398,3102 | 10,22 | 3,81 |
Tunceli / Merkez / Tunceli Türk Telekom Fen L. | Fen L. | 396,9898 | 10,46 | 1,31 |
Giresun / Bulancak / Bulancak Fen L. | Fen L. | 396,9911 | 10,46 | 4,36 |
Samsun / Kavak / Rıdvan Çelikel Fen L. | Fen L. | 396,7117 | 10,51 | 2,16 |
Tokat / Zile / Zile Fen L. | Fen L. | 396,5888 | 10,53 | 0,76 |
Antalya / Korkuteli / Fatma Mehmet Cadıl Fen L. | Fen L. | 396,3961 | 10,56 | 2,32 |
Denizli / Çivril / Şevkiye Özel Fen L. | Fen L. | 395,1356 | 10,79 | 2,16 |
Afyonkarahisar / Sandıklı / Sandıklı Türk Telekom Fen L. | Fen L. | 394,8273 | 10,84 | 3,03 |
