UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan takımlar
42 farklı takım final oynadı
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıktı, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.
Finalistler ve kupa sayıları
Organizasyon tarihinde bu seneye kadar finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
Takım | Final | Kupa |
Real Madrid | 17 | 14 |
Milan | 11 | 7 |
Liverpool | 10 | 6 |
Bayern Münih | 11 | 6 |
Barcelona | 8 | 5 |
Ajax | 6 | 4 |
Inter | 5 | 3 |
Manchester United | 5 | 3 |
Juventus | 9 | 2 |
Benfica | 7 | 2 |
Chelsea | 3 | 2 |
Nottingham Forest | 2 | 2 |
Porto | 2 | 2 |
Celtic | 2 | 1 |
Hamburg | 2 | 1 |
Steaua Bükreş | 2 | 1 |
Marsilya | 2 | 1 |
Borussia Dortmund | 2 | 1 |
Feyenoord | 1 | 1 |
Aston Villa | 1 | 1 |
PSV | 1 | 1 |
Kızılyıldız | 1 | 1 |
Manchester City | 1 | 1 |
Atletico Madrid | 3 | 0 |
Valencia | 2 | 0 |
Reims | 2 | 0 |
Fiorentina | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 1 | 0 |
Partizan | 1 | 0 |
Panathinaikos | 1 | 0 |
Leeds United | 1 | 0 |
Saint-Etienne | 1 | 0 |
Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 |
Club Brugge | 1 | 0 |
Malmö | 1 | 0 |
Roma | 1 | 0 |
Sampdoria | 1 | 0 |
Bayer Leverkusen | 1 | 0 |
Monaco | 1 | 0 |
Arsenal | 1 | 0 |
Tottenham | 1 | 0 |
Paris Saint-Germain | 1 | 0 |
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.
İspanya ekiplerinin 19 kez kazandığı turnuvada İngilizler 14, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
Ülke | Şampiyon | Final |
İspanya | 19 | 30 |
İngiltere | 14 | 25 |
İtalya | 12 | 28 |
Almanya | 8 | 18 |
Hollanda | 6 | 8 |
Portekiz | 4 | 9 |
Fransa | 1 | 7 |
Romanya | 1 | 2 |
İskoçya | 1 | 2 |
Yugoslavya | 1 | 2 |
Belçika | 0 | 1 |
Yunanistan | 0 | 1 |
İsveç | 0 | 1 |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.