2012 Şubat Kadrolu Atama Sonuçları Oluşan Minimum Puanlar

2012 Şubat Kadrolu Atama Sonuçları Oluşan Minimum Puanlar
2012 Şubat Kadrolu Atama Sonuçları Oluşan Minimum Puanlar

2012 ŞUBAT DÖNEMİ ATAMA TAKVİMİ

SIRA NO ---YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER TARİH

1- Duyuru Yapılması / Kılavuzun Yayınlanması 24 - 25 Ocak 2012

2- Başvuruların Kabul Edilmesi 26 Ocak - 02 Şubat 2012

3- Atamaların Yapılması, Sonuçların Basın ve Internet Yoluyla Duyurulması 03 Şubat 2012

4- Atanan Öğretmen Adaylarının Göreve Başlamaları 06 Şubat 2012

ALAN KODU ALAN ADI ÖNCELİK MİNİMUM PUAN ATANAN
7028 Adalet 1 68,496 3
7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 78,424 1
7092 Arapça 1 66,298 15
2265 Beden Eğitimi 1 69,743 712
1119 Bilişim Teknolojileri 1 86,627 143
1123 Biyoloji 1 87,767 87
1963 Büro Yönetimi 1 80,252 5
1207 Coğrafya 1 76,594 185
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1 48,725 119
7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 1 84,499 1
7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1 83,366 3
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 1 25,096 412
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 2 75,711 7
7035 El San.Tek./El Sanatları 1 82,35 6
7036 El San.Tek./Nakış 1 80,268 1
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 1 81,176 50
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 1 86,103 16
7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1 87,579 1
1371 Felsefe 1 79,492 126
1386 Fen ve Teknoloji 1 86,962 639
1390 Fizik 1 87,426 110
4951 Gazetecilik 1 83,2 1
7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 1 81,67 1
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 1 86,706 10
2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 46,084 9
1925 Görsel Sanatlar/Resim 1 69,762 216
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1 70,565 3
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1 53,85 10
4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1 71,448 2
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 1 49,806 4
7048 Hayvan Sağlığı 1 45,193 1
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 1 52,449 108
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1 87,112 510
1524 İngilizce 1 75,093 1.768
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1 84,809 8
2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 67,828 22
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 1 87,196 105
4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1 82,606 1
4968 Kuyumculuk Teknolojisi 1 71,464 1
7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 1 83,407 7
2353 Matematik 1 86,992 481
4972 Metal Teknolojisi 1 81,07 6
4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 82,812 3
4976 Muhasebe ve Finansman 1 78,966 22
1822 Müzik 1 52,068 376
4439 Okul Öncesi Öğrt 1 54,102 2.077
4978 Pazarlama ve Perakende 1 78,633 3
2838 Radyo-Televizyon 1 85,308 1
1894 Rehber Öğretmen 1 32,08 735
4901 Sağlık Bilgisi 1 54,401 2
7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 1 60,287 12
7074 Sağlık/Hemşirelik 1 57,799 39
7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 1 81,206 1
2403 Sınıf Öğretmenliği 1 69,002 4.931
2510 Sosyal Bilgiler 1 82,314 424
2036 Tarih 1 82,493 193
4900 Teknoloji ve Tasarım 1 28,722 47
7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1 84,712 2
7082 Tekstil Tek/Tekstil İplik 1 88,164 1
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 1 80,863 9
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 1 81,801 489
2143 Türkçe 1 86,834 546
4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 1 73,161 14
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 1 22,947 84
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 2 47,652 7
TOPLAM 15.934

Etiketler:

3 Şubat 2012 Öğretmen Atama Taban Puanları , Şubat 2012 Kadrolu Öğretmen İlk Atama Sonucunda Oluşan Branş Bazında Atama Taban Puanları ,2012 Şubat Kadrolu Atama Sonuçları Minimum Puanlar

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.