Şehir Üniversitesi Taban Puanları
Yayınlanma:
2019 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 İstanbul Şehir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
# Not: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Şehir Üniversitesi eğitim ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız
İstanbul Şehir Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
Program Adı | Puan T. | Kont. | 2018 Başarı S. | 2018 Taban P. |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | ||||
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 18 | ||
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 2850 | 442,53434 |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 81 | 77900 | 345,93874 |
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 63 | 166000 | 306,52403 |
İletişim Fakültesi | ||||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 3 | .... | ---- |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | .... | ---- |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | .... | ---- |
Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 3 | 7770 | 403,63396 |
Sinema ve Televizyon (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 109000 | 328,51094 |
Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | ||
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 4730 | 414,39468 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 63200 | 347,55503 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | ||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3 | 10800 | 396,00554 |
Yeni Medya ve İletişim (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | .... | ---- |
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | ||
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||
Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 70600 | 350,49738 |
Felsefe (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 8 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 4 | 7030 | 426,85080 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 6 | .... | ---- |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 30 | ||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) | DİL | 3 | 4140 | 449,23494 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 3 | .... | ---- |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 24 | 60500 | 234,03900 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 10 | ||
Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 30700 | 383,67637 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 | 167000 | 306,15077 |
Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 33 | 617000 | 231,33638 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 15700 | 403,61093 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 146000 | 313,75696 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 28 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 3 | 81800 | 343,56893 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 16 | 276000 | 278,22643 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 11 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 43700 | 370,87734 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 16 | 115000 | 326,22204 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | ||
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 58300 | 359,05239 |
Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 12 | 116000 | 325,98022 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | ||
Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 616 | 456,55429 |
Tarih (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 17 | 92100 | 334,78168 |
Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 1960 | 432,18955 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 126000 | 322,98997 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | ||
İslami İlimler Fakültesi | ||||
İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 3 | 188 | 483,34811 |
İslami İlimler (%75 İndirimli) | SÖZ | 13 | 1100 | 443,94849 |
İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | 238000 | 296,22807 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | ||||
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 62200 | 356,17260 |
Ekonomi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 15 | 147000 | 313,32209 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | ||
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 58400 | 358,93162 |
İşletme (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 15 | .... | ---- |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | ||
Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 86700 | 340,85447 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 15 | .... | ---- |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 59600 | 358,03035 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 12 | .... | ---- |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 4 | 54900 | 361,62598 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 İndirimli) | EA | 15 | .... | ---- |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 21 | ||
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | ||||
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 103000 | 339,15944 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 14 | .... | ---- |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 6 | 86600 | 340,91123 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%75 İndirimli) | EA | 4 | .... | ---- |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 50 | 532000 | 240,09429 |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 49500 | 404,17210 |
Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 10 | .... | ---- |
Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 35 | ||
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 47800 | 406,84213 |
Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 8 | .... | ---- |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | ||
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 28900 | 440,47732 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | .... | ---- |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 254000 | 259,96199 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 41500 | 417,36158 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 12 | .... | ---- |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 45900 | 409,90028 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 8 | .... | ---- |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | ||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 78400 | 364,81237 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 20 | .... | ---- |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | ||
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 60700 | 387,46365 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 20 | .... | ---- |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 |
Program Adı | Puan T. | 2019 Kont. | 2018 Basarı S. | 2018 Taban P. |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | ||||
Meslek Yüksekokulu | ||||
Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 400000 | 299,90207 |
Adalet (%75 İndirimli) | TYT | 5 | .... | ---- |
Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 1638000 | 195,42042 |
Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 438000 | 294,11004 |
Adalet (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 10 | .... | ---- |
Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 26 | ||
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 301000 | 318,17956 |
Bilgisayar Programcılığı (%75 İndirimli) | TYT | 3 | .... | ---- |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 1222000 | 223,45124 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | .... | ---- |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 10 | .... | ---- |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | .... | ---- |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 7 | 481000 | 288,16387 |
Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 18 | .... | ---- |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 40 | ||
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 567000 | 277,72882 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 İndirimli) | TYT | 15 | .... | ---- |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 12 | ||
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | TYT | 4 | 337000 | 310,94680 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 1616000 | 196,98185 |
Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 274000 | 324,28172 |
Grafik Tasarımı (%75 İndirimli) | TYT | 10 | .... | ---- |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 44 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 3 | 777000 | 256,94086 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 İndirimli) | TYT | 27 | .... | ---- |
İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 322000 | 313,86503 |
İç Mekan Tasarımı (%75 İndirimli) | TYT | 5 | .... | ---- |
İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 1424000 | 209,93415 |
İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 313000 | 315,71294 |
İnşaat Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 5 | .... | ---- |
İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 1462000 | 207,40748 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 3 | 569000 | 277,49346 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 İndirimli) | TYT | 8 | .... | ---- |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 19 | ||
Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 482000 | 288,12136 |
Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 20 | .... | ---- |
Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 7 |
Not: Bu Liste ÖSYM'nin 20 Haziran tarihinde yayınladığı 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan alınmıştır.
- YKS’de yeni açılan programlarda (- – – -) yer almaktadır.
- Kontenjanı 2018-YKS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda hiçbir işaret bulunmaz.
- 2019-YKS’de puan türü değişen programlarda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır.
Kaynak:Eğitim Sistem
Üniversite Taban Puanlar
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.