Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ek Yerleştirme Taban Puanları
Yayınlanma:
2019 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi EK Kontenjan (Ek Yerleştirme) bölümleri, kontenjanları, taban puanları nedir hangi bölümlerde boş kontenjan var detaylar haberimizde...
PROGRAM ADI | ÖGR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR | 2019 YKS EN KÜÇÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | |||||
Aydın İktisat Fakültesi | |||||
Ekonometri | 4 | EA | 2 | 220,47175 | |
Ekonomi ve Finans | 4 | EA | 7 | 227,83157 | |
Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 1 | 90 | |
İktisat | 4 | EA | 3 | 241,71019 | |
Maliye | 4 | EA | 2 | 259,84609 | |
Maliye (İÖ) | 4 | EA | 1 | 2 | 232,48838 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 1 | 17, 21, 28 | 290,65282 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 1 | 1, 24, 75 | 391,72352 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | SÖZ | 1 | 1, 2, 24 | 384,30157 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 1 | 1, 24, 75 | 400,31405 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 2 | 1, 24 | 353,42697 |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 1 | 1, 24, 75 | 388,81084 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 4 | DİL | 5 | 17, 83, 124 | 320,88877 |
Arkeoloji | 4 | EA | 7 | 208,53725 | |
Felsefe | 4 | EA | 6 | 228,96291 | |
Fizik | 4 | SAY | 1 | 740 | 228,35604 |
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 4 | DİL | 7 | 17, 85, 127, 128 | 295,51287 |
Matematik (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | 90 | 240,45778 |
Psikoloji | 4 | EA | 1 | 376,77913 | |
Sanat Tarihi | 4 | SÖZ | 12 | 275,24252 | |
Sosyoloji | 4 | EA | 1 | 259,82721 | |
Tarih | 4 | SÖZ | 6 | 307,67796 | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 1 | 329,48908 | |
Hemşirelik Fakültesi | |||||
Hemşirelik | 4 | SAY | 2 | 38, 80 | 310,51880 |
İletişim Fakültesi | |||||
Gazetecilik | 4 | SÖZ | 2 | 299,79424 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | SÖZ | 5 | 319,83462 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 7 | 323,33559 | |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 3 | 15, 16, 17, 28 | 342,91011 |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 1 | 15, 16, 17, 28, 874 | 266,16688 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 2 | 15, 16, 17, 28, 874 | 266,90575 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 1 | 15, 16, 17, 28, 874 | 332,53961 |
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 4 | EA | 1 | 228,98811 | |
İktisat | 4 | EA | 3 | 224,01487 | |
İktisat (İÖ) | 4 | EA | 12 | 2 | |
İşletme | 4 | EA | 6 | 228,42820 | |
Maliye | 4 | EA | 1 | 232,72663 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 4 | 261,17503 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 3 | 2 | 235,49256 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 2 | 90 | |
Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 4 | 252,24644 | |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 1 | 2 | 227,96398 |
Uluslararası Ticaret ve Finans | 4 | EA | 1 | 237,79662 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Ebelik | 4 | SAY | 1 | 38, 78, 80 | 286,28543 |
Söke İşletme Fakültesi | |||||
Ekonomi | 4 | EA | 3 | 46, 292 | 216,08939 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 4 | EA | 2 | 46, 292 | 240,09832 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 2 | 2, 46, 292 | 224,66627 |
Kamu Yönetimi | 4 | EA | 3 | 46, 292 | 243,05782 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 5 | 2, 46, 292 | 225,55376 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 4 | EA | 4 | 46, 292 | 238,60998 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 4 | EA | 1 | 46, 292 | 229,58545 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | EA | 2 | 46, 292 | 282,02691 |
Turizm Fakültesi | |||||
Seyahat İşletmeciliği | 4 | EA | 9 | 46, 79 | |
Turizm Rehberliği | 4 | DİL | 4 | 46, 79, 80 | 340,18079 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | 4 | DİL | 3 | 2, 46, 79, 80 | 317,25911 |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 4 | EA | 17 | 46, 79 | |
Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 4 | 87, 740 | 375,58784 |
Ziraat Fakültesi | |||||
Bitki Koruma | 4 | SAY | 2 | 740 | 258,56531 |
Biyosistem Mühendisliği | 4 | SAY | 3 | 740 | 236,12849 |
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | 90 | |
Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 1 | 239,71897 | |
Tarım Ekonomisi | 4 | EA | 2 | 740 | 248,23119 |
Tarımsal Biyoteknoloji | 4 | SAY | 13 | 740 | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 4 | SAY | 9 | 740 | |
Zootekni | 4 | SAY | 4 | 740 |
PROGRAM ADI | ÖGR. SÜRE | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR | 2019 TYT EN KÜÇÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | |||||
Atça Meslek Yüksekokulu | |||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 18 | 200,51779 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | TYT | 31 | 2 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 28 | 198,66003 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2 | TYT | 51 | 2 | |
Tapu ve Kadastro | 2 | TYT | 3 | 263,79475 | |
Tapu ve Kadastro (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2 | 245,32407 |
Tarımsal İşletmecilik | 2 | TYT | 8 | ||
Aydın Meslek Yüksekokulu | |||||
Basım ve Yayın Teknolojileri | 2 | TYT | 4 | 222,14335 | |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 3 | 273,36717 | |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | TYT | 3 | 2 | 253,03307 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 5 | 218,50751 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 9 | 269,98572 | |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | TYT | 9 | 2 | 250,48516 |
Elektrik | 2 | TYT | 5 | 220 | 235,47352 |
Elektrik (İÖ) | 2 | TYT | 3 | 2, 220 | 225,54786 |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 3 | 231,40070 | |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 7 | 251,90577 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 3 | 2 | 234,08622 |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 12 | 224,11971 | |
Makine | 2 | TYT | 1 | 238,67021 | |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 2 | TYT | 2 | 238,06291 | |
Moda Tasarımı | 2 | TYT | 4 | 220,22661 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 7 | 229,33225 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2 | 209,33592 |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 3 | 232,04142 | |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 15 | 273 | 222,27410 |
Pazarlama | 2 | TYT | 10 | 220 | 200,75422 |
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Anestezi | 2 | TYT | 1 | 305,32184 | |
Çevre Sağlığı | 2 | TYT | 1 | 269,17677 | |
Diyaliz | 2 | TYT | 2 | 291,58872 | |
Diyaliz (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |
Fizyoterapi | 2 | TYT | 11 | 87 | 297,03935 |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 2 | 318,17590 | |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 1 | 2 | 308,18478 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 4 | 267,55184 | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | TYT | 9 | 2 | 254,43104 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 3 | 292,41103 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 4 | 284,92558 | |
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | |||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 14 | 192,78725 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2 | TYT | 3 | 2 | 185,62386 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 5 | 272,24892 | |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2 | 251,35816 |
Buharkent Meslek Yüksekokulu | |||||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 2 | 230,24870 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 15 | 187,77323 | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 12 | 197,36879 | |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 7 | 252,87142 | |
Çine Meslek Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 19 | 206,13175 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2 | 196,18483 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | TYT | 6 | 208,31985 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 7 | 217,23517 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | TYT | 19 | ||
Davutlar Meslek Yüksekokulu | |||||
Aşçılık | 2 | TYT | 5 | 291 | 249,65479 |
İkram Hizmetleri | 2 | TYT | 18 | 291 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 7 | 46, 292 | 213,32685 |
Didim Meslek Yüksekokulu | |||||
Aşçılık | 2 | TYT | 8 | 46, 292 | 255,45581 |
Aşçılık (İÖ) | 2 | TYT | 8 | 2, 46, 292 | 238,76082 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 7 | 46, 292 | 223,72591 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2, 46, 292 | 204,57214 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 15 | 46, 292 | 204,25215 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2, 46, 292 | 190,92598 |
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | |||||
Dış Ticaret | 2 | TYT | 2 | 197,59388 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 12 | 240,11617 | |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 36 | ||
Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | TYT | 21 | 186,93708 | |
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 2 | |
Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 5 | 220,65651 | |
Mimari Restorasyon (İÖ) | 2 | TYT | 9 | 2 | 197,56537 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 9 | 190,48827 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 9 | 46, 292 | 198,36746 |
Koçarlı Meslek Yüksekokulu | |||||
Laboratuvar Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | 263,15192 | |
Organik Tarım | 2 | TYT | 14 | ||
Peyzaj ve Süs Bitkileri | 2 | TYT | 14 | ||
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | TYT | 12 | ||
Üretimde Kalite Kontrol | 2 | TYT | 5 | 190,17380 | |
Köşk Meslek Yüksekokulu | |||||
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | TYT | 10 | 209,86534 | |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 6 | 221,76025 | |
Lojistik | 2 | TYT | 11 | 200,26801 | |
Lojistik (İÖ) | 2 | TYT | 9 | 2 | |
Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 55 | ||
Kuyucak Meslek Yüksekokulu | |||||
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 45 | ||
Kooperatifçilik | 2 | TYT | 13 | ||
Yerel Yönetimler | 2 | TYT | 48 | ||
Nazilli Meslek Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 19 | 223,32835 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 10 | 2 | 200,48370 |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 7 | 217,01753 | |
Dış Ticaret (İÖ) | 2 | TYT | 10 | 2 | 196,47402 |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 9 | 203,93675 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2 | 194,22343 |
Lojistik | 2 | TYT | 8 | 226,78496 | |
Lojistik (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2 | 200,19340 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 2 | TYT | 26 | ||
Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Evde Hasta Bakımı | 2 | TYT | 5 | 38 | 264,16748 |
Evde Hasta Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 5 | 2, 38 | 251,83891 |
Evde Hasta Bakımı (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 38, 90 | |
Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 5 | 38 | 248,22993 |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 3 | 2, 38 | 234,55003 |
Söke Meslek Yüksekokulu | |||||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 1 | 240,82808 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 6 | 221,40193 | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | TYT | 8 | 235,02234 | |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 9 | 210,31608 | |
Elektrik | 2 | TYT | 3 | 229,12366 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 10 | 210,42922 | |
Mekatronik | 2 | TYT | 4 | 245,10213 | |
Mekatronik (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | 236,91657 |
Moda Tasarımı | 2 | TYT | 7 | 206,88384 | |
Moda Tasarımı (İÖ) | 2 | TYT | 9 | 2 | |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 6 | 232,98402 | |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 4 | 2 | 221,96386 |
Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Ameliyathane Hizmetleri | 2 | TYT | 2 | 38 | 292,02844 |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 1 | 38 | 312,02897 |
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu | |||||
Bitki Koruma | 2 | TYT | 1 | 235,78238 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | TYT | 11 | 211,10062 | |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 7 | 2 | 183,10998 |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 24 | ||
Pazarlama | 2 | TYT | 30 | ||
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2 | TYT | 7 | 38, 291 | 226,95283 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 10 | 2, 38, 291 | 210,01799 |
Tarımsal İşletmecilik | 2 | TYT | 13 | ||
Yenipazar Meslek Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 11 | 204,29836 | |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 11 | 2 | |
Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | TYT | 48 | ||
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 35 | ||
Maliye | 2 | TYT | 9 | 205,21950 | |
Maliye (İÖ) | 2 | TYT | 21 | 2 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 6 | 193,90272 |
Kaynak:Eğitim Sistem
Üniversite Taban Puanlar
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.