Okul Öncesi Öğretmenliği Sıralama 2023 | Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
2023 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var : Boğaziçi, Bahçeşehir, ODTÜ, TED, Hacettepe, Fatih Sultan Mehmet, Hasan Kalyoncu, İstanbul, Yıldız Teknik ve Ege Ü. ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Okul Öncesi Ö. bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SÖZEL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Okul Öncesi Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan T. | Kont./Yer | Taban P. | Başarı S. |
Boğaziçi Ü. (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 50/52 | 455,01 | 2.080 |
Orta Doğu Teknik Ü. (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 50/52 | 444,56 | 3.321 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3/3 | 442,04 | 3.711 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7/7 | 441,4 | 3.820 |
Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 432,64 | 5.634 |
Ted Ü. (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 423,26 | 8.531 |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 418,39 | 10.609 |
Marmara Ü. (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80/82 | 417,02 | 11.237 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10/10 | 416,56 | 11.462 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 416,5 | 11.502 |
Yıldız Teknik Ü. (İstanbul) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 415,09 | 12.247 |
Ankara Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 414,93 | 12.332 |
Anadolu Ü. (Eskişehir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 413,33 | 13.194 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 412,58 | 13.599 |
Dicle Ü. (Diyarbakır) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 412,47 | 13.664 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 409,68 | 15.412 |
Dokuz Eylül Ü. (İzmir) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 409,42 | 15.602 |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 408,6 | 16.107 |
Bursa Uludağ Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 408,14 | 16.405 |
Eskişehir Osmangazi Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 407,29 | 17.004 |
Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 407,07 | 17.152 |
Çukurova Ü. (Adana) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 406,18 | 17.776 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 406,17 | 17.788 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 405,42 | 18.320 |
İstanbul Medeniyet Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 404,61 | 18.923 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 404,11 | 19.309 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 403,72 | 19.602 |
Mersin Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 403,55 | 19.721 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 403,18 | 20.004 |
Erciyes Ü. (Kayseri) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 403,11 | 20.064 |
Harran Ü. (Şanlıurfa) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 402,98 | 20.164 |
İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 402,6 | 20.486 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 402,07 | 20.911 |
Kocaeli Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 401,95 | 21.021 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 401,94 | 21.023 |
İstanbul Kültür Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 401,83 | 21.119 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 401,51 | 21.402 |
Pamukkale Ü. (Denizli) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 401,12 | 21.719 |
Fırat Ü. (Elazığ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 401,11 | 21.727 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 400,31 | 22.385 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 400,11 | 22.577 |
İzmir Demokrasi Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 399,96 | 22.697 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 399,73 | 22.897 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9/9 | 399,59 | 23.023 |
Adıyaman Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 399,19 | 23.358 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 399,1 | 23.430 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 398,88 | 23.642 |
Balıkesir Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 398,16 | 24.293 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 397,63 | 24.796 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. (Antalya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 397,57 | 24.853 |
Sakarya Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 397,39 | 25.003 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 397,03 | 25.361 |
Trabzon Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 396,62 | 25.761 |
Trakya Ü. (Edirne) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 395,54 | 26.859 |
Kütahya Dumlupınar Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 395,48 | 26.926 |
Muş Alparslan Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 395,3 | 27.112 |
Ordu Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 395,26 | 27.151 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 394,76 | 27.654 |
Afyon Kocatepe Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 394,71 | 27.708 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 394,57 | 27.831 |
Kırıkkale Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 394,45 | 27.971 |
Uşak Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 393,87 | 28.577 |
Amasya Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 393,44 | 28.990 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 393,24 | 29.232 |
Düzce Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 393,02 | 29.440 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 392,8 | 29.680 |
Aksaray Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 392,8 | 29.683 |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 392,22 | 30.312 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,98 | 30.571 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,91 | 30.649 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,83 | 30.721 |
Kilis 7 Aralık Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,61 | 30.967 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Karaman) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,32 | 31.268 |
Giresun Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 391,17 | 31.438 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 391,08 | 31.534 |
Sinop Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 390,75 | 31.899 |
Kafkas Ü. (Kars) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 390,56 | 32.110 |
Kastamonu Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70/72 | 390,47 | 32.213 |
Artvin Çoruh Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 390,27 | 32.446 |
Yozgat Bozok Ü. (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 390,2 | 32.530 |
Bayburt Ü. (Bayburt) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 389,62 | 33.221 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 386,54 | 37.044 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 385,69 | 38.108 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 380,63 | 45.121 |
Uluslararası Final Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8/8 | 380,4 | 45.481 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 17/17 | 379,15 | 47.338 |
İstanbul 29 Mayıs Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38/38 | 376,73 | 51.145 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 16/16 | 376,7 | 51.196 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 373,56 | 56.524 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 32/32 | 370,4 | 62.208 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 367,08 | 68.607 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 359,66 | 84.893 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 40/40 | 358,77 | 87.079 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 24/24 | 357,92 | 89.242 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 34/34 | 356,39 | 93.152 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 356,13 | 93.857 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48/48 | 353,09 | 102.049 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51/51 | 351,75 | 105.814 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 18/18 | 346,75 | 120.689 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 16/16 | 345,6 | 124.298 |
İstanbul Kültür Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46/46 | 345,22 | 125.563 |
Ted Ü. (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 46/46 | 343,78 | 130.276 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 33/33 | 338,94 | 147.438 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42/42 | 334,88 | 162.729 |
İstanbul Kültür Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5/5 | 334,19 | 165.529 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15/15 | 333,66 | 167.663 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 16/16 | 330,97 | 178.888 |
Uluslararası Final Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3/3 | 330,42 | 181.241 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42/42 | 328,13 | 191.366 |
Uluslararası Final Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 39/39 | 325,47 | 203.737 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 10/10 | 324,11 | 210.254 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5/4 | 313,59 | 266.262 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 18/18 | 313,09 | 269.180 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 28/6 | 309,16 | 293.209 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 23/20 | 308,43 | 297.759 |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.