İstanbul sınavla öğrenci alacak nitelikli liseler
Yayınlanma:
Güncelleme:
2018-2019 eğitim öğretim yılı için İstanbul'da sınavla öğrenci alacak nitelikli Liseler açıklandı, yeni Lise Kayıt Sistemine göre sınavla öğrenci alacak liseler dışında kalan liselere adrese göre yerleştirme yapılacak.
İstanbul'da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için İstanbul'da sınavla öğrenci alacak liselerin isimlerini açıkladı
İlçe | Okulun Adı | Okulun Türü | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yerleştirme Şekli | Derslik Sayısı | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnavutköy | Arnavutköy İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Li | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Var (Erkek | Merkezi | 3 | 90 |
Arnavutköy | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Arnavutköy | Şehit Çavuş Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Var | Merkezi | 2 | 60 | |
Ataşehir | Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Var (Erkek | Merkezi | 6 | 180 |
Ataşehir | Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anad | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Ataşehir | Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadol | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Ataşehir | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 7 | 210 |
Avcılar | Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Avcılar | Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Avcılar | Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Avcılar | Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Avcılar | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Bağcılar | Hızır Reis Kız Anadolu İmam Haitp Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Yok | Merkezi/Yerel | 3 | 90 |
Bağcılar | Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi/Yerel | 3 | 90 |
Bağcılar | Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Ana | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Bağcılar | Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anad | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Bağcılar | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 3 | 90 |
Bağcılar | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Bağcılar | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Bahçelievler | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 6 | 180 |
Bahçelievler | Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İma | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Var | Merkezi | 2 | 60 |
Bahçelievler | Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu L | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Bahçelievler | İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Bahçelievler | Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Bahçelievler | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Bahçelievler | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Bahçelievler | Bahçelievler Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 8 | 240 |
Bahçelievler | Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Bahçelievler | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız-Erkek | Var | Merkezi | 5 | 150 |
Bakırköy | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Bakırköy | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Bakırköy | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Bakırköy | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Bakırköy | Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Başakşehir | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 4 | 120 |
Başakşehir | M. Emin Saraç Anadolu İmam Ahtip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Var (Erkek | Merkezi | 5 | 150 |
Başakşehir | Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Başakşehir | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu L | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Başakşehir | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Bayrampaşa | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Li | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Var | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Bayrampaşa | Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Ha | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 2 | 60 |
Bayrampaşa | Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Bayrampaşa | Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Bayrampaşa | Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Li | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Bayrampaşa | İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 3 | 90 |
Bayrampaşa | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lises | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Bayrampaşa | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Bayrampaşa | Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Beşiktaş | Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Var | Merkezi | 2 | 60 |
Beşiktaş | Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Beşiktaş | İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Beşiktaş | Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Li | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız | Var | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Beşiktaş | Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Beşiktaş | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Beşiktaş | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 8 | 240 |
Beşiktaş | Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Beşiktaş | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce-Almanca) | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Var | Merkezi | 6 | 180 |
Beşiktaş | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Beykoz | Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 4 | 120 |
Beykoz | Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik An | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Beykoz | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lise | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Beykoz | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Beylikdüzü | Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 3 | 90 |
Beylikdüzü | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Beylikdüzü | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız-Erkek | Var | Merkezi | 4 | 120 |
Beylikdüzü | Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 4 | 120 |
Beyoğlu | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 3 | 90 |
Beyoğlu | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lises | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Beyoğlu | Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | Yok | Merkezi | 2 | 60 |
Beyoğlu | Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Beyoğlu | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Büyükçekme | cŞehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 3 | 90 |
Büyükçekme | cŞehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Var | Merkezi | 4 | 120 |
Büyükçekme | cRosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Büyükçekme | cBüyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Büyükçekme | cŞehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Çekmeköy | Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 2 | 60 |
Çekmeköy | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Var | Merkezi | 2 | 60 |
Esenler | Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Esenyurt | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lis | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 4 | 120 |
Esenyurt | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Eyüpsultan | Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip L | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Eyüpsultan | Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Eyüpsultan | Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Fatih | Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Fatih | Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hati | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 2 | 60 |
Fatih | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Li | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 3 | 90 |
Fatih | Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Fatih | İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Fatih | Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Fatih | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Var | Merkezi | 6 | 180 |
Fatih | Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Var | Merkezi | 5 | 150 |
Fatih | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Fatih | İstanbul Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Fatih | Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Fatih | Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Fatih | Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Var | Merkezi | 6 | 180 |
Gaziosmanpa | Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 3 | 90 |
Gaziosmanpa | Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Gaziosmanpa | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Gaziosmanpa | Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Güngören | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Ha | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Var | Merkezi | 4 | 120 |
Güngören | Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Güngören | Güngören Tuncay Azaphan Mesleki ve Teknik Anadolu | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Güngören | Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Kadıköy | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Li | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Kadıköy | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 6 | 180 |
Kadıköy | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Kadıköy | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Kadıköy | İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Kadıköy | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Var | Merkezi | 4 | 120 |
Kadıköy | Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Var | Merkezi | 8 | 240 |
Kağıthane | Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 3 | 90 |
Kağıthane | Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Kağıthane | Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Kağıthane | Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Kağıthane | Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Var | Merkezi/Yerel | 3 | 90 |
Kağıthane | Kağıthane Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Kartal | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Var (Erkek | Merkezi | 6 | 180 |
Kartal | Kartal Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lis | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Var | Merkezi | 3 | 90 |
Kartal | Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Kartal | Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Li | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Kartal | Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik A | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Kartal | Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Kartal | Burak Bora Anadolu Lisesi (ingilizce-Fransızca) | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Kartal | Kartal Anadolu Lisesi (İngilizce-Almanca) | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Kartal | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Kartal | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Var | Merkezi | 5 | 150 |
Küçükçekmec | Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 3 | 90 |
Küçükçekmec | TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Küçükçekmec | Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Küçükçekmec | Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Küçükçekmec | Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Tek | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Küçükçekmec | Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojis | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Var | Merkezi | 3 | 90 |
Küçükçekmec | PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu L | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Küçükçekmec | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 8 | 240 |
Küçükçekmec | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 7 | 210 |
Küçükçekmec | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Maltepe | Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 4 | 120 |
Maltepe | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anado | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Maltepe | Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Maltepe | Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Maltepe | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız-Erkek | Var | Merkezi | 5 | 150 |
Pendik | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 3 | 90 |
Pendik | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hati | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | Var | Merkezi | 4 | 120 |
Pendik | Şehit Adil Büyücengiz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Var | Merkezi/Yerel | 3 | 90 |
Pendik | Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Var | Merkezi | 5 | 150 |
Pendik | Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Pendik | Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Pendik | Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Ana | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Pendik | Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve T | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Pendik | Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Pendik | Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 2 | 60 |
Pendik | Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesle | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 3 | 90 |
Pendik | Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve T | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Pendik | Gülüzar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Pendik | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 6 | 180 |
Pendik | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
Sancaktepe | Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | Yok | Merkezi | 4 | 120 |
Sancaktepe | 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadol | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Sancaktepe | Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Sancaktepe | Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Sarıyer | Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | Var (Kız) | Merkezi | 3 | 90 |
Sarıyer | Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Sarıyer | Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi/Yerel | 1 | 30 |
Sarıyer | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 4 | 120 |
Sarıyer | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız-Erkek | Yok | Merkezi | 5 | 150 |
