Yerel Yönetimler Taban Puanları
2020 TYT’ye girenler aşağıda yer alan önlisans (iki yıllık) 2019 Yerel Yönetimler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2019 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 TYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Yerel Yönetimler bölümü hangi üniversitelerde var : İstanbul Medipol, İstanbul Aydın, Marmara, Dokuz Eylül, Bursa Uludağ, Çanakkale Onsekiz Mart, Muğla Sıtkı Koçman ve Kocaeli Üniversitesi ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Yerel Yönetimler bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : TYT
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Yerel Yönetimler Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (Burslu) | TYT | 2 | 276,91528 | 585810 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 264,03744 | 713446 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (Burslu) | TYT | 3 | 259,98087 | 758361 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 60 | 255,20520 | 814305 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 70 | 236,08447 | 1056974 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 65 | 224,48852 | 1216073 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 55 | 221,84535 | 1253853 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 60 | 216,17791 | 1333651 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | 215,96357 | 1336632 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 60 | 209,20262 | 1434186 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 55 | 207,86096 | 1454141 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 50 | 204,77984 | 1500799 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | 204,24039 | 1509002 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | 203,18678 | 1525253 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 40 | 203,02205 | 1527791 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 40 | 202,58687 | 1534607 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 60 | 202,22712 | 1540064 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (Açık) -2 | TYT | 7008 | 200,74610 | 1562807 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 60 | 200,15872 | 1571570 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | 199,20187 | 1585940 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 90 | 199,14925 | 1586809 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 40 | 198,46348 | 1597175 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 60 | 198,10774 | 1602510 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 60 | 196,91249 | 1620201 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 50 | 195,26224 | 1643767 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | 194,52539 | 1653855 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 80 | 191,77010 | 1687949 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 40 | 190,53028 | 1701140 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 30 | 189,34769 | 1712146 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 60 | 187,06354 | 1728703 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 40 | 184,74230 | 1739170 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 50 | 184,22661 | 1740893 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 40 | 180,61469 | 1747729 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | 175,71826 | 1754227 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 45 | — | — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 60 | — | — |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 20 | — | — |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 35 | — | — |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | — | — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 20 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (Açık) -2 | TYT | 5003 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 90 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 70 | — | — |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 20 | — | — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 40 | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 30 | — | — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 25 | — | — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 25 | — | — |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 40 | — | — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 40 | — | — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 30 | — | — |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 40 | — | — |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 30 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (%75 İndirimli) | TYT | 27 | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (%50 İndirimli) | TYT | 18 | — | — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 20 | — | — |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 80 | — | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 35 | — | — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 40 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | — | — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 30 | — | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 25 | — | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 40 | — | — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 40 | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 25 | — | — |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | — | — |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 35 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 35 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 40 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 35 | — | — |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 30 | — | — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 25 | — | — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 35 | — | — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 25 | — | — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | — | — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 40 | — | — |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler -2 | TYT | 50 | — | — |
Kaynak:Eğitim Sistem
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.