Yeni Medya Bölümü Taban Puanları
Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2018-2019 Yeni Medya Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2018 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Yeni Medya Bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
2019 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2018 Yeni Medya taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son dört yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar.
Ayrıca sınav sisteminin değişmesinden dolayı yerleştirme sıralamalarında ve puanlarında değişmeler olabilir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Yökatlastan alınmıştır
Yeni Medya Bölümü 2018-2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|---|
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | Burslu | 4 | 485,39722 | 172 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | Burslu | 5 | 428,76127 | 2280 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | Burslu | 4 | 392,57602 | 12567 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | Burslu | 6 | 387,53696 | 15508 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | Burslu | 4 | 362,96845 | 38448 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) | TS | Burslu | 9 | 345,17919 | 68012 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) | TS | Burslu | 5 | 340,53938 | 78236 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Yeni Medya(Fakülte) | TS | Burslu | 3 | 337,49376 | 85373 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Yeni Medya(Fakülte) | TS | Burslu | 6 | 330,61614 | 103548 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | %75 İnd. | 16 | 298,88369 | 225212 |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | %75 İnd. | 25 | 291,54345 | 264351 |
UŞAK Ü. | Yeni Medya(Fakülte) | TS | Örgün | 60 | 275,70633 | 364625 |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | %50 İnd. | 6 | 267,48019 | 426479 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | %50 İnd. | 25 | 260,99560 | 480524 |
UŞAK Ü. | Yeni Medya(Fakülte) (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 249,57640 | 586157 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Yeni Medya(Fakülte) | TS | %75 İnd. | 44 | 246,59130 | 615969 |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | %75 İnd. | 27 | 243,61992 | 646087 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Yeni Medya(Fakülte) | TS | Burslu | 3 | 240,30717 | 680389 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) | TS | %75 İnd. | 45 | 237,18410 | 713548 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | %75 İnd. | 38 | 232,19024 | 766627 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | %50 İnd. | 20 | 230,36110 | 785692 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | TS | Örgün | 20 | 226,95357 | 819022 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Yeni Medya(Fakülte) | TS | %75 İnd. | 4 | 219,25583 | 874007 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) | TS | %25 İnd. | 30 | — | — |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Yeni Medya(Fakülte) (Ücretli) | TS | Örgün | 23 | — | — |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Yeni Medya(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 10 | — | — |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Yeni Medya(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN Ü. | Yeni Medya(Fakülte) | TS | %50 İnd. | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Yeni Medya(Fakülte) (İngilizce) | TS | %50 İnd. | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
Kaynak:Eğitim Sistem
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.