Vakıf Üniversiteleri Öğrenci Sayıları

Vakıf Üniversiteleri Öğrenci Sayıları
Yükseköğretim Kurulunca Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verilerin yer aldığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020 raporu yayımlandı. Yayınlanan rapora göre öğrenci sayıları aşağıdaki gibidir.

Mayıs 2020 tarihi itibarı ile vakıf üniversite öğrenci sayıları nedir. 

1. rakam Önlisans öğrenci sayısı
2. rakam Lisans öğrenci sayısı
3. rakam Lisansüstü öğrenci sayısı
4. rakam toplam öğrenci sayısı

 

1 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 14.954 16.557 3.640 35.151
2 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 12.128 19.859 1.651 33.638
3 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 9.835 19.522 2.353 31.710
4 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 11.936 14.828 2.144 28.908
5 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1.385 18.593 5.356 25.334
6 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 4.882 15.995 2.668 23.545
7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 136 19.271 3.817 23.224
8 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 7.483 10.653 3.091 21.227
9 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 9.606 9.765 640 20.011
10 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 4.518 9.871 2.891 17.280
11 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2.665 12.277 1.805 16.747
12 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 3.610 11.141 1.228 15.979
13 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 5.286 5.211 1.857 12.354
14 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 1.618 9.148 1.303 12.069
15 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 0 10.642 1.218 11.860
16 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 0 7.812 3.319 11.131
17 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 1.396 8.430 1.072 10.898
18 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 1.691 6.743 1.903 10.337
19 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 1.351 7.754 698 9.803
20 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 3.525 5.188 1.031 9.744
21 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2.610 6.527 358 9.495
22 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 70 8.260 1.135 9.465
23 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 1.734 7.157 550 9.441
24 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 121 6.359 2.892 9.372
25 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2.164 5.394 1.022 8.580
26 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 1.038 6.708 624 8.370
27 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 2.724 5.057 391 8.172
28 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 0 6.694 1.434 8.128
29 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 0 7.286 668 7.954
30 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 1.328 5.456 856 7.640
31 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 220 6.602 582 7.404
32 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 586 5.430 1.361 7.377
33 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 2.976 3.708 681 7.365
34 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 943 5.088 843 6.874
35 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2.504 3.262 669 6.435
36 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 5.270 669 291 6.230
37 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 252 4.966 660 5.878
38 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 0 5.129 721 5.850
39 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 1.376 3.027 1.003 5.406
40 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 4.409 698 191 5.298
41 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 1.757 2.712 714 5.183
42 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 0 4.168 1.012 5.180
43 UFUK ÜNİVERSİTESİ 1.337 2.988 514 4.839
44 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 1.411 2.850 75 4.336
45 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 1.531 2.389 395 4.315
46 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 2.567 1.231 261 4.059
47 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 437 3.082 442 3.961
48 TED ÜNİVERSİTESİ 0 3.628 139 3.767
49 MEF ÜNİVERSİTESİ 7 3.293 207 3.507
50 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 1.910 928 622 3.460
51 BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 697 2.406 167 3.270
52 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 658 2.343 55 3.056
53 TOROS ÜNİVERSİTESİ 1.090 1.702 213 3.005
54 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 780 1.231 892 2.903
55 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 0 2.649 99 2.748
56 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 635 1.819 37 2.491
57 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0 1.375 323 1.698
58 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 465 784 4 1.253
59 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ 0 532 686 1.218
60 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 404 733 15 1.152
61 SANKO ÜNİVERSİTESİ 0 1.027 82 1.109
62 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 590 78 29 697
63 KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 0 541 86 627
64 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 293 245 0 538
65 ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 0 373 21 394
66 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 0 391 0 391
67 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 126 128 0 254
* Mayıs 2020 itibarıyla Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi verileridir.

Kaynak:Eğitim Sistem

1
0
0
1
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.