Üsküdar Üniversitesi Ek Yerleştirme Taban Puanları
Yayınlanma:
Güncelleme:
2019 Üsküdar Üniversitesi EK Kontenjan (Ek Yerleştirme) bölümleri, kontenjanları, taban puanları nedir hangi bölümlerde boş kontenjan var detaylar haberimizde...
2019 EK Kontenjan (Ek Yerleştirme) Taban Puanları
Ek Kontenjan Nedir?
Merkezi yerleştirme sonrasında boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından Ek Yerleştirme yapılır.
Ek Yerleştirmeye Kimler Başvurabilir?
İlk yerleştirme sonucunda herhangi bir lisans veya ön lisans bölümüne yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmeye başvurabilirler.
Özel yetenek sınavlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahiptir.
Ek Yerleştirmeye Kimler Başvuramaz?
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
2019 EK KONTENJAN TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI | ||||
---|---|---|---|---|
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ||||
Bölüm | Puan Türü | EK KONTENJAN | 2019 ÖSYS Taban Puan | 2019 ÖSYS Başarı Sırası |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU) | SÖZ | 1 | 392,773 | 19997 |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%75 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 7 | 251,115 | 599043 |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 1 | 221,983 | 829462 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (BURSLU) | SÖZ | 1 | 378,903 | 33284 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 5 | 230,244 | 775061 |
HALKLA İLİŞKİLER (%75 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 6 | 269,018 | 461902 |
HALKLA İLİŞKİLER (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 15 | ||
MEDYA VE İLETİŞİM (%75 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 4 | 257,082 | 551180 |
MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 7 | ||
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (%75 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 4 | 289,250 | 329032 |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 9 | 201,582 | 861549 |
REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ (%75 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 7 | 258,429 | 540894 |
REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 7 | ||
YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK (%75 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | 265,786 | 485088 |
YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | 228,515 | 788603 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||
Bölüm | Puan Türü | EK KONTENJAN | 2019 ÖSYS Taban Puan | 2019 ÖSYS Başarı Sırası |
FELSEFE (%75 İNDİRİMLİ ) | EA | 14 | ||
PSİKOLOJİ | EA | 5 | 242,192 | 598025 |
PSİKOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 2 | 324,746 | 154415 |
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) | EA | 4 | 228,471 | 734464 |
PSİKOLOJİ İNGİLİZCE ( %50 İNDİRİMLİ ) | EA | 1 | 307,653 | 207138 |
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (%25 İNDİRİMLİ) | EA | 4 | 255,647 | 483516 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%75 İNDİRİMLİ) | EA | 2 | 231,131 | 708577 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 4 | ||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%75 İNDİRİMLİ) | EA | 8 | ||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 9 | ||
SOSYOLOJİ (%75 İNDİRİMLİ) | EA | 10 | ||
TARİH (%75 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 6 | 278,710 | 395148 |
TARİH (%50 İNDİRİMLİ) | SÖZ | 2 | 244,939 | 650138 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||
Bölüm | Puan Türü | EK KONTENJAN | 2019 ÖSYS Taban Puan | 2019 ÖSYS Başarı Sırası |
ADLİ BİLİMLER (%75 İNDİRİMLİ) | SAY | 1 | 295,610 | 198588 |
ADLİ BİLİMLER (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 232,295 | 433339 |
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (%75 İNDİRİMLİ) | SAY | 12 | ||
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%75 İNDİRİMLİ) | SAY | 35 | ||
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 10 | ||
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 1 | 385,587 | 76460 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 4 | ||
KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%75 İNDİRİMLİ) | SAY | 10 | ||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | SAY | 1 | 393,297 | 70060 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (%75 İNDİRİMLİ) | SAY | 1 | 230,750 | 441416 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||
Bölüm | Puan Türü | EK KONTENJAN | 2019 ÖSYS Taban Puan | 2019 ÖSYS Başarı Sırası |
ÇOCUK GELİŞİMİ | EA | 4 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (%75 İNDİRİMLİ) | EA | 1 | 285,345 | 299373 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 1 | 240,736 | 611970 |
EBELİK (%75 İNDİRİMLİ) | SAY | 1 | 270,516 | 265794 |
ERGOTERAPİ (%75 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 244,787 | 367480 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | SAY | 7 | ||
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%75 İNDİRİMLİ) | SAY | 2 | 305,082 | 178576 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 3 | 246,217 | 360565 |
HEMŞİRELİK (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 3 | 254,347 | 324554 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%75 İNDİRİMLİ) | SAY | 4 | ||
ODYOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ) | SAY | 1 | 231,122 | 439523 |
PERFÜZYON (%75 İNDİRİMLİ) | SAY | 3 | 225,848 | 461746 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (%75 İNDİRİMLİ) | EA | 10 | 225,669 | 758191 |
SOSYAL HİZMET (%75 İNDİRİMLİ) | EA | 2 | 260,440 | 447566 |
SOSYAL HİZMET (%50 İNDİRİMLİ) | EA | 16 | ||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||
Bölüm | Puan Türü | EK KONTENJAN | 2019 ÖSYS Taban Puan | 2019 ÖSYS Başarı Sırası |
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 7 | 229,037 | 1151272 |
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 208,635 | 1442608 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 184,096 | 1741259 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 276,479 | 589840 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 236,465 | 1052163 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 262,188 | 733463 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 7 | 223,693 | 1227436 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | TYT | 11 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 238,889 | 1020973 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İ.Ö.) (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 263,469 | 719582 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 5 | 220,115 | 1278534 |
ANESTEZİ | TYT | 7 | 204,216 | 1509372 |
ANESTEZİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 290,519 | 473759 |
ANESTEZİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 266,397 | 688593 |
ANESTEZİ (İ.Ö.) | TYT | 5 | 194,315 | 1656653 |
ANESTEZİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 254,096 | 827954 |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (BURSLU) | TYT | 1 | 273,581 | 616738 |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 222,021 | 1251300 |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 4 | 196,743 | 1622572 |
ÇEVRE SAĞLIĞI (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 5 | 197,628 | 1609684 |
ÇEVRE SAĞLIĞI (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 1 | 272,373 | 628395 |
ÇEVRE SAĞLIĞI (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 19 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU) | TYT | 1 | 295,495 | 438345 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 254,314 | 825324 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 235,436 | 1065432 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (İ.Ö.)(BURSLU) | TYT | 1 | 287,463 | 496933 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 237,429 | 1039776 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 189,284 | 1712681 |
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 188,642 | 1717832 |
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 251,512 | 859991 |
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 226,845 | 1182284 |
DİYALİZ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 268,128 | 670625 |
DİYALİZ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 234,823 | 1073494 |
DİYALİZ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 254,962 | 817305 |
DİYALİZ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 4 | 214,254 | 1360917 |
ECZANE HİZMETLERİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 4 | 245,127 | 941052 |
ECZANE HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 4 | 212,185 | 1390677 |
ECZANE HİZMETLERİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 7 | 229,545 | 1144229 |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 253,463 | 835703 |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 217,350 | 1317324 |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 236,726 | 1048780 |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 188,743 | 1716987 |
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (BURSLU) | TYT | 1 | 271,258 | 639162 |
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 8 | ||
EVDE HASTA BAKIMI (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 4 | 209,675 | 1427365 |
FİZYOTERAPİ | TYT | 3 | 192,636 | 1677834 |
FİZYOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 255,264 | 813582 |
FİZYOTERAPİ (%25 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 202,273 | 1539404 |
FİZYOTERAPİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 1 | 306,930 | 367105 |
FİZYOTERAPİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 4 | 241,934 | 982206 |
GIDA TEKNOLOJİSİ (BURSLU) | TYT | 1 | 280,435 | 554677 |
GIDA TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 17 | ||
İLK VE ACİL YARDIM | TYT | 11 | 222,149 | 1249522 |
İLK VE ACİL YARDIM (İ.Ö.) | TYT | 11 | 216,237 | 1332896 |
İLK VE ACİL YARDIM (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 1 | 316,126 | 318621 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (BURSLU) | TYT | 1 | 281,116 | 548829 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 226,009 | 1194053 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 196,382 | 1627841 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ(İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 6 | 207,443 | 1460462 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İ.Ö.)(%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | ||
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (BURSLU) | TYT | 1 | 274,630 | 607025 |
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 224,895 | 1210094 |
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 6 | 206,822 | 1469959 |
NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ (BURSLU) | TYT | 1 | 285,546 | 512252 |
NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 8 | ||
ODYOMETRİ | TYT | 5 | ||
ODYOMETRİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 227,313 | 1175610 |
ODYOMETRİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 247,621 | 908990 |
ODYOMETRİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 215,937 | 1336972 |
OPTİSYENLİK (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 6 | 246,077 | 928835 |
OPTİSYENLİK (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 221,043 | 1265304 |
OPTİSYENLİK (İ.Ö.)(%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 8 | 235,749 | 1061359 |
OPTİSYENLİK(İ.Ö.)(%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 189,859 | 1707540 |
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 234,150 | 1082408 |
OTOPSİ YARDIMCILIĞI (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 274,193 | 611161 |
OTOPSİ YARDIMCILIĞI (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 4 | 249,437 | 886016 |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (BURSLU) | TYT | 1 | 282,891 | 533754 |
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 214,990 | 1350376 |
PERFÜZYON TEKNİKLERİ (BURSLU) | TYT | 1 | 296,533 | 431288 |
PERFÜZYON TEKNİKLERİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 4 | 244,151 | 953480 |
RADYOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 4 | 217,001 | 1322149 |
RADYOTERAPİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 233,075 | 1096663 |
RADYOTERAPİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 205,645 | 1487675 |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (BURSLU) | TYT | 1 | 266,176 | 690942 |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 11 | 202,772 | 1531745 |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 11 | ||
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 1 | 270,535 | 646311 |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 5 | 175,638 | 1754353 |
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | ||
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 212,567 | 1385241 |
SOSYAL GÜVENLİK (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 26 | ||
SOSYAL GÜVENLİK (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 4 | ||
SOSYAL HİZMETLER (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 226,772 | 1183272 |
SOSYAL HİZMETLER (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 10 | ||
SOSYAL HİZMETLER (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 196,110 | 1631659 |
SOSYAL HİZMETLER (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 9 | ||
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (BURSLU) | TYT | 1 | 278,310 | 573104 |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 229,421 | 1145909 |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 22 | ||
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 2 | 266,174 | 690964 |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 3 | 208,551 | 1443840 |
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 11 | ||
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | TYT | 1 | 183,384 | 1742998 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 242,680 | 972588 |
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (İ.Ö.) | TYT | 4 | ||
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 4 | 259,943 | 758788 |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 1 | 267,016 | 682057 |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 230,628 | 1129466 |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 254,067 | 828297 |
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ) | TYT | 2 | 216,718 | 1326071 |
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA (BURSLU) | TYT | 1 | 264,540 | 708072 |
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 16 | ||
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA (İ.Ö.) (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 26 | ||
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 7 | ||
YAŞLI BAKIMI (%75 İNDİRİMLİ) | TYT | 8 |
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.