Ülkelerin uluslararası harf kodları nedir
Yayınlanma:
Ülkelerin uluslararası harf kodları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara bağlı harcama birimleri için düzenlenen E-Faturalarda kullanılabilecek Ürün Menşei alanı için gerekli tablo aşşağıdadır.
ÜLKE | Gümrük KODU (Rakam) | ÜLKE KODU (3 harf) |
---|---|---|
Türkiye | 52 | TR |
ÇİN HALK CUMHUR. | 720 | CN |
KKTC | 601 | KKT |
ALMANYA | 4 | DE |
FRANSA | 1 | FR |
İNGİLTERE | 6 | GB |
A.B.D. | 400 | US |
AFGANİSTAN | 660 | AF |
AMERİKA KÜÇÜK OUT. ADALARI | 832 | UM |
AMERİKAN SAMOA | 830 | AS |
AMERİKAN VİRGİN ADALARI | 457 | |
ANDORRA | 43 | AD |
ANGOLA | 330 | AO |
ANGUİLLA | 446 | AI |
ANTARTİKA | 891 | AQ |
ANTİGUA-BARBUDA | 459 | AG |
ARJANTİN | 528 | AR |
ARNAVUTLUK | 70 | AL |
ARUBA | 474 | AW |
AVUSTRALYA | 800 | AU |
AVUSTURYA | 38 | AT |
AZERBAYCAN-NAHÇ. | 78 | AZ |
BAHAMALAR | 453 | BS |
BAHREYN | 640 | BH |
BANGLADEŞ | 666 | BD |
BARBADOS | 469 | BB |
BATI TİMOR | 626 | TL |
BELÇİKA | 17 | BE |
BELİZE | 421 | BZ |
BENİN | 284 | BJ |
BERMUDA | 413 | BM |
BEYAZ RUSYA | 73 | BY |
BHUTAN | 675 | BT |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 647 | AE |
BOLİVYA | 516 | BO |
BOSNA HERSEK | 93 | BA |
BOTSVANA | 391 | BW |
BOUVET ADASI | 892 | BV |
BREZİLYA | 508 | BR |
BRUNEİ | 703 | BN |
BULGARİSTAN | 68 | BG |
BURKİNA FASO | 236 | BF |
BURMA (BİRMANYA) | 676 | MM |
BURUNDİ | 328 | BI |
CAPE VERDE | 247 | CV |
CAYMAN ADALARI | 463 | KY |
CEBELİTARIK | 44 | GI |
CEUTA | 21 | XC |
CEZAYİR | 208 | DZ |
CİBUTİ | 338 | DJ |
COCOS ADALARI | 833 | CC |
COOK ADASI | 837 | CK |
ÇAD | 244 | TD |
ÇEK CUMHURİYETİ | 61 | CZ |
DANİMARKA | 8 | DK |
DOMİNİK CUMHUR. | 456 | DO |
DOMİNİKA | 460 | DM |
EKVATOR | 500 | EC |
EKVATOR GİNESİ | 310 | GQ |
EL SALVADOR | 428 | SV |
ENDONEZYA | 700 | ID |
ERİTRE | 336 | ER |
ERMENİSTAN | 77 | AM |
ESTONYA | 53 | EE |
ETİYOPYA | 334 | ET |
FALKLAND ADALARI | 529 | FK |
FAROE ADALARI | 41 | FO |
FAS | 204 | MA |
FİJİ | 815 | FJ |
FİLDİŞİ SAHİLİ | 272 | CI |
FİLİPİNLER | 708 | PH |
FİNLANDİYA | 32 | FI |
FRANSA GÜNEY BÖLGELERİ | 894 | TF |
FRANSIZ POLİNEZYASI | 822 | PF |
GABON | 314 | GA |
GAMBİYA | 252 | GM |
GANA | 276 | GH |
GİNE | 260 | GN |
GİNE-BİSSAU | 257 | GW |
GRENADA | 473 | GD |
GRÖNLAND | 406 | GL |
GUAM | 831 | GU |
GUATEMALA | 416 | GT |
GUYANA | 488 | GY |
GÜNEY AFRİKA CUM. | 388 | ZA |
GÜNEY GEORGİA VE GÜNEY SANDVİÇ ADALARI | 893 | GS |
GÜNEY KORE CUM. | 728 | KR |
GÜRCİSTAN | 76 | GE |
HAİTİ | 452 | HT |
HEARD ADALAI VE MC DONALD ADASI | 835 | HM |
HIRVATİSTAN | 92 | HR |
HİNDİSTAN | 664 | IN |
HOLLANDA | 3 | NL |
HOLLANDA ANTİLLERİ | 478 | AN |
HONDURAS | 424 | HN |
HONG-KONG | 740 | HK |
IRAK | 612 | IQ |
İNGİLİZ HİNT OKYANUSU TOPRAKLARI | 357 | IO |
İNGİLİZ VİRGİN ADALARI | 468 | VG |
İRAN | 616 | IR |
İRLANDA | 7 | IE |
İSPANYA | 11 | ES |
İSRAİL | 624 | IL |
İSVEÇ | 30 | SE |
İSVİÇRE | 39 | CH |
İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARI | 625 | PS |
İTALYA | 5 | IT |
İZLANDA | 24 | IS |
JAMAİKA | 464 | JM |
JAPONYA | 732 | JP |
KAMBOÇYA | 696 | KH |
KAMERUN | 302 | CM |
KANADA | 404 | CA |
KARADAĞ | 97 | ME |
KATAR | 644 | QA |
KAZAKİSTAN | 79 | KZ |
KENYA | 346 | KE |
KIBRIS RUM KES. | 600 | CY |
KIRGIZİSTAN | 83 | KG |
KİRİBATİ | 812 | KI |
KOLOMBİYA | 480 | CO |
KOMORLAR | 375 | KM |
KONGO | 318 | CG |
KONGO DEM. CUM | 322 | CD |
KOSOVA | 95 | XK |
KOSTA RİKA | 436 | CR |
KRİSMIS ADALARI | 834 | CX |
KUVEYT | 636 | KW |
KUZEY KORE | 724 | KP |
KUZEY MARİANA ADALARI | 820 | MP |
KÜBA | 448 | CU |
LAOS DEMOK.HALK C | 684 | LA |
LESOTO | 395 | LS |
LETONYA | 54 | LV |
LIECHTENSTEIN | 37 | LI |
LİBERYA | 268 | LR |
LİBYA | 216 | LY |
LİTVANYA | 55 | LT |
LÜBNAN | 604 | LB |
LÜKSEMBURG | 18 | LU |
MACARİSTAN | 64 | HU |
MADAGASKAR | 370 | MG |
MAKAO | 743 | MO |
MAKEDONYA | 96 | MK |
MALAVİ | 386 | MW |
MALDİVLER | 667 | MV |
MALEZYA | 701 | MY |
MALİ | 232 | ML |
MALTA | 46 | MT |
MARSHAL ADALARI | 824 | MH |
MARTİNİK | 462 | |
MAURİTİUS | 373 | MU |
MAYOTTE | 377 | YT |
MEKSİKA | 412 | MX |
MELİLLA | 23 | XL |
MISIR | 220 | EG |
MİKRONEZYA | 823 | FM |
MOĞOLİSTAN | 716 | MN |
MOLDOVYA | 74 | MD |
MONTSERRAT | 470 | MS |
MORİTANYA | 228 | MR |
MOZAMBİK | 366 | MZ |
NAMİBYA | 389 | NA |
NAURU | 803 | NR |
NEPAL | 672 | NP |
NIUE ADASI | 838 | NU |
NİJER | 240 | NE |
NİJERYA | 288 | NG |
NİKARAGUA | 432 | NI |
NORFOLK ADASI | 836 | NF |
NORVEÇ | 28 | NO |
ORTA AFRİKA CUM | 306 | CF |
ÖZBEKİSTAN | 81 | UZ |
PAKİSTAN | 662 | PK |
PALAU | 825 | PW |
PANAMA | 442 | PA |
PAPUA (YENİ GİNE) | 801 | PG |
PARAGUAY | 520 | PY |
PERU | 504 | PE |
PİTCAİRN | 813 | PN |
POLONYA | 60 | PL |
PORTEKİZ | 10 | PT |
ROMANYA | 66 | RO |
RUANDA | 324 | RW |
RUSYA FEDERASYONU | 75 | RU |
SAMOA | 819 | WS |
SAN MARİNO | 47 | SM |
SAO TOME VE PRIN. | 311 | ST |
SENEGAL | 248 | SN |
SEYŞELLER | 355 | SC |
SIRBİSTAN | 98 | XS |
SİERRA LEONE | 264 | SL |
SİNGAPUR | 706 | SG |
SLOVAK CUMHURİYETİ | 63 | SK |
SLOVENYA | 91 | SI |
SOLOMON ADALARI | 806 | SB |
SOMALİ | 342 | SO |
SRİ LANKA | 669 | LK |
ST. HELENA | 329 | SH |
ST. KITTS VE NEVİS | 449 | KN |
ST. PIERRE & MIQUELON | 408 | PM |
ST.LUCİA | 465 | LC |
ST.VİNCENT & GRENADİNES | 467 | |
SUDAN | 224 | SD |
SURİNAM | 492 | SR |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 608 | SY |
SUUDİ ARABİSTAN | 632 | SA |
SVAZİLAND | 393 | SZ |
ŞİLİ | 512 | CL |
TACİKİSTAN | 82 | TJ |
TANZANYA | 352 | TZ |
TAYLAND | 680 | TH |
TAYVAN | 736 | TW |
TOGO | 280 | TG |
TOKELAU | 839 | TK |
TONGA | 817 | TO |
TRİNİDAD VE TOBAGO | 472 | TT |
TUNUS | 212 | TN |
TURKS VE CAİCAOS ADALARI | 454 | TC |
TUVALU | 807 | TV |
TÜRKMENİSTAN | 80 | TM |
UGANDA | 350 | UG |
UKRAYNA | 72 | UA |
UMMAN | 649 | OM |
URUGUAY | 524 | UY |
ÜRDÜN | 628 | JO |
VANUATU | 816 | VU |
VATİKAN | 45 | |
VENEZUELLA | 484 | VE |
VİETNAM SOSYALİST | 690 | VN |
WALLİS VE FUTUNA | 811 | WF |
YEMEN | 653 | YE |
YENİ KALEDONYA | 809 | NC |
YENİ ZELANDA | 804 | NZ |
YENİ ZELANDA OKY. | 814 | |
YUNANİSTAN | 9 | GR |
ZAMBİYA | 378 | ZM |
ZİMBABVE | 382 | ZW |
Ülke Adları | Kod 2 harf | 3 harf |
---|---|---|
Afganistan | AF | AFG |
Aland adaları | AX | ALA |
Almanya | DE | DEU |
Amerika Birleşik Devletleri | US | USA |
Amerika Birleşik Devletleri Küçük Dış Adaları | UM | UMI |
Amerikan Samoası | AS | ASM |
Andorra | AD | AND |
Angola | AO | AGO |
Anguilla | AI | AIA |
Antarktika | AQ | ATA |
Antigua ve Barbuda | AG | ATG |
Arjantin | AR | ARG |
Arnavutluk | AL | ALB |
Aruba | AW | ABW |
Avustralya | AU | AUS |
Avusturya | AT | AUT |
Azerbeycan | AZ | AZE |
Aziz Pierre ve Miquelon | PM | SPM |
Bahamalar | BS | BHS |
Bahreyn | BH | BHR |
Bangladeş | BD | BGD |
Barbados | BB | BRB |
Batı Sahra | EH | ESH |
Belarus | BY | BLR |
Belçika | BE | BEL |
Belize | BZ | BLZ |
Benin | BJ | BEN |
Bermuda | BM | BMU |
bir tür inek | GG | GGY |
Birleşik Arap Emirlikleri | AE | ARE |
Birleşik Krallık | GB | GBR |
birleşme | RE | REU |
Bolivya | BO | BOL |
Bosna Hersek | BA | BIH |
Botsvana | BW | BWA |
Bouvet Adası | BV | BVT |
Brezilya | BR | BRA |
Britanya Hint Okyanusu Bölgesi | IO | IOT |
Brunei Sultanlığı | BN | BRN |
Bulgaristan | BG | BGR |
Burkina Faso | BF | BFA |
Burundi | BI | BDI |
Butan | BT | BTN |
Çad | TD | TCD |
Cape Verde | CV | CPV |
Cayman Adaları | KY | CYM |
Cebelitarık | GI | GIB |
Çek Cumhuriyeti | CZ | CZE |
Cezayir | DZ | DZA |
Cibuti | DJ | DJI |
Çin | CN | CHN |
Cocos (Keeling) Adaları | CC | CCK |
Cook Adaları | CK | COK |
Danimarka | DK | DNK |
Dominik Cumhuriyeti | DO | DOM |
Dominika | DM | DMA |
Ekvador | EC | ECU |
Ekvator Ginesi | GQ | GNQ |
El Salvador | SV | SLV |
Endonezya | ID | IDN |
Eritre | ER | ERI |
Ermenistan | AM | ARM |
Estonya | EE | EST |
Etiyopya | ET | ETH |
Falkland Adaları (Malvinas) | FK | FLK |
Faroe Adaları | FO | FRO |
Fas | MA | MAR |
Fiji | FJ | FJI |
Fildişi Sahili | CI | CIV |
Filipinler | PH | PHL |
Filistin Arazisi, İşgal altında | PS | PSE |
Finlandiya | FI | FIN |
Fransa | FR | FRA |
Fransız Güney Toprakları | TF | ATF |
Fransız Guyanası | GF | GUF |
Fransız Polinezyası | PF | PYF |
Gabon | GA | GAB |
Gambiya | GM | GMB |
Gana | GH | GHA |
Gine | GN | GIN |
Gine-Bissau | GW | GNB |
Gitmek | TG | TGO |
Grenada | GD | GRD |
Grönland | GL | GRL |
Guadeloupe | GP | GLP |
Guam | GU | GUM |
Guatemala | GT | GTM |
Güney Afrika | ZA | ZAF |
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları | GS | SGS |
Güney Sudan | SS | SSD |
Gürcistan | GE | GEO |
Guyana | GY | GUY |
Haiti | HT | HTI |
Heard Adası ve Mcdonald Adaları | HM | HMD |
Hindistan | IN | IND |
Hırvatistan | HR | HRV |
Hollanda | NL | NLD |
Honduras | HN | HND |
Hong Kong, Özel Yönetim Bölgesi | HK | HKG |
İngiliz Virgin Adaları | VG | VGB |
Irak | IQ | IRQ |
İran İslam Cumhuriyeti | IR | IRN |
İrlanda | IE | IRL |
ispanya | ES | ESP |
İsrail | IL | ISR |
İsveç | SE | SWE |
İsviçre | CH | CHE |
İtalya | IT | ITA |
İzlanda | IS | ISL |
Jamaika | JM | JAM |
Japonya | JP | JPN |
Jersey | JE | JEY |
Kamboçya | KH | KHM |
Kamerun | CM | CMR |
Kanada | CA | CAN |
Karadağ | ME | MNE |
Katar | QA | QAT |
Kazakistan | KZ | KAZ |
Kenya | KE | KEN |
Kiribati | KI | KIR |
Kıbrıs | CY | CYP |
Kırgızistan | KG | KGZ |
Kolombiya | CO | COL |
Komorlar | KM | COM |
Kongo | CG | COG |
Kongo, Demokratik Cumhuriyeti | CD | COD |
Kore Cumhuriyeti | KR | KOR |
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | KP | PRK |
Kosova | XK | XKX |
Kosta Rika | CR | CRI |
Küba | CU | CUB |
Kutsal Gör | VA | VAT |
Kuveyt | KW | KWT |
Kuzey Mariana Adaları | MP | MNP |
Lao PDR | LA | LAO |
Lesotho | LS | LSO |
Letonya | LV | LVA |
Liberya | LR | LBR |
Libya | LY | LBY |
Lihtenştayn | LI | LIE |
Litvanya | LT | LTU |
Lübnan | LB | LBN |
Lüksemburg | LU | LUX |
Macaristan | HU | HUN |
Madagaskar | MG | MDG |
Makao, Özel İdari Bölgesi | MO | MAC |
Makedonya Cumhuriyeti | MK | MKD |
Malawi | MW | MWI |
Maldivler | MV | MDV |
Malezya | MY | MYS |
Mali | ML | MLI |
Malta | MT | MLT |
Man Adası | IM | IMN |
Marşal Adaları | MH | MHL |
Martinik | MQ | MTQ |
Mauritius | MU | MUS |
Mayotte | YT | MYT |
Meksika | MX | MEX |
Mikronezya Federal Devletleri | FM | FSM |
Mısır | EG | EGY |
Moğolistan | MN | MNG |
Moldova | MD | MDA |
Monako | MC | MCO |
Montserrat | MS | MSR |
Moritanya | MR | MRT |
Mozambik | MZ | MOZ |
Myanmar | MM | MMR |
Namibya | NA | NAM |
Nauru | NR | NRU |
Nepal | NP | NPL |
Nijer | NE | NER |
Nijerya | NG | NGA |
Nikaragua | NI | NIC |
Niue | NU | NIU |
Noel Adası | CX | CXR |
Norfolk Adası | NF | NFK |
Norveç | NO | NOR |
Orta Afrika Cumhuriyeti | CF | CAF |
Özbekistan | UZ | UZB |
Pakistan | PK | PAK |
Palau | PW | PLW |
Panama | PA | PAN |
Papua Yeni Gine | PG | PNG |
Paraguay | PY | PRY |
Peru | PE | PER |
Pitcairn | PN | PCN |
Polonya | PL | POL |
Portekiz | PT | PRT |
Porto Riko | PR | PRI |
Romanya | RO | ROU |
Ruanda | RW | RWA |
Rusya Federasyonu | RU | RUS |
Saint Helena | SH | SHN |
Saint Kitts ve Nevis | KN | KNA |
Saint Lucia | LC | LCA |
Saint Vincent ve Grenadinler | VC | VCT |
Saint-Barth | BL | BLM |
Saint-Martin (Fransız kısmı) | MF | MAF |
Samoa | WS | WSM |
San Marino | SM | SMR |
Sao Tome ve Principe | ST | STP |
Senegal | SN | SEN |
Seyşeller | SC | SYC |
Sierra Leone | SL | SLE |
Şili | CL | CHL |
Singapur | SG | SGP |
Sırbistan | RS | SRB |
Slovakya | SK | SVK |
Slovenya | SI | SVN |
Solomon Adaları | SB | SLB |
Somali | SO | SOM |
Sri Lanka | LK | LKA |
Sudan | SD | SDN |
Surinam | SR | SUR |
Suriye Arap Cumhuriyeti | SY | SYR |
Suudi Arabistan | SA | SAU |
Svalbard ve Jan Mayen Adaları | SJ | SJM |
Svaziland | SZ | SWZ |
Tacikistan | TJ | TJK |
Tanzanya | TZ | TZA |
Tayland | TH | THA |
Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti | TW | TWN |
Timor-Leste | TL | TLS |
Tokelau | TK | TKL |
Tonga | TO | TON |
Trinidad ve Tobago | TT | TTO |
Tunus | TN | TUN |
Türkiye | TR | TUR |
Türkmenistan | TM | TKM |
Turks ve Caicos Adaları | TC | TCA |
Tuvalu | TV | TUV |
Uganda | UG | UGA |
Ukrayna | UA | UKR |
Umman | OM | OMN |
Ürdün | JO | JOR |
Uruguay | UY | URY |
Vanuatu | VU | VUT |
Venezuela | VE | VEN |
Viet Nam | VN | VNM |
Virgin Adaları, ABD | VI | VIR |
Wallis ve Futuna Adaları | WF | WLF |
Yemen | YE | YEM |
Yeni Kaledonya | NC | NCL |
Yeni Zelanda | NZ | NZL |
Yunanistan | GR | GRC |
Zambiya | ZM | ZMB |
Zimbabve | ZW | ZWE |
Mevcut ISO 3166 ülke kodları
Aşağıdaki sıralanabilir tablo, 249 ülkesinin her biri için üç set ISO 3166-1 ülke kodu, ISO 3166-2 ülke alt bölüm kodlarına bağlantılar ve belirtilen birkaç istisna dışında, ISO 3166-1 alpha-2 standardını temel alan İnternet ülke üst seviye alanları (ccTLD) içerir. Eski ülke kodları için ISO 3166-3 standardına bakınız.
Ülke adı | Resmî devlet adı | Egemenlik | Alpha-2 kodu | Alpha-3 kodu | Sayısal kodu | Ülke alt bölüm kodlarına bağlantılar | İnternet ccTLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Afganistan İslam Emirliği | BM üye ülke | AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF | .af |
Ağrotur ve Dikelya – Bakınız Birleşik Krallık. | |||||||
Åland Adaları | Åland | Finlandiya | AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX | .ax |
Arnavutluk | Arnavutluk Cumhuriyeti | BM üye ülke | AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL | .al |
Cezayir | Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti | BM üye ülke | DZ | DZA | 012 | ISO 3166-2:DZ | .dz |
Amerikan Samoası | Amerikan Samoası Toprağı | Amerika Birleşik Devletleri | AS | ASM | 016 | ISO 3166-2:AS | .as |
Andorra | Andorra Prensliği | BM üye ülke | AD | AND | 020 | ISO 3166-2:AD | .ad |
Angola | Angola Cumhuriyeti | BM üye ülke | AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO | .ao |
Anguilla | Anguilla | Birleşik Krallık | AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | .ai |
Antarktika | 60. güney enleminin güneyindeki tüm kara ve buz sahanlıklar | Antarktika Antlaşması | AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ | .aq |
Antigua ve Barbuda | Antigua ve Barbuda | BM üye ülke | AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG | .ag |
Arjantin | Arjantin Cumhuriyeti | BM üye ülke | AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR | .ar |
Ermenistan | Ermenistan Cumhuriyeti | BM üye ülke | AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM | .am |
Aruba | Aruba | Hollanda | AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW | .aw |
Avustralya | Avustralya Topluluğu | BM üye ülke | AU | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU | .au |
Avusturya | Avusturya Cumhuriyeti | BM üye ülke | AT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT | .at |
Azerbaycan | Azerbaycan Cumhuriyeti | BM üye ülke | AZ | AZE | 031 | ISO 3166-2:AZ | .az |
Bahamalar | Bahama Milletler Topluluğu | BM üye ülke | BS | BHS | 044 | ISO 3166-2:BS | .bs |
Bahreyn | Bahreyn Krallığı | BM üye ülke | BH | BHR | 048 | ISO 3166-2:BH | .bh |
Bangladeş | Bangladeş Halk Cumhuriyeti | BM üye ülke | BD | BGD | 050 | ISO 3166-2:BD | .bd |
Barbados | Barbados | BM üye ülke | BB | BRB | 052 | ISO 3166-2:BB | .bb |
Belarus | Belarus Cumhuriyeti | BM üye ülke | BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | .by |
Belçika | Belçika Krallığı | BM üye ülke | BE | BEL | 056 | ISO 3166-2:BE | .be |
Belize | Belize | BM üye ülke | BZ | BLZ | 084 | ISO 3166-2:BZ | .bz |
Benin | Benin Cumhuriyeti | BM üye ülke | BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | .bj |
Bermuda | Bermuda | Birleşik Krallık | BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM | .bm |
Bhutan | Bhutan Krallığı | BM üye ülke | BT | BTN | 064 | ISO 3166-2:BT | .bt |
Bolivya | Bolivya Çokuluslu Devleti | BM üye ülke | BO | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO | .bo |
Bonaire Sint Eustatius Saba | Bonaire, Sint Eustatius ve Saba | Hollanda | BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ | .bq .nl |
Bosna-Hersek | Bosna-Hersek | BM üye ülke | BA | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA | .ba |
Botsvana | Botsvana Cumhuriyeti | BM üye ülke | BW | BWA | 072 | ISO 3166-2:BW | .bw |
Bouvet Adası | Bouvet Adası | Norveç | BV | BVT | 074 | ISO 3166-2:BV | [d] |
Brezilya | Brezilya Federal Cumhuriyeti | BM üye ülke | BR | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR | .br |
Britanya Hint Okyanusu Toprakları | Britanya Hint Okyanusu Toprakları | Birleşik Krallık | IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO | .io |
Brunei Darüsselam | Brunei Ulusu, Barışın Ülkesi | BM üye ülke | BN | BRN | 096 | ISO 3166-2:BN | .bn |
Bulgaristan | Bulgaristan Cumhuriyeti | BM üye ülke | BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | .bg |
Burkina Faso | Burkina Faso | BM üye ülke | BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | .bf |
Burundi | Burundi Cumhuriyeti | BM üye ülke | BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | .bi |
Yeşil Burun Adaları | Yeşil Burun Cumhuriyeti | BM üye ülke | CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | .cv |
Kamboçya | Kamboçya Krallığı | BM üye ülke | KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | .kh |
Kamerun | Kamerun Cumhuriyeti | BM üye ülke | CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | .cm |
Kanada | Kanada | BM üye ülke | CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | .ca |
Cayman Adaları | Cayman Adaları | Birleşik Krallık | KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | .ky |
Orta Afrika Cumhuriyeti | Orta Afrika Cumhuriyeti | BM üye ülke | CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | .cf |
Çad | Çad Cumhuriyeti | BM üye ülke | TD | TCD | 148 | ISO 3166-2:TD | .td |
Şili | Şili Cumhuriyeti | BM üye ülke | CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | .cl |
Çin | Çin Halk Cumhuriyeti | BM üye ülke | CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | .cn |
Christmas Adası | Christmas Adası Toprakları | Avustralya | CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | .cx |
Clipperton Adası – Bakınız Fransa. | |||||||
Cocos (Keeling) Adaları | Cocos (Keeling) Adaları Toprakları | Avustralya | CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | .cc |
Kolombiya | Kolombiya Cumhuriyeti | BM üye ülke | CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | .co |
Komorlar | Komorlar Birliği | BM üye ülke | KM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM | .km |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | BM üye ülke | CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | .cd |
Kongo Cumhuriyeti | Kongo Cumhuriyeti | BM üye ülke | CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | .cg |
Cook Adaları | Cook Adaları | Yeni Zelanda | CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | .ck |
Kosta Rika | Kosta Rika Cumhuriyeti | BM üye ülke | CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | .cr |
Fildişi Sahili | Fildişi Sahili Cumhuriyeti | BM üye ülke | CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | .ci |
Hırvatistan | Hırvatistan Cumhuriyeti | BM üye ülke | HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR | .hr |
Küba | Küba Cumhuriyeti | BM üye ülke | CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | .cu |
Curaçao | Curaçao Ülkesi | Hollanda | CW | CUW | 531 | ISO 3166-2:CW | .cw |
Kıbrıs Cumhuriyeti | Kıbrıs Cumhuriyeti | BM üye ülke | CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | .cy |
Çekya | Çekya | BM üye ülke | CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ | .cz |
Danimarka | Danimarka Krallığı | BM üye ülke | DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK | .dk |
Cibuti | Cibuti Cumhuriyeti | BM üye ülke | DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | .dj |
Dominika | Dominika Topluluğu | BM üye ülke | DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | .dm |
Dominik Cumhuriyeti | Dominik Cumhuriyeti | BM üye ülke | DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | .do |
Ekvador | Ekvador Cumhuriyeti | BM üye ülke | EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | .ec |
Mısır | Mısır Arap Cumhuriyeti | BM üye ülke | EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | .eg |
El Salvador | El Salvador Cumhuriyeti | BM üye ülke | SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV | .sv |
Ekvator Ginesi | Ekvator Ginesi Cumhuriyeti | BM üye ülke | GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | .gq |
Eritre | Eritre Devleti | BM üye ülke | ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | .er |
Estonya | Estonya Cumhuriyeti | BM üye ülke | EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | .ee |
Esvatini | Esvatini Krallığı | BM üye ülke | SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | .sz |
Etiyopya | Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti | BM üye ülke | ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | .et |
Falkland Adaları [Malvinas] | Falkland Adaları | Birleşik Krallık | FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | .fk |
Faroe Adaları | Faroe Adaları | Danimarka | FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | .fo |
Fiji | Fiji Cumhuriyeti | BM üye ülke | FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | .fj |
Finlandiya | Finlandiya Cumhuriyeti | BM üye ülke | FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | .fi |
Fransa | Fransız Cumhuriyeti | BM üye ülke | FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR | .fr |
Fransız Guyanası | Guyana | Fransa | GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | .gf |
Fransız Polinezyası | Fransız Polinezyası | Fransa | PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | .pf |
Fransız Güney ve Antarktika Toprakları | Fransız Güney ve Antarktika Toprakları | Fransa | TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF | .tf |
Gabon | Gabon Cumhuriyeti | BM üye ülke | GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | .ga |
Gambiya | Gambiya Cumhuriyeti | BM üye ülke | GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | .gm |
Gürcistan | Gürcistan | BM üye ülke | GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | .ge |
Almanya | Almanya Federal Cumhuriyeti | BM üye ülke | DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE | .de |
Gana | Gana Cumhuriyeti | BM üye ülke | GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | .gh |
Cebelitarık | Cebelitarık | Birleşik Krallık | GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | .gi |
Büyük Britanya – Bakınız Birleşik Krallık. | |||||||
Yunanistan | Helen Cumhuriyeti | BM üye ülke | GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR | .gr |
Grönland | Kalaallit Nunaat | Danimarka | GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | .gl |
Grenada | Grenada | BM üye ülke | GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | .gd |
Guadeloupe | Guadeloupe | Fransa | GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP | .gp |
