Ufuk Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Ücretleri, Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
Ufuk Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Ücretleri, Taban ve Tavan Puanları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Ufuk Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk (Burslu) | Hukuk F. | EA | 1 | 457 | 279 | 303.95212 |
Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | Mühendislik F. | SAY | 1 | 1531 | 2693 | 299.73993 |
Hukuk (Ücretli) | Hukuk F. | EA | 3 | 3588 | 2581 | 282.3474 |
Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | Mühendislik F. | SAY | 4 | 10917 | 14472 | 272.67243 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 1 | 41596 | 87003 | 241.56814 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 1 | 59352 | 0 | 234.81323 |
İşletme (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 1 | 62554 | 63588 | 233.77502 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 1 | 119001 | 56420 | 219.88892 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 222982 | 186311 | 199.75488 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 229599 | 0 | 198.2606 |
İşletme (Ücretli) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 282245 | 0 | 180.28968 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Ufuk Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
2021 DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK BÖLÜMLER VE KONTENJANLAR | |||||
Program Adı | Öğrenim Süresi | Puan T. | Genel Kont. | 2020 Taban Puan | Öğrenim Ücreti (%8 KDV Dahil) |
HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU | |||||
Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 4 | SAY | 4 | 272,67243 | 43.619,04 TL |
Hemşirelik Yüksekokulı (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 299,73993 | - |
HUKUK FAKÜLTESİ | |||||
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 3 | 282,3474 | 52.342,2 TL |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 1 | 303,95212 | - |
İKTİSATİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||
İşletme (Ücretli) | 4 | EA | 3 | 180,28968 | 52.342,2 TL |
İşletme (Burslu) | 4 | EA | 1 | 233,77502 | - |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | 4 | EA | 3 | --- | 52.342,2 TL |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 1 | 219,88892 | - |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | 4 | EA | 3 | 198,2606 | 52.342,2 TL |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 4 | EA | 1 | 234,81323 | - |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 4 | EA | 3 | 199,75488 | 52.342,2 TL |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 4 | EA | 1 | 241,56814 | - |
Detaylı bilgi için üniversitenin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.