Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları
2020 yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Türkçe Öğretmenliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Türkçe Öğretmenliği Taban ve Tavan puanları ile Türkçe Öğretmenliği 2019 YKS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
Türkçe Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var : İstanbul Sabahattin Zaim, İstanbul 29 Mayıs, Hacettepe, İstanbul Cerrahpaşa, Gazi, Marmara, Gazi, Yıldız Teknik ve Başkent Üniversitesi ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Türkçe Öğretmenliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SÖZEL
Türkçe Öğretmenliği ilk 10 Üniversite Sıralaması
- İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. (Burslu) Başarı Sıralaması 3.520
- İSTANBUL 29 MAYIS Ü. (Burslu) Başarı Sıralaması 6.029
- HACETTEPE Ü. Başarı Sıralaması 6.142
- İSTANBUL Ü.- CERRAHPAŞA Başarı Sıralaması 7.454
- EGE Ü. Başarı Sıralaması 10.530
- MARMARA Ü. Başarı Sıralaması 10.910
- GAZİ Ü. Başarı Sıralaması 11.233
- YILDIZ TEKNİK Ü. Başarı Sıralaması 12.281
- FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (Burslu) Başarı Sıralaması 12.345
- BAŞKENT Ü. (Burslu) Başarı Sıralaması 13.737
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 432,87202 | 3520 |
İSTANBUL 29 MAYIS Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3 | 421,01603 | 6029 |
HACETTEPE Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,60309 | 6142 |
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 416,17526 | 7454 |
EGE Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,18151 | 10530 |
MARMARA Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 407,36997 | 10910 |
GAZİ Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 406,73404 | 11233 |
YILDIZ TEKNİK Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 404,63242 | 12281 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 404,52026 | 12345 |
BAŞKENT Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 401,85935 | 13737 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 400,84426 | 14328 |
DOKUZ EYLÜL Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 399,74540 | 15034 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 398,87317 | 15590 |
DİCLE Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 397,85082 | 16288 |
AKDENİZ Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 65 | 396,01508 | 17580 |
ÇUKUROVA Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 395,10963 | 18253 |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 394,69780 | 18542 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 393,39311 | 19541 |
ERCİYES Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,02927 | 19803 |
KOCAELİ Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 392,87852 | 19916 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 391,80059 | 20782 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388,83458 | 23223 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 388,81084 | 23243 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388,68250 | 23359 |
MERSİN Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388,31594 | 23676 |
İNÖNÜ Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 388,27204 | 23727 |
GAZİANTEP Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 387,42866 | 24468 |
PAMUKKALE Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 386,61722 | 25217 |
SELÇUK Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 386,05660 | 25742 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 385,28099 | 26465 |
BALIKESİR Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,48742 | 27283 |
SAKARYA Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,09526 | 27673 |
TRABZON Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,38298 | 29474 |
FIRAT Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,28147 | 29572 |
TRAKYA Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 382,10626 | 29763 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 381,58353 | 30249 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 381,40466 | 30454 |
ADIYAMAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 380,77055 | 31180 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 380,65008 | 31302 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 380,63910 | 31317 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 8 | 380,58945 | 31375 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,99665 | 32030 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 379,65343 | 32415 |
SİİRT Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,62029 | 32465 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 378,73189 | 33488 |
MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378,54115 | 33704 |
KIRIKKALE Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 378,31088 | 33984 |
ORDU Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 377,93009 | 34450 |
AFYON KOCATEPE Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,72605 | 34710 |
ATATÜRK Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 377,72582 | 34711 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,68237 | 34775 |
DÜZCE Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 377,40402 | 35081 |
UŞAK Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 377,07847 | 35476 |
AKSARAY Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 376,97064 | 35607 |
AMASYA Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 376,55857 | 36110 |
İSTANBUL 29 MAYIS Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 376,44983 | 36255 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,42531 | 36282 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 376,32633 | 36401 |
GAZİANTEP Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 376,00854 | 36807 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 375,53310 | 37415 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 375,48287 | 37472 |
BAŞKENT Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 12 | 375,30071 | 37713 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 375,23960 | 37793 |
MUŞ ALPARSLAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 374,95946 | 38118 |
SİNOP Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 374,59504 | 38577 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,53197 | 38669 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,35490 | 38884 |
GİRESUN Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,07661 | 39280 |
KASTAMONU Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,06566 | 39294 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373,34262 | 40297 |
YOZGAT BOZOK Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,34122 | 40300 |
BARTIN Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,22439 | 40470 |
KİLİS 7 ARALIK Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 372,87074 | 40956 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 372,56086 | 41419 |
ARTVİN ÇORUH Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372,42974 | 41585 |
BAYBURT Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 371,80685 | 42465 |
KAFKAS Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 370,84790 | 43823 |
HAKKARİ Ü. | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 368,28958 | 47630 |
DOĞU AKDENİZ Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3 | 365,65789 | 51871 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 35 | 362,18962 | 57757 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13 | 354,00707 | 73648 |
İSTANBUL 29 MAYIS Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | 352,56682 | 76833 |
YAKIN DOĞU Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 352,08850 | 77875 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 347,81556 | 87832 |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 345,58836 | 93449 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 342,35392 | 101673 |
KIBRIS İLİM Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 341,31173 | 104458 |
GİRNE Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 340,90294 | 105585 |
BAŞKENT Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 334,72791 | 123739 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 16 | 329,58124 | 140419 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 14 | 329,33679 | 141283 |
BAŞKENT Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 327,86224 | 146381 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 327,44317 | 147909 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 24 | 307,34355 | 231673 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 303,84274 | 249041 |
DOĞU AKDENİZ Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS İLİM Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI BALKAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI BALKAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI BALKAN Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU Ü. | Türkçe Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Kaynak:Eğitim Sistem
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.