Tıp Fakültesi Sıralama 2023 | Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2023 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Tıp F. Bölümü taban puanları, Tıp Fakültesi başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Tıp Fakültesi bölümü hangi üniversitelerde var : İstanbul Medipol, Koç, Acıbadem, İstanbul Cerrahpaşa, Hacettepe, Yeditepe, TOBB Ekonomi, İstanbul, Ankara, Bahçeşehir, İstinye, Başkent ve Ankara Üniversitesi ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Tıp Fakültesi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAYISAL
Tıp Fakültesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 10/10 | 552,38 | 70 |
Koç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 8/8 | 552,2 | 75 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 40/40 | 546,55 | 357 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 7/7 | 544,52 | 523 |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa (Devlet) | Tıp (ingilizce) | Say | 60/62 | 542,36 | 716 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 21/21 | 538,56 | 1.292 |
Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Tıp (ingilizce) | Say | 170/175 | 537,51 | 1.482 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 13/13 | 533,73 | 2.215 |
Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Tıp | Say | 220/226 | 533,37 | 2.290 |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa (Devlet) | Tıp | Say | 260/267 | 532,19 | 2.559 |
İstanbul Ü. (Devlet) | Tıp (ingilizce) | Say | 60/62 | 531,59 | 2.712 |
Ankara Ü. (Devlet) | Tıp (ingilizce) | Say | 60/62 | 530,29 | 3.042 |
Koç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%50 İndirimli) | Say | 42/42 | 528,76 | 3.455 |
İstanbul Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 280/287 | 526,92 | 4.030 |
Ankara Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 320/328 | 525,98 | 4.353 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 12/12 | 525,03 | 4.691 |
Bezm-i Âlem Vakıf Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 18/18 | 524,1 | 5.026 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Tıp | Say | 310/318 | 523,8 | 5.159 |
Marmara Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp (ingilizce) | Say | 210/216 | 523,04 | 5.476 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 10/10 | 522,92 | 5.521 |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | Tıp | Say | 300/308 | 521,77 | 5.949 |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | Tıp (ingilizce) | Say | 100/103 | 520,57 | 6.428 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%50 İndirimli) | Say | 15/15 | 520,03 | 6.659 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 15/15 | 520,02 | 6.667 |
Dokuz Eylül Ü. (izmir) (Devlet) | Tıp | Say | 270/277 | 518,96 | 7.173 |
Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Tıp (ingilizce) (kktc Uyruklu) | Say | 1/1 | 518,24 | 7.471 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 11/11 | 517,68 | 7.725 |
İzmir Ekonomi Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 10/10 | 517,04 | 7.991 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp | Say | 85/88 | 516,86 | 8.079 |
Akdeniz Ü. (antalya) (Devlet) | Tıp | Say | 300/308 | 516,33 | 8.295 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 180/185 | 515,36 | 8.780 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 17/17 | 514,92 | 8.991 |
Eskişehir Osmangazi Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 260/267 | 513,12 | 9.880 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 9/9 | 512,87 | 10.002 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) | Say | 150/154 | 512,33 | 10.291 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 12/12 | 512,31 | 10.306 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 10/10 | 511,99 | 10.462 |
Bursa Uludağ Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 230/236 | 511,85 | 10.541 |
Çukurova Ü. (adana) (Devlet) | Tıp | Say | 255/262 | 511,46 | 10.763 |
İstanbul Medeniyet Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 180/185 | 511,41 | 10.788 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 12/12 | 511,3 | 10.845 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | Tıp (ingilizce) | Say | 120/123 | 511,06 | 10.993 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | Say | 6/6 | 510,71 | 11.153 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%50 İndirimli) | Say | 10/10 | 510,32 | 11.341 |
Ondokuz Mayıs Ü. (samsun) (Devlet) | Tıp | Say | 160/164 | 509,51 | 11.774 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 15/15 | 509,44 | 11.823 |
İzmir Katip Çelebi Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 200/205 | 509,02 | 12.050 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp | Say | 60/62 | 508,92 | 12.103 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | Say | 15/15 | 508,67 | 12.257 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp | Say | 60/62 | 508,58 | 12.314 |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 15/15 | 508,32 | 12.455 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 12/12 | 507,84 | 12.730 |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 5/5 | 507,68 | 12.814 |
Ufuk Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 9/9 | 507,56 | 12.880 |
Kocaeli Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 260/267 | 507,24 | 13.061 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 11/11 | 506,79 | 13.318 |
Yüksek İhtisas Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 14/14 | 506,75 | 13.336 |
Mersin Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 220/226 | 506,26 | 13.597 |
Ondokuz Mayıs Ü. (samsun) (Devlet) | Tıp (ingilizce) | Say | 60/62 | 505,38 | 14.125 |
Selçuk Ü. (konya) (Devlet) | Tıp | Say | 220/226 | 505,23 | 14.222 |
Yüksek İhtisas Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 8/8 | 505,06 | 14.346 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp | Say | 60/62 | 504,89 | 14.450 |
İzmir Bakırçay Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 60/62 | 504,31 | 14.807 |
Bandırma Onyedi Eylül Ü. (balıkesir) (Devlet) | Tıp | Say | 40/41 | 503,99 | 14.983 |
Erciyes Ü. (kayseri) (Devlet) | Tıp | Say | 280/287 | 503,76 | 15.121 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 15/15 | 503,69 | 15.164 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 170/175 | 503,62 | 15.210 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp | Say | 60/62 | 503,48 | 15.308 |
Pamukkale Ü. (denizli) (Devlet) | Tıp | Say | 240/246 | 503,47 | 15.314 |
İnönü Ü. (malatya) (Devlet) | Tıp | Say | 175/180 | 502,73 | 15.778 |
Demiroğlu Bilim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 14/14 | 502,36 | 16.011 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 11/11 | 502,19 | 16.131 |
Manisa Celâl Bayar Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 230/236 | 501,65 | 16.461 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 8/8 | 501,59 | 16.501 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 9/9 | 501,32 | 16.663 |
Gaziantep Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 170/175 | 501,07 | 16.848 |
Samsun Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 40/41 | 500,12 | 17.459 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 240/246 | 500,09 | 17.479 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 17/17 | 500,01 | 17.528 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 15/15 | 499,99 | 17.537 |
Trakya Ü. (edirne) (Devlet) | Tıp | Say | 230/236 | 499,61 | 17.796 |
Necmettin Erbakan Ü. (konya) (Devlet) | Tıp | Say | 230/236 | 499,6 | 17.803 |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | Tıp (kktc Uyruklu) | Say | 1/1 | 499,51 | 17.865 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 6/6 | 499,33 | 18.003 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 140/144 | 499,32 | 18.013 |
İstanbul Ü. (Devlet) | Tıp (ingilizce) (kktc Uyruklu) | Say | 1/1 | 499,25 | 18.053 |
Doğu Akdeniz Ü. (kktc-gazimağusa) (kktc) | Tıp (ingilizce) (uolp-marmara Ü.) (burslu) | Say | 5/5 | 499,19 | 18.094 |
Kto Karatay Ü. (konya) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 8/8 | 499,18 | 18.099 |
Süleyman Demirel Ü. (ısparta) (Devlet) | Tıp | Say | 210/216 | 498,71 | 18.399 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 11/11 | 498,7 | 18.412 |
Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 9/9 | 498,5 | 18.527 |
İzmir Demokrasi Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 90/93 | 498,01 | 18.829 |
Sakarya Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 150/154 | 497,95 | 18.877 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) | Tıp (ingilizce) | Say | 50/52 | 497,71 | 19.017 |
Dicle Ü. (diyarbakır) (Devlet) | Tıp | Say | 250/257 | 497,65 | 19.061 |
İzmir Tınaztepe Ü. (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 11/11 | 497,65 | 19.062 |
Yalova Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 40/41 | 497,14 | 19.420 |
İstanbul Atlas Ü. (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 12/12 | 497,08 | 19.462 |
Atatürk Ü. (erzurum) (Devlet) | Tıp | Say | 150/154 | 496,8 | 19.631 |
Sanko Ü. (gaziantep) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 14/14 | 496,78 | 19.642 |
Karadeniz Teknik Ü. (trabzon) (Devlet) | Tıp | Say | 190/195 | 496,74 | 19.660 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp | Say | 60/62 | 496,38 | 19.885 |
Tekirdağ Namık Kemal Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 120/123 | 496,3 | 19.935 |
İstanbul Atlas Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 8/8 | 496,08 | 20.078 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 170/175 | 496,01 | 20.130 |
İnönü Ü. (malatya) (Devlet) | Tıp (ingilizce) | Say | 70/72 | 495,39 | 20.521 |
Bezm-i Âlem Vakıf Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | Say | 102/102 | 495,35 | 20.550 |
Balıkesir Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 160/164 | 495,23 | 20.634 |
Kırıkkale Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 160/164 | 494,3 | 21.267 |
Altınbaş Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 11/11 | 494,05 | 21.459 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. (antalya) (Devlet) | Tıp | Say | 130/134 | 493,83 | 21.606 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 8/8 | 493,43 | 21.865 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 12/12 | 493,37 | 21.912 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 14/14 | 492,87 | 22.279 |
Gaziantep Ü. (Devlet) | Tıp (ingilizce) | Say | 60/62 | 492,79 | 22.328 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 185/190 | 492,56 | 22.455 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 200/205 | 492,41 | 22.568 |
Amasya Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 40/41 | 492,35 | 22.609 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 9/9 | 491,95 | 22.892 |
Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (burslu) | Say | 6/6 | 491,92 | 22.918 |
Fırat Ü. (elazığ) (Devlet) | Tıp | Say | 210/216 | 491,26 | 23.403 |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%50 İndirimli) | Say | 5/5 | 491,24 | 23.414 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 200/205 | 491,19 | 23.447 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | Say | 117/117 | 490,92 | 23.598 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 150/154 | 490,9 | 23.615 |
Düzce Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 130/134 | 490,8 | 23.680 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 2/2 | 490,51 | 23.898 |
Atatürk Ü. (erzurum) (Devlet) | Tıp (ingilizce) | Say | 60/62 | 490,43 | 23.958 |
Malatya Turgut Özal Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 100/103 | 490,11 | 24.201 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 170/175 | 489,61 | 24.576 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (kız) (milli Savunma Bakanlığı Adına) | Say | 10/11 | 489,5 | 24.656 |
Kırklareli Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 30/31 | 489,09 | 24.938 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 60/62 | 489,07 | 24.953 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. (bilecik) (Devlet) | Tıp | Say | 40/41 | 488,94 | 25.041 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 170/175 | 488,85 | 25.100 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 150/154 | 488,69 | 25.219 |
Ordu Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 110/113 | 488,48 | 25.384 |
Uşak Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 120/123 | 488,43 | 25.412 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%50 İndirimli) | Say | 71/71 | 488,27 | 25.555 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | Say | 64/64 | 488,26 | 25.559 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 4/4 | 488,13 | 25.656 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (karaman) (Devlet) | Tıp | Say | 60/62 | 488,11 | 25.682 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp | Say | 60/62 | 487,69 | 25.972 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (kız) (içişleri Bakanlığı Adına) | Say | 3/4 | 487,63 | 26.017 |
İzmir Tınaztepe Ü. (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | Say | 7/7 | 487,35 | 26.199 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp | Say | 60/62 | 487,33 | 26.218 |
Harran Ü. (şanlıurfa) (Devlet) | Tıp | Say | 150/154 | 487,15 | 26.347 |
Aksaray Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 110/113 | 486,03 | 27.180 |
Karabük Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 120/123 | 485,52 | 27.537 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (ücretli) | Say | 61/61 | 485,31 | 27.719 |
Siirt Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 40/41 | 485,28 | 27.741 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | Say | 29/29 | 484,86 | 28.037 |
Kastamonu Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 90/93 | 484,69 | 28.163 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. (rize) (Devlet) | Tıp | Say | 140/144 | 484,54 | 28.283 |
Adıyaman Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 160/164 | 484,54 | 28.284 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 40/41 | 484,33 | 28.467 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 110/113 | 484,24 | 28.525 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%50 İndirimli) | Say | 64/64 | 484,21 | 28.552 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (ücretli) | Say | 4/4 | 483,89 | 28.776 |
Giresun Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 130/134 | 483,87 | 28.799 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 55/55 | 483,71 | 28.912 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | Tıp (kktc Uyruklu) | Say | 1/1 | 483,46 | 29.100 |
Hitit Ü. (çorum) (Devlet) | Tıp | Say | 130/134 | 483,12 | 29.360 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 130/134 | 482,79 | 29.596 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 150/154 | 482,71 | 29.647 |
Yozgat Bozok Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 120/123 | 482,5 | 29.789 |
Kafkas Ü. (kars) (Devlet) | Tıp | Say | 110/113 | 482,32 | 29.941 |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. (Devlet) | Tıp | Say | 150/154 | 482,23 | 30.002 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (ücretli) | Say | 25/25 | 481,43 | 30.647 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%50 İndirimli) | Say | 34/34 | 481 | 30.981 |
Yakın Doğu Ü. (kktc-lefkoşa) (kktc) | Tıp (burslu) | Say | 15/15 | 480,82 | 31.110 |
Girne Ü. (kktc) | Tıp (burslu) | Say | 11/11 | 480,54 | 31.341 |
Doğu Akdeniz Ü. (kktc-gazimağusa) (kktc) | Tıp (ingilizce) (uolp-marmara Ü.) (%50 İndirimli) | Say | 5/5 | 479,96 | 31.797 |
Yakın Doğu Ü. (kktc-lefkoşa) (kktc) | Tıp (ingilizce) (burslu) | Say | 11/11 | 478,71 | 32.743 |
Sanko Ü. (gaziantep) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | Say | 33/33 | 478,58 | 32.857 |
İzmir Ekonomi Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%50 İndirimli) | Say | 40/40 | 478,19 | 33.143 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | Say | 30/30 | 478,09 | 33.221 |
Çukurova Ü. (adana) (Devlet) | Tıp (kktc Uyruklu) | Say | 1/1 | 477,77 | 33.495 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 36/36 | 477,08 | 34.011 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%50 İndirimli) | Say | 9/9 | 476,78 | 34.260 |
Kto Karatay Ü. (konya) (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 46/46 | 476,69 | 34.333 |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | Say | 60/60 | 476,43 | 34.541 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%25 İndirimli) | Say | 12/12 | 475,25 | 35.480 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | Say | 93/93 | 473,33 | 36.993 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (erkek) (içişleri Bakanlığı Adına) | Say | 30/31 | 472,96 | 37.270 |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (ücretli) | Say | 20/20 | 471,69 | 38.295 |
Altınbaş Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%50 İndirimli) | Say | 59/59 | 470,8 | 39.014 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%50 İndirimli) | Say | 59/59 | 470,76 | 39.050 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp (Ankara) (erkek) (milli Savunma Bakanlığı Adına) | Say | 100/103 | 469,69 | 39.931 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | Say | 85/85 | 469,19 | 40.349 |
Ufuk Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 51/51 | 467,56 | 41.764 |
Bursa Uludağ Ü. (Devlet) | Tıp (kktc Uyruklu) | Say | 1/1 | 466,97 | 42.199 |
Doğu Akdeniz Ü. (kktc-gazimağusa) (kktc) | Tıp (ingilizce) (uolp-marmara Ü.) (ücretli) | Say | 10/10 | 466,8 | 42.321 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Tıp (İstanbul) (erkek) (milli Savunma Bakanlığı Adına) | Say | 73/75 | 465,44 | 43.517 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | Say | 68/68 | 464,72 | 44.055 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | Say | 76/76 | 464 | 44.653 |
İzmir Katip Çelebi Ü. (Devlet) | Tıp (kktc Uyruklu) | Say | 1/1 | 463,73 | 44.873 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 12/12 | 462,55 | 45.810 |
Azerbaycan Tıp Ü. (bakü-azerbaycan) (yurtdışı) | Tıp (ücretli) | Say | 40/12 | 461,78 | 46.427 |
Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 34/34 | 461,45 | 46.742 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (ücretli) | Say | 8/7 | 461,33 | 46.843 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%25 İndirimli) | Say | 36/36 | 461,21 | 46.955 |
İstanbul Atlas Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%25 İndirimli) | Say | 42/5 | 460,86 | 47.257 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (ücretli) | Say | 15/2 | 460,26 | 47.769 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | Tıp (ingilizce) (kktc Uyruklu) | Say | 1/1 | 460,16 | 47.841 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (ücretli) | Say | 36/4 | 459,82 | 48.149 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 30/30 | 459,72 | 48.240 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (ücretli) | Say | 50/4 | 459,6 | 48.337 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | Say | 18/13 | 459,52 | 48.398 |
İstanbul Medeniyet Ü. (Devlet) | Tıp (kktc Uyruklu) | Say | 1/1 | 459,5 | 48.413 |
Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | Say | 32/19 | 459,37 | 48.530 |
Pamukkale Ü. (denizli) (Devlet) | Tıp (kktc Uyruklu) | Say | 1/1 | 459,36 | 48.537 |
Yüksek İhtisas Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (ücretli) | Say | 42/14 | 459,17 | 48.698 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%25 İndirimli) | Say | 18/9 | 459,03 | 48.825 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (ücretli) | Say | 52/49 | 458,1 | 49.575 |
Yüksek İhtisas Ü. (Ankara) (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 76/58 | 457,98 | 49.683 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%25 İndirimli) | Say | 34/5 | 457,96 | 49.704 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 85/24 | 457,92 | 49.746 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%25 İndirimli) | Say | 51/50 | 457,89 | 49.768 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 48/10 | 457,88 | 49.781 |
Yakın Doğu Ü. (kktc-lefkoşa) (kktc) | Tıp (%25 İndirimli) | Say | 85/45 | 457,81 | 49.838 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. (Vakıf) | Tıp (ingilizce) (%50 İndirimli) | Say | 51/27 | 457,78 | 49.859 |
Sanko Ü. (gaziantep) (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 49/44 | 457,77 | 49.867 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 85/69 | 457,76 | 49.878 |
Yakın Doğu Ü. (kktc-lefkoşa) (kktc) | Tıp (ingilizce) (%25 İndirimli) | Say | 59/10 | 457,68 | 49.947 |
İzmir Tınaztepe Ü. (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 52/47 | 457,68 | 49.946 |
İstanbul Atlas Ü. (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | Say | 68/17 | 457,66 | 49.955 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%25 İndirimli) | Say | 93/82 | 457,65 | 49.963 |
Demiroğlu Bilim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | Say | 76/40 | 457,64 | 49.968 |
Girne Ü. (kktc) | Tıp (%25 İndirimli) | Say | 59/6 | 457,64 | 49.972 |
Atatürk Ü. (erzurum) (Devlet) | Tıp (kktc Uyruklu) | Say | 1/— | – | — |
Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Tıp (ücretli) | Say | 19/— | – | — |
Ondokuz Mayıs Ü. (samsun) (Devlet) | Tıp (ingilizce) (kktc Uyruklu) | Say | 1/— | – | — |
