Sosyal Hizmetler Taban Puanları
Bu puanlar 2019 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
2020 TYT’ye girenler aşağıda yer alan önlisans (iki yıllık) 2019 Sosyal Hizmetler taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Sosyal Hizmetler bölümü hangi üniversitelerde var : İstanbul Medipol, Üsküdar, İstanbul Gelişim, İstanbul Şehir, İstanbul Aydın, İzmir Kavram MYO, İstanbul Bilgi, Beykoz, Nişantaşı, İstanbul Kent ve Akdeniz Üniversitesi ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Sosyal Hizmetler bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : TYT
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Sosyal Hizmetler Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 6 | 292,58441 | 458705 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 6 | 282,73647 | 535039 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 281,02517 | 549648 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 279,44205 | 563177 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 278,06352 | 575353 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 2 | 277,13614 | 583783 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 272,88012 | 623491 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 4 | 272,32371 | 628919 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 271,49504 | 636942 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 268,90527 | 662636 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 268,58106 | 665890 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 268,32444 | 668556 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 267,83038 | 673610 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 75 | 267,60359 | 675935 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 4 | 267,30753 | 679020 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 266,99297 | 682329 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 266,39937 | 688559 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 4 | 265,30918 | 699999 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 6 | 265,06986 | 702529 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 264,93814 | 703925 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 263,35326 | 720816 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 262,93840 | 725311 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 262,83265 | 726462 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 60 | 259,36678 | 765316 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 253,84532 | 831005 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 70 | 250,65380 | 870601 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 55 | 250,25370 | 875582 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8 | 249,30099 | 887751 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 249,19930 | 889027 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 60 | 247,24475 | 913642 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 50 | 244,77386 | 945630 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 70 | 244,38926 | 950470 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 50 | 243,68293 | 959474 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 243,38424 | 963371 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 60 | 242,93754 | 969206 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | 240,40526 | 1001631 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 30 | 238,83771 | 1021652 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 237,17155 | 1043066 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 236,84658 | 1047211 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 45 | 234,96265 | 1071733 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 30 | 234,89845 | 1072532 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 234,35970 | 1079650 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50 | 234,31162 | 1080299 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 60 | 232,24362 | 1107793 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 90 | 230,56023 | 1130402 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 45 | 229,66050 | 1142660 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50 | 229,45043 | 1145515 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 70 | 227,84868 | 1168054 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 227,80073 | 1168721 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 60 | 227,12340 | 1178360 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 55 | 227,09344 | 1178804 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 70 | 226,87078 | 1181928 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 35 | 226,77267 | 1183272 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 226,67847 | 1184594 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 226,66950 | 1184712 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 80 | 222,22746 | 1248445 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 50 | 221,46338 | 1259277 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 60 | 221,31856 | 1261375 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | 221,18410 | 1263242 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50 | 218,64500 | 1299160 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 40 | 217,72610 | 1312066 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 70 | 216,09081 | 1334803 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 214,81327 | 1352945 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 90 | 213,25825 | 1375376 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 15 | 212,25848 | 1389641 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 211,11764 | 1406150 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 40 | 210,68528 | 1412488 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 80 | 209,21413 | 1434030 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 208,64711 | 1442433 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 208,10618 | 1450516 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 207,40245 | 1461050 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 50 | 205,05141 | 1496643 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 60 | 204,60131 | 1503495 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 23 | 203,22084 | 1524749 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 23 | 203,13492 | 1526061 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 18 | 202,50146 | 1535870 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 200,82138 | 1561669 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 40 | 199,65585 | 1579047 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 44 | 196,11066 | 1631659 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 35 | 195,02168 | 1647062 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler -2 | TYT | 60 | 194,09947 | 1659600 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 36 | 191,54480 | 1690424 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Açık) -2 | TYT | 850013 | 190,77548 | 1698658 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Açık) -2 | TYT | 22005 | 186,46381 | 1731967 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 50 | 184,71906 | 1739249 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 40 | 184,47228 | 1740101 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Açık) -2 | TYT | 20000 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Kaynak:Eğitim Sistem
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.