Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2021 DGS Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Fen-Edebiyat F. | SAY | 5 | 5274 | 3167 | 283.8384 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık F. | SAY | 5 | 11810 | 11189 | 271.34685 |
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık F. | SAY | 4 | 12289 | 5979 | 270.6949 |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Turgut Kıran Denizcilik F. | SAY | 8 | 15363 | 7780 | 266.44593 |
Makine Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık F. | SAY | 4 | 19536 | 13170 | 261.70251 |
Bahçe Bitkileri | Ziraat F. | SAY | 2 | 32907 | 25684 | 249.46585 |
Biyoloji | Fen-Edebiyat F. | SAY | 2 | 36326 | 30523 | 246.87814 |
İlahiyat | İlahiyat F. | SÖZ | 14 | 55933 | 59321 | 243.94534 |
Tarla Bitkileri | Ziraat F. | SAY | 2 | 43407 | 41618 | 241.67137 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Fen-Edebiyat F. | SÖZ | 3 | 65992 | 48549 | 239.93745 |
İlahiyat (İÖ) | İlahiyat F. | SÖZ | 11 | 75502 | 70933 | 236.34931 |
Kimya | Fen-Edebiyat F. | SAY | 2 | 56640 | 43536 | 233.01755 |
Su Ürünleri Mühendisliği | Su Ürünleri F. | SAY | 2 | 64357 | 65084 | 228.3698 |
Turizm İşletmeciliği | Ardeşen Turizm F. | EA | 2 | 89148 | 39727 | 226.44016 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 91912 | 106108 | 225.7844 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Fen-Edebiyat F. | EA | 4 | 124295 | 123992 | 218.83678 |
Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 137700 | 0 | 216.21341 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 140362 | 123655 | 215.70702 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 1 | 142650 | 54450 | 215.26005 |
Finans ve Bankacılık | Fen-Edebiyat F. | EA | 6 | 164947 | 0 | 211.08589 |
Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 195834 | 0 | 205.27441 |
Peyzaj Mimarlığı | Mühendislik ve Mimarlık F. | SAY | 4 | 127778 | 95747 | 197.69286 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Ardeşen Turizm F. | SÖZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hukuk | Hukuk F. | EA | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 8 | 0 | 0 | 0 |
Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri F. | EA | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri F. | EA | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fizik | Fen-Edebiyat F. | SAY | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.