Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk | Hukuk F. | EA | 5 | 482 | 423 | 303.60405 |
Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 5 | 1190 | 1754 | 302.83081 |
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 9 | 1210 | 1815 | 302.60859 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim F. | SÖZ | 6 | 1675 | 1776 | 293.57657 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim F. | SÖZ | 3 | 2074 | 1131 | 291.49176 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 6 | 3492 | 3882 | 289.47956 |
Mimarlık | Mimarlık F. | SAY | 7 | 3977 | 2572 | 287.7741 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 7 | 4084 | 5307 | 287.41502 |
Harita Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 5 | 4130 | 4212 | 287.23158 |
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 5 | 6444 | 3017 | 280.85276 |
Veteriner F. | Veteriner F. | SAY | 8 | 6942 | 8524 | 279.79264 |
Makine Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 5 | 7049 | 6802 | 279.53375 |
Endüstri Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 5 | 7790 | 9395 | 278.09306 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat F. | SAY | 2 | 10468 | 20877 | 273.3917 |
Biyoloji | Fen-Edebiyat F. | SAY | 3 | 10533 | 24538 | 273.27971 |
Çevre Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 3 | 12158 | 12881 | 270.85252 |
Zootekni | Ziraat F. | SAY | 2 | 16550 | 20098 | 265.04233 |
İstatistik | Fen-Edebiyat F. | SAY | 3 | 19447 | 18184 | 261.79235 |
DGS TABAN PUANLARI ve KONTENJANLARI | ||||||
Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri F. | EA | 5 | 16420 | 14447 | 258.54478 |
Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri F. | EA | 4 | 16544 | 22801 | 258.40061 |
İlahiyat | İlahiyat F. | SÖZ | 14 | 29839 | 27669 | 256.97228 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 3 | 24845 | 21882 | 256.26842 |
Fizik | Fen-Edebiyat F. | SAY | 2 | 25664 | 0 | 255.56751 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ziraat F. | SAY | 2 | 28619 | 23941 | 252.96168 |
Tarımsal Biyoteknoloji | Ziraat F. | SAY | 3 | 29672 | 33077 | 252.08131 |
Gıda Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 7 | 32893 | 26069 | 249.47587 |
İlahiyat (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | İlahiyat F. | SÖZ | 250 | 51309 | 57734 | 245.93889 |
Bahçe Bitkileri | Ziraat F. | SAY | 4 | 40589 | 33751 | 243.6811 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 2 | 38592 | 114293 | 242.97266 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim F. | SÖZ | 6 | 59048 | 57545 | 242.6661 |
Grafik | Güzel Sanatlar F. | EA | 2 | 40150 | 0 | 242.23494 |
İlahiyat (İÖ) | İlahiyat F. | SÖZ | 11 | 62132 | 50374 | 241.43318 |
Bitki Koruma | Ziraat F. | SAY | 4 | 45597 | 32845 | 240.17279 |
Spor Yöneticiliği | Yaşar Doğu Spor Bilimleri F. | EA | 2 | 46925 | 29615 | 239.31148 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim F. | SÖZ | 5 | 68986 | 51797 | 238.79162 |
Tarla Bitkileri | Ziraat F. | SAY | 4 | 47676 | 38155 | 238.73065 |
Turizm Rehberliği | Turizm F. | SÖZ | 3 | 69588 | 0 | 238.56193 |
Kimya | Fen-Edebiyat F. | SAY | 3 | 48091 | 42803 | 238.44528 |
DGS TABAN PUANLARI ve KONTENJANLARI | ||||||
Tarım Ekonomisi | Ziraat F. | EA | 4 | 49827 | 74643 | 238.1661 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | Yaşar Doğu Spor Bilimleri F. | EA | 2 | 50751 | 45545 | 237.81319 |
İktisat (İngilizce) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 1 | 51074 | 59064 | 237.68995 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 51431 | 45647 | 237.54116 |
Kimya Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 4 | 50839 | 35270 | 236.6527 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat F. | SAY | 2 | 51780 | 0 | 236.05972 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | İletişim F. | SÖZ | 6 | 78681 | 64933 | 235.21112 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 58465 | 31973 | 235.09288 |
Gazetecilik | İletişim F. | SÖZ | 5 | 79276 | 80119 | 234.98285 |
Ebelik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 1 | 55345 | 0 | 233.8559 |
Sosyoloji | Fen-Edebiyat F. | EA | 1 | 68314 | 52835 | 231.99086 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 3 | 85953 | 69985 | 227.19877 |
Turizm İşletmeciliği | Turizm F. | EA | 3 | 93267 | 119665 | 225.46432 |
Endüstriyel Tasarım | Güzel Sanatlar F. | SAY | 4 | 73277 | 0 | 223.35977 |
Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat F. | SÖZ | 1 | 188896 | 143070 | 199.94121 |
Seramik ve Cam | Güzel Sanatlar F. | SÖZ | 2 | 215895 | 0 | 191.73566 |
Rekreasyon | Yaşar Doğu Spor Bilimleri F. | EA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dil ve Konuşma Terapisi | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 2 | 0 | 0 | 0 |
Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık F. | SAY | 4 | 0 | 0 | 0 |
Arkeoloji | Fen-Edebiyat F. | EA | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.