Mekatronik Sıralama 2023
Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 TYT’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 2 Yıllık (Önlisans) Mekatronik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2023 TYT'ye girenler aşağıda yer alan 2 Yıllık (Önlisans) Mekatronik Bölümü taban puanları, 2 Yıllık (Önlisans) Mekatronik başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
2 Yıllık (Önlisans) Mekatronik bölümü hangi üniversitelerde var : Yeditepe, Ege, İstanbul Okan, İstanbul Gelişim, Ostim Teknik, İstanbul Gedik, Toros, Gazi ve Dokuz Eylül Üniversiteleri ilk sıralardaki üniversitelerdir.
2 Yıllık (Önlisans) Mekatronik bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : TYT
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Sıralama sütununda “dolmadı veya tercih edilmedi” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
2 Yıllık (Önlisans) Mekatronik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan T. | Kont./Yer | Taban P. | Başarı S. |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 7/7 | 387,44 | 227.363 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Mekatronik (Erkek) | TYT | 25/26 | 363,42 | 324.961 |
Piri Reis Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 11/11 | 349,24 | 399.209 |
Ostim Teknik Ü. (Ankara) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 6/6 | 348,00 | 406.349 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 8/8 | 346,62 | 414.661 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 11/11 | 340,60 | 452.288 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 10/10 | 340,04 | 455.783 |
Dokuz Eylül Ü. (İzmir) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 55/57 | 338,70 | 464.802 |
Doğuş Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 12/12 | 338,19 | 468.238 |
İstanbul Gedik Ü. (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 9/9 | 334,77 | 491.699 |
Eskişehir Teknik Ü. (Eskişehir) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60/62 | 334,48 | 493.814 |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 70/72 | 333,58 | 500.308 |
Bursa Uludağ Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60/62 | 332,28 | 509.590 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 8/8 | 330,36 | 523.610 |
İstanbul Gedik Ü. (Vakıf) | Mekatronik (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 326,81 | 550.617 |
Eskişehir Osmangazi Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60/62 | 324,22 | 571.252 |
Sakarya Ü. (Devlet) | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 90/93 | 319,87 | 607.450 |
Toros Ü. (Mersin) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 4/4 | 319,52 | 610.543 |
Dokuz Eylül Ü. (İzmir) (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 55/57 | 318,49 | 619.421 |
Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 70/72 | 317,20 | 630.923 |
Ankara Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 316,95 | 633.171 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 6/6 | 314,79 | 652.863 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Mekatronik (Kız) | TYT | 25/26 | 312,80 | 671.148 |
Kocaeli Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60/62 | 312,43 | 674.562 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 8/8 | 311,80 | 680.549 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 50/52 | 311,00 | 688.058 |
Bursa Uludağ Ü. (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60/62 | 310,52 | 692.631 |
Manisa Celâl Bayar Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 50/52 | 310,17 | 695.958 |
Amasya Ü. (Devlet) | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50/52 | 307,64 | 720.870 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 296,70 | 836.679 |
Tekirdağ Namık Kemal Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60/62 | 295,70 | 848.034 |
Kocaeli Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60/62 | 295,02 | 855.772 |
Gaziantep Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 291,96 | 891.321 |
Kocaeli Ü. (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 40/41 | 290,94 | 903.722 |
Manisa Celâl Bayar Ü. (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 50/52 | 290,51 | 908.806 |
Balıkesir Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 288,79 | 929.433 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 288,54 | 932.547 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 286,39 | 959.123 |
Ordu Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30/31 | 284,27 | 986.053 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Ü. (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 40/41 | 283,49 | 996.281 |
Kayseri Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 50/52 | 283,40 | 997.394 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 282,75 | 1.005.731 |
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60/62 | 282,06 | 1.014.614 |
İskenderun Teknik Ü. (Hatay) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 282,01 | 1.015.327 |
Kütahya Dumlupınar Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 277,48 | 1.076.409 |
Ostim Teknik Ü. (Ankara) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 34/34 | 277,27 | 1.079.228 |
Karadeniz Teknik Ü. (Trabzon) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 45/47 | 277,01 | 1.082.775 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 50/52 | 274,22 | 1.121.832 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 273,64 | 1.130.129 |
Uşak Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 271,32 | 1.163.722 |
Manisa Celâl Bayar Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 271,05 | 1.167.675 |
Fırat Ü. (Elazığ) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 269,30 | 1.193.706 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 268,41 | 1.207.114 |
Tarsus Ü. (Mersin) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 266,27 | 1.239.803 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30/31 | 264,01 | 1.274.686 |
Düzce Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 263,50 | 1.282.842 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 263,33 | 1.285.521 |
Kayseri Ü. (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 40/41 | 263,12 | 1.288.793 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. (Rize) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30/31 | 261,79 | 1.310.175 |
Pamukkale Ü. (Denizli) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 261,75 | 1.310.760 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 64/64 | 261,35 | 1.317.402 |
Piri Reis Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 55/55 | 258,69 | 1.361.063 |
Kırklareli Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 55/57 | 258,54 | 1.363.608 |
Afyon Kocatepe Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 257,19 | 1.386.217 |
Kütahya Dumlupınar Ü. (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 35/36 | 257,16 | 1.386.837 |
Trakya Ü. (Edirne) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 257,02 | 1.389.046 |
Kastamonu Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 51/53 | 256,31 | 1.401.205 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 45/47 | 256,19 | 1.403.465 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 35/36 | 254,75 | 1.428.243 |
Kütahya Dumlupınar Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 251,83 | 1.479.652 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 251,70 | 1.481.905 |
İstanbul Gedik Ü. (Vakıf) | Mekatronik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34/34 | 251,33 | 1.488.483 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 22/22 | 250,67 | 1.500.467 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 42/42 | 250,33 | 1.506.689 |
Sinop Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 50/52 | 250,14 | 1.510.231 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 10/10 | 250,10 | 1.510.921 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 248,65 | 1.537.592 |
Kütahya Dumlupınar Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 248,44 | 1.541.582 |
Amasya Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30/31 | 247,84 | 1.552.637 |
Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 247,24 | 1.563.873 |
Bingöl Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 20/21 | 247,18 | 1.564.990 |
Piri Reis Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 5/5 | 247,15 | 1.565.586 |
İstanbul Gedik Ü. (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 51/51 | 246,90 | 1.570.310 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 50/52 | 245,33 | 1.600.362 |
Adıyaman Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30/31 | 245,25 | 1.601.846 |
Hitit Ü. (Çorum) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 45/47 | 244,80 | 1.610.705 |
Aksaray Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 35/36 | 243,62 | 1.633.860 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 24/24 | 241,09 | 1.683.463 |
Doğuş Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 67/67 | 239,91 | 1.707.273 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 46/46 | 239,82 | 1.709.239 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 238,47 | 1.737.041 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 40/41 | 237,59 | 1.755.627 |
Muş Alparslan Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30/31 | 237,45 | 1.758.338 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30/31 | 237,09 | 1.765.845 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30/31 | 236,99 | 1.767.961 |
Malatya Turgut Özal Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 236,48 | 1.778.728 |
Artvin Çoruh Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 25/26 | 235,36 | 1.802.737 |
Gümüşhane Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 40/41 | 234,48 | 1.821.732 |
Kütahya Dumlupınar Ü. (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 40/41 | 232,52 | 1.864.364 |
Bitlis Eren Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30/31 | 232,17 | 1.872.219 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 34/34 | 231,46 | 1.887.917 |
Bayburt Ü. (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30/31 | 230,49 | 1.909.869 |
Toros Ü. (Mersin) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 25/25 | 225,04 | 2.037.177 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 24/24 | 174,25 | 2.900.622 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 10/— | Dolmadı | |
Girne Amerikan Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 10/1 | Dolmadı | |
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) | Mekatronik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1/— | Dolmadı |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.