Matematik Sıralama 2023 | Matematik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 Matematik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2023 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Matematik Bölümü taban puanları, Matematik başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Matematik bölümü hangi üniversitelerde var : Koç, Boğaziçi, Bilkent, Galatasaray, ODTÜ, Bahçeşehir, Yeditepe, TED, Yıldız Teknik ve İstanbul Bilgi Üniversiteleri ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Matematik bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAYISAL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Matematik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan T. | Kont./Yer | Taban P. | Başarı S. |
Koç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 542,92 | 660 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 518,17 | 7.501 |
Boğaziçi Ü. (İstanbul) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 65/67 | 518,07 | 7.549 |
Orta Doğu Teknik Ü. (Ankara) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 80/82 | 486,2 | 27.046 |
Galatasaray Ü. (İstanbul) (Devlet) | Matematik (Fransızca) | SAY | 30/31 | 480,36 | 31.480 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8/8 | 468,54 | 40.872 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 468,41 | 40.992 |
İzmir Ekonomi Ü. (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 441,42 | 64.292 |
Koç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11/11 | 429,12 | 75.693 |
Ted Ü. (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 427,4 | 77.389 |
İstanbul Bilgi Ü. (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 424,56 | 80.177 |
Yıldız Teknik Ü. (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 80/82 | 419,61 | 85.092 |
Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Matematik | SAY | 100/103 | 415,92 | 88.831 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10/10 | 397,77 | 108.640 |
Marmara Ü. (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 80/82 | 394,55 | 112.356 |
Ankara Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 392,54 | 114.723 |
Ankara Ü. (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 379,93 | 130.401 |
İstanbul Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 110/113 | 377,92 | 133.085 |
Çankaya Ü. (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11/11 | 374,46 | 137.917 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 368,78 | 145.938 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Matematik | SAY | 100/103 | 366,84 | 148.797 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 360,92 | 157.664 |
Gebze Teknik Ü. (Kocaeli) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 50/52 | 360,24 | 158.726 |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | Matematik | SAY | 90/93 | 359,73 | 159.518 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (Burslu) | SAY | 5/5 | 359,48 | 159.946 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. (İstanbul) (Devlet) | Matematik | SAY | 70/72 | 358,27 | 161.875 |
İstanbul Ticaret Ü. (Vakıf) | Matematik (Burslu) | SAY | 5/5 | 355,84 | 165.923 |
Dokuz Eylül Ü. (İzmir) (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 70/72 | 350 | 175.956 |
Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (Burslu) | SAY | 6/6 | 349,76 | 176.373 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 343,85 | 187.257 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 50/52 | 343,14 | 188.519 |
İstanbul Medeniyet Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 342,35 | 189.963 |
Bursa Uludağ Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 335,62 | 203.447 |
Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | Matematik | SAY | 70/72 | 333,19 | 208.504 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet) | Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 328,91 | 217.798 |
Eskişehir Teknik Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 80/82 | 327,65 | 220.615 |
Çukurova Ü. (Adana) (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 325,16 | 226.220 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Matematik (İÖ) | SAY | 80/82 | 323,16 | 230.915 |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | Matematik (Uzaktan Öğretim) | SAY | 50/52 | 321,08 | 235.913 |
Mersin Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 316,59 | 247.065 |
Kocaeli Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 70/72 | 309,75 | 265.059 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 307,94 | 270.158 |
İzmir Demokrasi Ü. (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 50/52 | 306,85 | 273.256 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 306,78 | 273.433 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Matematik | SAY | 70/72 | 306,21 | 274.996 |
Sakarya Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 305,03 | 278.559 |
Bursa Teknik Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 304,69 | 279.491 |
Gaziantep Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 303,23 | 283.747 |
Pamukkale Ü. (Denizli) (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 301,43 | 289.201 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 70/72 | 298,65 | 297.734 |
Ankara Hacı Bayram Veli Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 297,18 | 302.369 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 296,75 | 303.785 |
Balıkesir Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 295,89 | 306.629 |
Erciyes Ü. (Kayseri) (Devlet) | Matematik | SAY | 80/82 | 295,28 | 308.594 |
Süleyman Demirel Ü. (Isparta) (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 294,88 | 309.958 |
Manisa Celâl Bayar Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 70/72 | 294,52 | 311.146 |
Karadeniz Teknik Ü. (Trabzon) (Devlet) | Matematik | SAY | 80/82 | 293,3 | 315.165 |
Harran Ü. (Şanlıurfa) (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 292,4 | 318.198 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 40/41 | 291,85 | 320.062 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 65/67 | 291,72 | 320.520 |
İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 290,74 | 323.910 |
İzmir Ekonomi Ü. (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19/19 | 290,59 | 324.463 |
Dicle Ü. (Diyarbakır) (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 290,58 | 324.517 |
Uşak Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 289,81 | 327.266 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 289,69 | 327.684 |
Fırat Ü. (Elazığ) (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 288,59 | 331.612 |
Osmaniye Korkut Ata Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 288,14 | 333.163 |
Trakya Ü. (Edirne) (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 287,91 | 333.979 |
Tekirdağ Namık Kemal Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 287,47 | 335.565 |
Kırıkkale Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 287,2 | 336.581 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 287,12 | 336.902 |
Kütahya Dumlupınar Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 287,12 | 336.883 |
Düzce Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 286,53 | 338.961 |
Adıyaman Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 40/41 | 286,5 | 339.066 |
Afyon Kocatepe Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 285,87 | 341.293 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 284,61 | 345.965 |
İstanbul Bilgi Ü. (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 284,56 | 346.194 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 284,13 | 347.793 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Matematik | SAY | 60/62 | 283,68 | 349.434 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 40/41 | 283,18 | 351.430 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30/30 | 280,22 | 362.976 |
Ordu Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 40/41 | 278,77 | 368.945 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 278,69 | 369.273 |
Amasya Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 40/41 | 278,58 | 369.723 |
Aksaray Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 277,92 | 372.436 |
Giresun Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 20/21 | 277,75 | 373.157 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 40/41 | 277,7 | 373.360 |
Sinop Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 276,85 | 376.874 |
Batman Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 276,31 | 379.174 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 275,46 | 382.834 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. (Bilecik) (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 275,15 | 384.093 |
Bartın Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 274,72 | 386.009 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 40/41 | 274,64 | 386.389 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Karaman) (Devlet) | Matematik | SAY | 40/41 | 273,06 | 393.418 |
İstanbul Ticaret Ü. (Vakıf) | Matematik (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 272,88 | 394.229 |
Kilis 7 Aralık Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 272,85 | 394.366 |
Karabük Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 272,68 | 395.155 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 272,46 | 396.127 |
Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 35/36 | 271,86 | 398.818 |
Kırklareli Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 271,65 | 399.862 |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 20/21 | 271,57 | 400.236 |
Ted Ü. (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 271,49 | 400.596 |
Kastamonu Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 40/41 | 271,07 | 402.499 |
Erzurum Teknik Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 270,99 | 402.901 |
Yozgat Bozok Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 25/26 | 270,73 | 404.112 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. (Rize) (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 270,65 | 404.466 |
Bingöl Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 20/21 | 270,24 | 406.443 |
Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | Matematik (İngilizce) | SAY | 35/36 | 268,97 | 412.524 |
Hitit Ü. (Çorum) (Devlet) | Matematik | SAY | 40/41 | 268,88 | 412.893 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17/17 | 267,31 | 420.538 |
Çankaya Ü. (Ankara) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12/12 | 265,04 | 431.950 |
Bitlis Eren Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 264,67 | 433.780 |
Muş Alparslan Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 262,08 | 447.375 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Ü. (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) | Matematik | SAY | 2/2 | 261,83 | 448.706 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 260,93 | 453.740 |
Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 255,34 | 486.291 |
Kafkas Ü. (Kars) (Devlet) | Matematik | SAY | 30/31 | 254,49 | 491.673 |
Iğdır Ü. (Devlet) | Matematik | SAY | 40/41 | 252,48 | 504.526 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 249,1 | 527.317 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 247,81 | 536.576 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/1 | 245,58 | 553.156 |
Sıralama sütununda “— veya dolmadı veya tercih edilmedi” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.