Makine (2 Yıllık) Taban Puanları

Makine (2 Yıllık) Taban Puanları
2020 TYT'ye giren ve 2 yıllık tercih yapacak adaylar, Makine Önlisans 2 Yıllık Taban Puanları, Başarı Sıralamaları ve Kontenjanları açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

2 Yıllık Makine Taban Puanları 2020 ve Makine Başarı Sıralamaları 2020 belli oldu.2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan önlisans (iki yıllık) 2019 Makine taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2019 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 TYT ‘ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.

Makine (2 Yıllık) bölümü hangi üniversitelerde var : Marmara, Beykent, İstanbul Aydın, İstanbul Okan, Ostim Teknik, İstanbul Gedik, İstanbul Cerrahpaşa, Bursa Uludağ, Ege, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi ilk sıralardaki üniversitelerdir.

Makine (2 Yıllık) bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : TYT

# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.

# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.

Makine (2 Yıllık) Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 304,68452 379989
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) TYT 5 296,79482 429528
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) TYT 5 295,24571 440099
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) TYT 4 293,84010 449858
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) TYT 5 292,78816 457225
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) TYT 4 290,57559 473336
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Makine -2 TYT 60 288,15893 491572
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 285,85828 509784
EGE ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 285,77083 510485
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 284,77948 518354
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 284,75316 518572
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) TYT 3 284,42462 521212
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ)(Burslu) TYT 4 283,62221 527777
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 277,46171 580765
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ)(Burslu) TYT 5 275,70519 596914
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 273,67428 615922
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 65 273,64533 616177
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Makine (İÖ) TYT 60 271,47640 637105
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 50 270,98053 641893
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) TYT 4 269,05345 661113
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 70 266,47618 687779
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Makine (%75 İndirimli) TYT 8 263,06076 723990
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 60 262,63887 728551
EGE ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 60 261,41260 742196
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 259,90172 759247
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Makine (Burslu) TYT 5 256,10771 803537
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 55 255,43742 811494
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 55 253,94831 829752
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 65 253,42530 836207
EGE ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 251,03249 865831
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 80 248,52170 897555
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) TYT 10 248,23529 901254
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Makine (%75 İndirimli) TYT 45 246,82384 919049
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 246,67730 920987
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 45 246,39330 924825
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 50 246,33039 925653
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) TYT 10 246,24146 926816
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 244,78628 945477
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 244,41071 950220
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 65 244,16939 953227
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 244,09635 954159
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 243,89702 956789
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 243,64860 959900
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 70 243,08978 967222
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 80 242,80503 970955
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 240,95406 994619
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 20 240,93097 994879
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 240,60948 999024
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 25 239,48144 1013429
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 75 239,13323 1017871
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 70 237,84609 1034384
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 236,58840 1050515
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 50 235,95444 1058657
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 235,39731 1065943
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 235,05431 1070465
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 234,97036 1071623
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine (%50 İndirimli) TYT 10 234,66844 1075578
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 55 234,30057 1080452
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 234,21146 1081594
EGE ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 60 234,03684 1083937
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 233,80070 1086979
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ)(%75 İndirimli) TYT 36 233,72378 1087992
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 233,65390 1088901
ORDU ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 25 233,36560 1092800
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 232,10096 1109658
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 60 232,03009 1110570
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 231,51270 1117493
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 231,26685 1120884
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 231,15742 1122332
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 230,92885 1125461
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 230,67738 1128832
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Makine (%75 İndirimli) TYT 45 230,29898 1134052
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 50 229,99106 1138148
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 25 229,96061 1138570
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 229,95346 1138674
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 229,87477 1139741
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Makine (%75 İndirimli) TYT 31 229,42072 1145923
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine (%75 İndirimli) TYT 8 229,35618 1146753
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 25 228,88130 1153526
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 30 228,85477 1153911
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 228,77367 1155056
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Makine (%75 İndirimli) TYT 14 228,73289 1155626
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 50 228,27905 1161950
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 228,16557 1163544
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 228,03511 1165441
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 45 227,81720 1168484
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine (%75 İndirimli) TYT 8 227,56307 1172042
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 227,34750 1175110
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 227,15198 1177959
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 60 226,94875 1180840
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 50 226,27565 1190344
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 225,99907 1194205
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 225,59813 1199911
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 225,42473 1202436
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 225,10103 1207024
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 224,90756 1209901
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 224,80178 1211479
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Makine (%50 İndirimli) TYT 6 224,28099 1219059
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 223,59318 1228859
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 223,44454 1230981
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 223,38524 1231792
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 223,32363 1232676
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 223,28317 1233275
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 223,04623 1236709
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 222,62085 1242755
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 222,45637 1245151
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 222,34208 1246836
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ)(%75 İndirimli) TYT 45 221,31060 1261486
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 35 220,91392 1267158
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 220,29858 1275994
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 220,01915 1279870
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 219,79062 1283047
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 219,54628 1286580
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 35 218,98282 1294433
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Makine (%50 İndirimli) TYT 17 218,80900 1296902
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 218,78998 1297161
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 25 218,63574 1299279
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 40 218,62449 1299447
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 218,49547 1301227
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 218,18240 1305603
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 45 217,90938 1309524
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 217,86446 1310132
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 216,68896 1326510
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 216,54321 1328573
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 20 216,43633 1330081
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 216,31286 1331793
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 50 216,04232 1335530
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 215,81645 1338706
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 215,72242 1340010
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 215,51399 1342905
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 215,37107 1344907
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 214,76759 1353603
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 60 214,20666 1361555
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 45 213,90162 1366028
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 40 213,57800 1370778
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 212,12109 1391632
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Makine (%50 İndirimli) TYT 24 211,84732 1395596
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 20 211,82330 1395933
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 211,41839 1401767
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 210,33575 1417592
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 210,01086 1422310
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 40 209,94978 1423252
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 209,00058 1437124
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 208,73661 1441102
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 208,30909 1447422
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 207,98920 1452245
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 40 206,74470 1471112
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 206,66745 1472283
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 205,93964 1483174
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 204,86151 1499546
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 204,61398 1503300
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Makine (%50 İndirimli) TYT 36 203,81885 1515530
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 200,83409 1561450
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 15 198,78924 1592284
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine (Ücretli) TYT 2 197,59035 1610228
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine (%50 İndirimli) TYT 10 196,98975 1619066
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Makine (Ücretli) TYT 4 194,09475 1659647
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 30 194,03822 1660400
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine (%50 İndirimli) TYT 10 192,30905 1681702
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 20 188,38531 1719795
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 Dolmadı Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine (Ücretli) TYT 2 Dolmadı Dolmadı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 Dolmadı Dolmadı
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU Makine (%50 İndirimli) TYT 45 Dolmadı Dolmadı
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Makine (İÖ) TYT 30 Dolmadı Dolmadı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 Dolmadı Dolmadı
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine (%25 İndirimli) TYT 25 Dolmadı Dolmadı
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 40 Dolmadı Dolmadı
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Makine -2 TYT 30 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Makine (Ücretli) TYT 2 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Makine (Burslu) TYT 1 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Makine (%75 İndirimli) TYT 1 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Makine (%50 İndirimli) TYT 1 Dolmadı Dolmadı

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.