Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları ve Taban Puanları
Yayınlanma:
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 4041 | 3644 | 287.53667 | 290.52783 |
Hemşirelik (İÖ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 4548 | 3817 | 285.82348 | 289.71795 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 5 | 5474 | 3240 | 283.31884 | 292.20966 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 5 | 5562 | 0 | 283.12527 | 0 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5315 | 3889 | 281.71756 | 285.2088 |
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 3 | 12337 | 9246 | 270.61572 | 273.90467 |
Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 2 | 13373 | 27718 | 269.15336 | 248.26894 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 4 | 13441 | 0 | 269.0625 | 0 |
Makine Mühendisliği | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 3 | 17761 | 17524 | 263.6627 | 260.3054 |
Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 2 | 22403 | 39910 | 258.66794 | 237.0544 |
Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 17061 | 11095 | 257.89357 | 262.54807 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 26031 | 31023 | 255.22566 | 244.98391 |
İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 6 | 41114 | 0 | 250.75736 | 0 |
Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 3 | 41949 | 42285 | 242.68727 | 235.08824 |
Tarım Ekonomisi | Ziraat Fakültesi | EA | 4 | 41063 | 66014 | 241.79962 | 229.38323 |
Spor Yöneticiliği | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 46809 | 51082 | 239.36379 | 234.62146 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 81449 | 118489 | 228.35586 | 215.85905 |
Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 2 | 107186 | 0 | 225.55728 | 0 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | İslami İlimler Fakültesi | EA | 3 | 120140 | 0 | 219.66539 | 0 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 123605 | 134316 | 218.96445 | 212.35812 |
Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 143731 | 0 | 215.05938 | 0 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 180167 | 160449 | 208.265 | 206.60197 |
Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 215361 | 176234 | 201.36583 | 202.93107 |
Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.