Kırıkkale Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları ve Taban Puanları
Yayınlanma:
Kırıkkale Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Kırıkkale Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 291 | 234 | 307.89281 | 309.78736 |
Hukuk (İÖ) | Hukuk Fakültesi | EA | 10 | 396 | 300 | 305.28689 | 307.54169 |
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 3689 | 3847 | 288.78798 | 289.58974 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 4340 | 6462 | 286.55631 | 280.7196 |
Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4495 | 3812 | 285.97466 | 289.73785 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 4613 | 2372 | 285.63256 | 296.91441 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 5252 | 6767 | 283.88042 | 279.87424 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 5182 | 3470 | 281.9954 | 286.3971 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 7690 | 6359 | 278.2757 | 280.9891 |
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 8139 | 6807 | 277.38253 | 279.78016 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 10 | 8248 | 11489 | 277.15789 | 269.56796 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 9472 | 6099 | 275.00522 | 281.73056 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 9870 | 8750 | 274.37769 | 274.9833 |
Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 10813 | 8682 | 272.8302 | 275.15774 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 12211 | 9690 | 270.78869 | 273.02306 |
Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 12327 | 14690 | 270.63418 | 264.2457 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 12692 | 13438 | 270.10059 | 266.08617 |
Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 14402 | 7907 | 260.89371 | 268.37435 |
İstatistik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 21845 | 22696 | 259.21967 | 253.74835 |
Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 24173 | 24688 | 256.88201 | 251.49672 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 26624 | 22524 | 254.6809 | 253.97006 |
Biyomühendislik | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 27227 | 25298 | 254.15132 | 250.80918 |
Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 21755 | 18188 | 253.51809 | 253.88555 |
Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 24835 | 40831 | 251.06695 | 238.96033 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 45312 | 0 | 248.72856 | 0 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 3 | 30960 | 27567 | 247.0445 | 246.22626 |
İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 8 | 49705 | 61645 | 246.6469 | 237.28777 |
Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 56882 | 0 | 232.86387 | 0 |
Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2 | 95506 | 73280 | 224.94038 | 227.1732 |
Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 96516 | 84134 | 224.70146 | 224.18901 |
Sosyoloji (İÖ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2 | 103848 | 101921 | 223.07346 | 219.71076 |
Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 121468 | 105270 | 219.40013 | 218.90286 |
Rekreasyon | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 127611 | 0 | 218.1852 | 0 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 138448 | 111166 | 216.07028 | 217.52243 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 140500 | 115980 | 215.6836 | 216.4211 |
Ekonometri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 142921 | 164805 | 215.21083 | 205.61248 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 145517 | 91072 | 214.71725 | 222.37087 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 150862 | 99568 | 213.71407 | 220.25988 |
Maliye (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 167520 | 126337 | 210.60417 | 214.13708 |
Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 175649 | 174747 | 209.11593 | 203.26855 |
İktisat (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 186620 | 122503 | 207.04405 | 214.97315 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 213551 | 175067 | 201.74459 | 203.20161 |
Aktüerya Bilimleri | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 0 | 0 | 20797 | 0 | 261.30944 |
2021 DGS Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.