Kastamonu Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları ve Taban Puanları
Yayınlanma:
Kastamonu Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Kastamonu Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 4402 | 4415 | 286.30941 | 287.30515 |
Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 4708 | 4934 | 285.35799 | 285.5218 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 5515 | 3941 | 281.3251 | 285.05945 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 5 | 7925 | 11439 | 277.81384 | 269.64924 |
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 4 | 8959 | 5359 | 275.89612 | 283.96988 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 5 | 9671 | 0 | 274.68656 | 0 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 4 | 11074 | 12180 | 272.40976 | 268.30916 |
Makine Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 3 | 18697 | 17031 | 262.59266 | 260.95966 |
Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAY | 3 | 18913 | 16162 | 262.34567 | 262.15718 |
Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 19579 | 17244 | 261.65769 | 260.68068 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 4 | 30527 | 0 | 256.56751 | 0 |
Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 25428 | 36126 | 255.76704 | 240.2712 |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAY | 2 | 28893 | 43317 | 252.72342 | 234.26766 |
Gıda Mühendisliği | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 2 | 37398 | 26889 | 246.05051 | 249.1282 |
İlahiyat (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 300 | 52294 | 0 | 245.50781 | 0 |
Spor Yöneticiliği | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 36105 | 108142 | 244.23244 | 218.22371 |
Geleneksel Türk Sanatları | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2 | 74454 | 52755 | 236.72544 | 241.40653 |
Grafik Tasarımı | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 2 | 56638 | 58198 | 235.67124 | 231.98982 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 87014 | 60220 | 232.30022 | 237.92662 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 89772 | 102039 | 226.29894 | 219.68129 |
Havacılık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 91290 | 0 | 225.92526 | 0 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 106198 | 78876 | 225.88682 | 229.84126 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 113808 | 57998 | 223.36974 | 238.93997 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 113736 | 175732 | 220.97129 | 203.04915 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 132556 | 0 | 217.19061 | 0 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 141088 | 132785 | 215.56901 | 212.69256 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 145940 | 167140 | 214.6384 | 205.07294 |
Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | SÖZ | 4 | 142568 | 0 | 214.33046 | 0 |
Finans ve Bankacılık | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 162938 | 0 | 211.44945 | 0 |
Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 152230 | 128207 | 211.38016 | 211.06419 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 165041 | 136551 | 211.06631 | 211.86552 |
Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 225280 | 213087 | 199.24246 | 193.00401 |
Peyzaj Mimarlığı | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 4 | 128287 | 84216 | 197.47145 | 207.28344 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 202738 | 108382 | 195.70473 | 218.38012 |
Gazetecilik (İÖ) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 5 | 222639 | 191532 | 189.72319 | 188.7848 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 3 | 277016 | 169864 | 183.3561 | 204.40971 |
Seramik ve Cam | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havacılık Yönetimi (İÖ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlahiyat (İÖ) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Kastamonu Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.