İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi eğitim ücreti
İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi eğitim ücreti
2023 – 2024 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ % 8 KDV DAHİL
HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM ÜCRETİ 320.000 TL
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 62.420 TL | Kayıtta |
2. Taksit | 28.620 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 28.620 TL | 20.09.2023 |
4. Taksit | 28.620 TL | 20.10.2023 |
5. Taksit | 28.620 TL | 20.11.2023 |
6. Taksit | 28.620 TL | 20.12.2023 |
7. Taksit | 28.620 TL | 20.01.2024 |
8. Taksit | 28.620 TL | 20.02.2024 |
9. Taksit | 28.620 TL | 20.03.2024 |
10. Taksit | 28.620 TL | 20.04.2024 |
4 Eşit Taksitle Ödeme : 304.000 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 76.000 TL | Kayıtta |
2. Taksit | 76.000 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 76.000 TL | 20.10.2023 |
4. Taksit | 76.000 TL | 20.12.2023 |
Peşin Ödeme : 288.000 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
Peşin | 288.000 TL | Kayıtta |
2023 – 2024 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ %8 KDV DAHİL
9. SINIFLAR EĞİTİM ÜCRETİ 10 Eşit Taksitle Ödeme 225.076 TL
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 22.513 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 22.507 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 22.507 TL | 20.09.2023 |
4. Taksit | 22.507 TL | 20.10.2023 |
5. Taksit | 22.507 TL | 20.11.2023 |
6. Taksit | 22.507 TL | 20.12.2023 |
7. Taksit | 22.507 TL | 20.01.2024 |
8. Taksit | 22.507 TL | 20.02.2024 |
9. Taksit | 22.507 TL | 20.03.2024 |
10. Taksit | 22.507 TL | 20.04.2024 |
4 Eşit Taksitle Ödeme : 213.840 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 53.460 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 53.460 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 53.460 TL | 20.10.2023 |
4. Taksit | 53.460 TL | 20.12.2023 |
Peşin Ödeme : 202.570 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
Peşin | 202.570 TL | 20.06.2023 |
2023 – 2024 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ %8 KDV DAHİL
10. SINIFLAR EĞİTİM ÜCRETİ 10 Eşit Taksitle Ödeme 157.789 TL
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 15.787 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 15.778 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 15.778 TL | 20.09.2023 |
4. Taksit | 15.778 TL | 20.10.2023 |
5. Taksit | 15.778 TL | 20.11.2023 |
6. Taksit | 15.778 TL | 20.12.2023 |
7. Taksit | 15.778 TL | 20.01.2024 |
8. Taksit | 15.778 TL | 20.02.2024 |
9. Taksit | 15.778 TL | 20.03.2024 |
10. Taksit | 15.778 TL | 20.04.2024 |
4 Eşit Taksitle Ödeme : 153.860 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 38.465 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 38.465 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 38.465 TL | 20.10.2023 |
4. Taksit | 38.465 TL | 20.12.2023 |
Peşin Ödeme : 149.900 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
Peşin | 149.900 TL | 20.06.2023 |
2023 – 2024 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ %8 KDV DAHİL
11. SINIFLAR EĞİTİM ÜCRETİ 10 Eşit Taksitle Ödeme 157.789 TL
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 15.787 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 15.778 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 15.778 TL | 20.09.2023 |
4. Taksit | 15.778 TL | 20.10.2023 |
5. Taksit | 15.778 TL | 20.11.2023 |
6. Taksit | 15.778 TL | 20.12.2023 |
7. Taksit | 15.778 TL | 20.01.2024 |
8. Taksit | 15.778 TL | 20.02.2024 |
9. Taksit | 15.778 TL | 20.03.2024 |
10. Taksit | 15.778 TL | 20.04.2024 |
4 Eşit Taksitle Ödeme : 153.860 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 38.465 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 38.465 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 38.465 TL | 20.10.2023 |
4. Taksit | 38.465 TL | 20.12.2023 |
Peşin Ödeme : 149.900 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
Peşin | 149.900 TL | 20.06.2023 |
2023 – 2024 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ %8 KDV DAHİL
12. SINIFLAR EĞİTİM ÜCRETİ 10 Eşit Taksitle Ödeme 157.789 TL
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 15.787 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 15.778 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 15.778 TL | 20.09.2023 |
4. Taksit | 15.778 TL | 20.10.2023 |
5. Taksit | 15.778 TL | 20.11.2023 |
6. Taksit | 15.778 TL | 20.12.2023 |
7. Taksit | 15.778 TL | 20.01.2024 |
8. Taksit | 15.778 TL | 20.02.2024 |
9. Taksit | 15.778 TL | 20.03.2024 |
10. Taksit | 15.778 TL | 20.04.2024 |
4 Eşit Taksitle Ödeme : 153.860 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 38.465 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 38.465 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 38.465 TL | 20.10.2023 |
4. Taksit | 38.465 TL | 20.12.2023 |
Peşin Ödeme : 149.900 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
Peşin | 149.900 TL | 20.06.2023 |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.