İzmir Ekonomi Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Ücretleri ve Taban Puanları
Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Ücretleri, Taban ve Tavan Puanları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
İki yıllık meslek yüksekokulunun ön lisans programından mezunsan, İzmir Ekonomi’de dört yıllık bölümlere geçiş yapıp lisans diplomasına sahip olabilirsin.
Dikey geçiş şartlarıyla ilgili bilmen gerekenler;
- Öncelikle ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girmelisin. DGS sonucun ön lisans diploma notun da baz alınarak hesaplanacak.
- DGS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile öğrencimiz olmaya hak kazanacaksın.
- Eğer İzmir Ekonomi mezunuysan ve lisans eğitimine de burada devam etmek istiyorsan %25 indirim alacaksın.
- Ön lisansta aldığın derslerden eşdeğer olanları saydırarak o derslerden muaf olabilirsin.
Detaylı bilgi için tıklayınız
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 374 | 2204 | 316.99952 | 298.07947 |
Hemşirelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 452 | 3190 | 314.59715 | 292.48758 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 452 | 317 | 314.59313 | 324.04187 |
Hukuk (Burslu) | Hukuk Fakültesi | EA | 1 | 337 | 444 | 306.43943 | 304.13914 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 947 | 4344 | 305.74712 | 287.5716 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 1103 | 1181 | 303.82005 | 306.75812 |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 1 | 1766 | 1215 | 298.08819 | 306.48102 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 1 | 1117 | 0 | 296.94053 | 0 |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 1 | 1389 | 6608 | 295.13644 | 278.89171 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 2877 | 7269 | 292.19521 | 278.54131 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 4154 | 5862 | 287.15598 | 282.42016 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 1 | 5175 | 10798 | 277.43169 | 263.03506 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 5902 | 0 | 275.45185 | 0 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 10822 | 5843 | 272.81803 | 282.46872 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 12417 | 6358 | 270.50062 | 280.99132 |
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 14631 | 17419 | 268.51126 | 264.37276 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 14187 | 12531 | 267.9741 | 267.69211 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 11947 | 7821 | 264.07277 | 268.57209 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 20594 | 16479 | 263.26153 | 265.32068 |
Fizik (İngilizce) (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 1 | 20409 | 0 | 260.74131 | 0 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 23739 | 31559 | 257.29994 | 244.48288 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 24162 | 39954 | 256.89178 | 237.01787 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 24275 | 31933 | 256.79275 | 244.12314 |
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 24650 | 5839 | 256.44864 | 282.48022 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 29316 | 36715 | 252.36472 | 239.79087 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 36921 | 14088 | 246.4149 | 265.15344 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 38609 | 43191 | 245.10676 | 234.36316 |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 3 | 54930 | 0 | 244.36826 | 0 |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 36989 | 4389 | 243.7855 | 277.61082 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 45040 | 62272 | 240.54879 | 220.62601 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 4 | 47256 | 41653 | 239.0082 | 235.58241 |
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 49025 | 50939 | 238.4842 | 234.67229 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 53544 | 55845 | 234.9466 | 225.07017 |
Tekstil ve Moda Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 1 | 61733 | 0 | 234.03198 | 0 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 64303 | 88928 | 233.23124 | 222.94199 |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 86509 | 0 | 232.48022 | 0 |
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 74462 | 80314 | 230.22439 | 225.21613 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 1 | 61519 | 30896 | 229.98579 | 245.11435 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 4 | 90913 | 163801 | 226.01068 | 205.84028 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 106427 | 0 | 222.51606 | 0 |
Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Burslu) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 118324 | 30749 | 220.02294 | 244.215 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 3 | 123166 | 198445 | 219.06079 | 197.32471 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 4 | 128740 | 0 | 218.63757 | 0 |
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 | 97628 | 71052 | 211.02361 | 215.05253 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | SAY | 3 | 107638 | 64404 | 206.42798 | 219.2138 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 199963 | 184187 | 204.47497 | 201.01147 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%25 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hukuk (%25 İndirimli) | Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 2 | 0 | 101091 | 0 | 221.14659 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | İşletme Fakültesi | EA | 3 | 0 | 208325 | 0 | 194.49976 |
Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 İndirimli) | İşletme Fakültesi | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 İndirimli) | İşletme Fakültesi | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | İşletme Fakültesi | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hemşirelik (%25 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.