İstanbul Anadolu Liseleri 2010 1. Yerleştirme Taban Puanları
İl Adı | İlçe Adı | Kontenjan Adı | Kontenjan | Taban Puan | % Dilim |
İSTANBUL | ADALAR | Heybeliada Anadolu Lisesi | 90 | 384,616 | 19,96 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 90 | 462,969 | 2,62 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 90 | 468,948 | 1,90 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 150 | 447,526 | 4,92 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 120 | 446,155 | 5,14 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 120 | 430,756 | 8,02 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Atatürk Anadolu Lisesi | 240 | 475,795 | 1,16 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 150 | 481,089 | 0,69 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 150 | 466,517 | 2,18 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lis | 90 | 465,083 | 2,35 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 120 | 489,906 | 0,16 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 60 | 489,352 | 0,18 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Anadolu Lisesi | 180 | 418,281 | 10,78 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 90 | 448,372 | 4,77 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu Lisesi | 60 | 468,507 | 1,94 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | 240 | 410,599 | 12,66 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Galatasaray Lisesi | 100 | 493,438 | 0,05 |
İSTANBUL | BÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 150 | 423,582 | 9,56 |
İSTANBUL | BÇEKMECE | Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 210 | 405,556 | 13,94 |
İSTANBUL | BÇEKMECE | Tepekent Anadolu Lisesi | 150 | 397,463 | 16,16 |
İSTANBUL | BÇEKMECE | E Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 180 | 400,124 | 15,40 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | 120 | 413,323 | 11,99 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | 30 | 404,435 | 14,24 |
İSTANBUL | EYÜP | Eyüp Anadolu Lisesi | 150 | 441,411 | 5,98 |
İSTANBUL | EYÜP | Rami Atatürk Anadolu Lisesi | 120 | 422,874 | 9,71 |
İSTANBUL | FATİH | Pertevniyal Lisesi | 240 | 471,865 | 1,56 |
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Lisesi | 180 | 491,749 | 0,09 |
İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 180 | 483,116 | 0,54 |
İSTANBUL | FATİH | Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | 180 | 446,389 | 5,10 |
İSTANBUL | FATİH | Vefa Lisesi | 150 | 471,023 | 1,65 |
İSTANBUL | FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | 150 | 467,119 | 2,11 |
İSTANBUL | FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 180 | 455,703 | 3,63 |
İSTANBUL | FATİH | Yedikule Anadolu Lisesi | 210 | 408,304 | 13,24 |
İSTANBUL | FATİH | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 180 | 463,025 | 2,61 |
İSTANBUL | GOSMANPAŞA | Mevlana Anadolu Lisesi | 180 | 426,661 | 8,88 |
İSTANBUL | GOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 90 | 430,213 | 8,13 |
İSTANBUL | GOSMANPAŞA | Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | 150 | 411,141 | 12,53 |
İSTANBUL | GOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 120 | 437,344 | 6,73 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 150 | 452,563 | 4,11 |
İSTANBUL | KADIKÖY | 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | 180 | 428,144 | 8,57 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Göztepe İ Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 150 | 448,487 | 4,76 |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Kadıköy Lisesi | 240 | 441,318 | 6,00 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | 240 | 484,128 | 0,47 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kazım İşmen Anadolu Lisesi | 90 | 417,344 | 11,00 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | 90 | 458,672 | 3,20 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi | 210 | 454,404 | 3,83 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Cengizhan Anadolu Lisesi | 150 | 431,468 | 7,88 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | 150 | 441,246 | 6,01 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | 30 | 438,202 | 6,57 |
İSTANBUL | KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 180 | 473,754 | 1,37 |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | 90 | 450,347 | 4,46 |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | 90 | 459,884 | 3,04 |
İSTANBUL | KARTAL | Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | 180 | 434,113 | 7,36 |
İSTANBUL | KARTAL | Semiha Şakir Anadolu Lisesi | 180 | 429,193 | 8,34 |
İSTANBUL | KARTAL | Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | 210 | 415,115 | 11,54 |
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | 150 | 478,797 | 0,88 |
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | 30 | 475,404 | 1,20 |
İSTANBUL | KÇEKMECE | F Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 150 | 448,139 | 4,82 |
İSTANBUL | KÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | 150 | 432,777 | 7,62 |
İSTANBUL | KÇEKMECE | Prof. Dr. S. Zaim Anadolu Lisesi | 210 | 417,576 | 10,95 |
İSTANBUL | KÇEKMECE | Küçükçekmece Anadolu Lisesi | 210 | 435,198 | 7,14 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 150 | 439,273 | 6,37 |
İSTANBUL | PENDİK | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 180 | 411,780 | 12,37 |
İSTANBUL | PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 150 | 427,372 | 8,73 |
İSTANBUL | SARIYER | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 120 | 408,028 | 13,31 |
İSTANBUL | SARIYER | Ö Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 120 | 429,723 | 8,23 |
İSTANBUL | SARIYER | Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | 120 | 447,578 | 4,91 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 120 | 435,380 | 7,10 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 150 | 390,454 | 18,18 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Gümüşyaka Anadolu Lisesi | 210 | 379,907 | 21,45 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi | 210 | 403,209 | 14,56 |
İSTANBUL | ŞİLE | Ağva Anadolu Lisesi | 90 | 400,368 | 15,33 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Şişli Anadolu Lisesi | 150 | 451,961 | 4,20 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 180 | 456,058 | 3,58 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantası Anadolu Lisesi | 120 | 472,269 | 1,52 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | 180 | 420,976 | 10,15 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 120 | 444,151 | 5,48 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | 240 | 426,851 | 8,84 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Erkut Soyak Anadolu Lisesi | 150 | 419,389 | 10,52 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Ümraniye Anadolu Lisesi | 180 | 463,900 | 2,50 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 120 | 447,574 | 4,91 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 30 | 460,374 | 2,97 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 150 | 484,018 | 0,48 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | 180 | 420,309 | 10,31 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 180 | 439,859 | 6,26 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | 210 | 470,560 | 1,71 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Kandilli Kız Anadolu Lisesi | 150 | 416,339 | 11,24 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | 180 | 420,591 | 10,24 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | 210 | 447,515 | 4,92 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Çağrıbey Anadolu Lisesi | 150 | 460,873 | 2,90 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 150 | 450,697 | 4,40 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Mensucat Santral Anadolu Lisesi | 150 | 435,400 | 7,10 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | K İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi | 180 | 409,798 | 12,86 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 180 | 435,194 | 7,15 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Bayrampaşa Anadolu Lisesi | 180 | 456,333 | 3,53 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Sağmacılar Anadolu Lisesi | 150 | 416,696 | 11,15 |
İSTANBUL | AVCILAR | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 150 | 441,032 | 6,05 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | 180 | 422,019 | 9,91 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Barbaros Anadolu Lisesi | 120 | 412,171 | 12,27 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 240 | 428,777 | 8,43 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 240 | 426,880 | 8,84 |
İSTANBUL | BLİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 180 | 447,973 | 4,84 |
İSTANBUL | BLİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | 60 | 459,850 | 3,05 |
İSTANBUL | BLİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 180 | 456,877 | 3,46 |
İSTANBUL | BLİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 150 | 478,427 | 0,91 |
İSTANBUL | BLİEVLER | Füsun Yönder Anadolu Lisesi | 180 | 421,271 | 10,08 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | E Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 150 | 443,269 | 5,64 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören Anadolu Lisesi | 150 | 411,776 | 12,37 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Osman Ülkümen Anadolu Lisesi | 150 | 409,760 | 12,87 |
İSTANBUL | MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | 180 | 463,044 | 2,61 |
İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Anadolu Lisesi | 180 | 466,859 | 2,14 |
İSTANBUL | MALTEPE | Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | 180 | 410,831 | 12,60 |
İSTANBUL | MALTEPE | E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | 270 | 442,657 | 5,75 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Türk Telekom Anadolu Lisesi | 120 | 416,628 | 11,17 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | 210 | 400,203 | 15,38 |
İSTANBUL | TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 90 | 453,137 | 4,02 |
İSTANBUL | TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 120 | 408,735 | 13,13 |
İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Anadolu Lisesi | 90 | 406,478 | 13,70 |
İSTANBUL | ESENLER | A Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | 300 | 413,479 | 11,94 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR | Prof. Faik Somer Anadolu Lisesi | 150 | 437,121 | 6,77 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 270 | 431,470 | 7,88 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR | TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 240 | 417,483 | 10,97 |
İSTANBUL | ATAŞEHIR | Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 150 | 419,786 | 10,43 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Hköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | 180 | 402,257 | 14,82 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Arnavutköy Anadolu Lisesi | 180 | 384,106 | 20,11 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Taşoluk Anadolu Lisesi | 180 | 375,825 | 22,78 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHIR | Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | 330 | 408,355 | 13,23 |
İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | 240 | 405,489 | 13,96 |
İSTANBUL | BEYLIKDÜZÜ | Bşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 150 | 447,182 | 4,97 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 150 | 401,801 | 14,94 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | 180 | 404,115 | 14,32 |
İSTANBUL | ESENYURT | Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 180 | 426,819 | 8,85 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Anadolu Lisesi | 150 | 401,046 | 15,15 |
İSTANBUL | SULTANGAZI | Habibler Anadolu Lisesi | 120 | 397,002 | 16,29 |
İSTANBUL | SULTANGAZI | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 180 | 403,157 | 14,58 |
Kaynak:Eğitim Sistem
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.