İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları
Yayınlanma:
2020 yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü seçecek üniversite adayları için İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban ve Tavan puanları ile 2019 YKS Yerleştirme Başarı sıralamasını bir araya getirdik.
Bu puanlar 2019 Ü. yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2019-2020 İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması şu şekilde:
2020 YKS'ye girenler aşağıda yer alan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Kont. | Taban Puanı | Sıralama |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 | 479,64647 | 2587 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 5 | 478,64780 | 2658 |
Yeditepe Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 7 | 458,21499 | 4316 |
İstanbul Bilgi Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 4 | 453,06853 | 4880 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 4 | 448,97725 | 5369 |
İstanbul Şehir Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 4 | 444,11806 | 6005 |
Hacettepe Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 90 | 440,48722 | 6530 |
İstanbul Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 90 | 439,26394 | 6703 |
Yaşar Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 4 | 434,94301 | 7377 |
Ted Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 5 | 433,78631 | 7597 |
Ege Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 80 | 429,74021 | 8265 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%75 İndirimli) | 4 | 423,48633 | 9432 |
Ankara Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 | 421,49469 | 9862 |
İstanbul Kültür Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 6 | 419,15774 | 10334 |
İstanbul Aydın Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 6 | 418,32425 | 10511 |
Doğuş Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 7 | 417,35557 | 10731 |
Çankaya Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 5 | 416,60212 | 10894 |
Beykent Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 5 | 414,80817 | 11299 |
İstinye Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 6 | 413,76042 | 11515 |
Atılım Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 4 | 412,93490 | 11690 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 5 | 412,69711 | 11747 |
Ankara Sosyal Bilimler Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 50 | 409,89710 | 12392 |
Akdeniz Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 70 | 406,33920 | 13239 |
İstanbul Gelişim Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 6 | 406,30266 | 13251 |
İstanbul Ayvansaray Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 4 | 402,32580 | 14238 |
Uluslararası Saraybosna Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 1 | 398,67780 | 15157 |
Ankara Hacı Bayram Veli Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 70 | 396,75059 | 15643 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 60 | 395,94640 | 15837 |
Ted Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%75 İndirimli) | 10 | 394,51282 | 16183 |
Akdeniz Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(iö) | 60 | 391,40585 | 16919 |
İhsan Doğramacı Bilkent Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 45 | 390,38514 | 17209 |
Kocaeli Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 80 | 390,09846 | 17285 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 60 | 387,67125 | 17937 |
Aydın Adnan Menderes Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 | 384,09615 | 18900 |
İstanbul Şehir Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%75 İndirimli) | 6 | 383,60183 | 19026 |
Pamukkale Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 80 | 380,12404 | 19936 |
Manisa Celâl Bayar Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 90 | 375,60186 | 21161 |
Tekirdağ Namık Kemal Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 70 | 374,09045 | 21531 |
Kocaeli Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (iö) | 80 | 371,71910 | 22198 |
Selçuk Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 80 | 368,27643 | 23155 |
Süleyman Demirel Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 80 | 367,56593 | 23344 |
Karadeniz Teknik Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 80 | 367,04543 | 23488 |
Erciyes Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 70 | 366,13862 | 23752 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%75 İndirimli) | 9 | 364,68917 | 24166 |
Pamukkale Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (iö) | 70 | 364,64038 | 24181 |
Kütahya Dumlupınar Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 80 | 361,73146 | 25011 |
Yaşar Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 12 | 360,82793 | 25297 |
Atılım Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%75 İndirimli) | 9 | 359,87859 | 25562 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 70 | 358,27100 | 26045 |
İnönü Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 50 | 356,32421 | 26673 |
Gaziantep Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 70 | 354,70214 | 27165 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 | 354,53922 | 27226 |
Selçuk Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(iö) | 70 | 353,97667 | 27399 |
Kapadokya Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 6 | 353,54042 | 27529 |
Beykent Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | 24 | 353,10570 | 27657 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 | 352,70639 | 27784 |
Ordu Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 70 | 351,26174 | 28224 |
Karabük Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 70 | 350,39081 | 28492 |
Erciyes Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (iö) | 70 | 349,20975 | 28850 |
Kırklareli Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 60 | 349,20007 | 28853 |
Doğuş Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%75 İndirimli) | 20 | 348,34297 | 29119 |
Uşak Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 70 | 347,88899 | 29248 |
Atatürk Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 80 | 346,01610 | 29799 |
Sivas Cumhuriyet Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 70 | 345,07631 | 30097 |
Kütahya Dumlupınar Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (iö) | 80 | 343,28115 | 30633 |
Aksaray Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 | 342,40565 | 30892 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 50 | 341,32144 | 31227 |
Fırat Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 60 | 338,60037 | 32082 |
Avrasya Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 7 | 338,33952 | 32183 |
Ordu Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (iö) | 50 | 338,10354 | 32256 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 80 | 338,09736 | 32260 |
Giresun Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 | 337,79750 | 32347 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (iö) | 60 | 337,04534 | 32611 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 | 336,31287 | 32821 |
İstanbul Gelişim Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%75 İndirimli) | 26 | 334,36544 | 33469 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 | 332,72492 | 33991 |
Karabük Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (iö) | 70 | 331,96397 | 34232 |
Osmaniye Korkut Ata Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 | 331,00810 | 34532 |
Adıyaman Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 50 | 329,70317 | 34975 |
Mardin Artuklu Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 50 | 327,46365 | 35686 |
Atatürk Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(iö) | 80 | 327,17254 | 35789 |
İstanbul Bilgi Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 26 | 326,75155 | 35952 |
Sivas Cumhuriyet Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (iö) | 70 | 326,59598 | 35996 |
Yozgat Bozok Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 70 | 326,11123 | 36174 |
Artvin Çoruh Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 | 325,66132 | 36319 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(iö) | 40 | 322,85302 | 37250 |
Gümüşhane Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 80 | 321,61800 | 37678 |
Yeditepe Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 55 | 320,49738 | 38051 |
Batman Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 40 | 318,58141 | 38709 |
Munzur Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 50 | 316,54960 | 39398 |
Kafkas Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 60 | 316,22253 | 39507 |
Bingöl Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 60 | 314,80105 | 39950 |
Ardahan Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 40 | 310,53886 | 41399 |
Yakın Doğu Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 10 | 309,67641 | 41701 |
Ted Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 25 | 309,66040 | 41705 |
Kafkas Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(iö) | 60 | 305,91686 | 42919 |
Bitlis Eren Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 60 | 304,36043 | 43399 |
Bingöl Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (iö) | 60 | 299,43373 | 45058 |
Beykent Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 21 | 299,17711 | 45143 |
Iğdır Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 60 | 298,55992 | 45343 |
Girne Amerikan Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 11 | 295,36103 | 46493 |
İstanbul Bilgi Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%25 İndirimli) | 5 | 293,17920 | 47241 |
İstanbul Kültür Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 40 | 279,11295 | 52095 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 32 | 277,12801 | 52796 |
İstanbul Ayvansaray Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%75 İndirimli) | 36 | 276,85422 | 52885 |
Doğuş Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 43 | 264,29339 | 57637 |
Yaşar Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%25 İndirimli) | 18 | 262,25533 | 58436 |
Yeditepe Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(ücretli) | 5 | 261,97040 | 58551 |
İstanbul Şehir Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 30 | 259,35336 | 59592 |
Çankaya Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 20 | 245,32124 | 65280 |
İstanbul Aydın Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 54 | 244,55742 | 65578 |
Atılım Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 22 | 239,63270 | 67653 |
Yaşar Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(ücretli) | 6 | 233,02636 | 70511 |
İstinye Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 54 | 231,68150 | 71080 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-kazak Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 15 | 230,61868 | 71516 |
İstanbul Kültür Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%25 İndirimli) | 14 | 222,04576 | 74310 |
Avrasya Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
Bakü Slavyan Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (ücretli) | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(ücretli) | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%75 İndirimli) | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 28 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
Kapadokya Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(ücretli) | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Kapadokya Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%50 İndirimli) | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
Kapadokya Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%25 İndirimli) | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Saraybosna Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Saraybosna Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)(%75 İndirimli) | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Kaynak:Eğitim Sistem
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.