Hemşirelik bölümü için kaç net gerekir

Hemşirelik bölümü için kaç net gerekir
2017 Hemşirelik Bölümü İçin Kaç Net Gerekir yazının devamı için aşağıda bulunan içeriği okuyunuz. Hemşire olmak için LYS'de kaç net yapmak gerekir?

2017 Ygs–Lys Hemşirelik Bölümü için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2016 YGS-LYS'ında yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu ortalama netlerdir.

Bu veriler YÖK YGS-LYS Net Sihirbazından alınmıştır.

# Not: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.

Hemşirelik(Fakülte) (MF-3) Programlarının Ortalama Netleri ise şöyle;

Üniversite Türü Katsayı Ort. OBP Yerl. YGS Türkçe YGS Sosyal YGS Mat YGS Fen LYS1 Mat LYS1 Geo LYS2 Fizik LYS2 Kimya LYS2 Bio
          (40) (40) (40) (40) (50) (30) (30) (30) (30)
ACIBADEM ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 425,357 7 28,4 13,8 27,4 30,5 30,9 11,8 11,1 21,6 20,1
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 426,997 15 30,4 12,0 28,9 29,0 30,7 15,7 8,2 21,6 19,1
HACETTEPE ÜNİ. Devlet 0,12 433,412 200 28,8 12,3 28,3 28,3 28,7 14,6 9,2 20,9 18,3
KOÇ ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 430,463 30 29,8 13,0 27,6 29,9 24,8 14,0 9,8 20,6 19,2
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 420,846 12 27,8 11,1 25,1 26,5 26,2 13,5 8,9 21,4 17,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 397,850 4 30,2 14,3 32,6 25,3 30,4 13,1 10,3 18,6 13,6
BAŞKENT ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 422,017 6 29,8 12,5 27,0 28,0 22,6 13,0 8,9 17,6 16,2
BİRUNİ ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 429,814 7 28,8 11,5 26,3 29,1 27,1 14,2 8,7 18,5 17,3
ANKARA ÜNİ. Devlet 0,12 426,556 180 28,2 10,9 26,4 26,9 25,3 12,3 7,9 19,1 16,7
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 403,564 7 27,2 9,9 28,1 26,5 29,4 11,8 6,3 19,3 19,3
İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 411,788 4 28,8 18,6 31,6 27,2 23,1 10,9 7,0 13,6 12,4
İST. ÜNİ. Devlet 0,12 417,658 249 27,9 10,7 26,8 26,9 25,2 12,5 7,3 18,8 16,5
GAZİ ÜNİ. Devlet 0,12 421,587 220 27,5 9,4 25,6 26,1 23,8 11,5 6,8 18,5 14,9
EGE ÜNİ. Devlet 0,12 426,724 290 27,9 9,5 25,9 26,7 24,5 11,9 7,6 19,0 16,5
MARMARA ÜNİ. Devlet 0,12 417,010 220 27,6 9,5 26,0 26,3 24,5 11,8 7,2 18,3 15,6
İST. AYDIN ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 399,260 5 29,4 11,3 25,5 21,8 17,4 12,8 6,9 16,9 13,6
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Devlet 0,12 417,051 250 26,8 9,0 24,2 25,2 22,3 10,9 6,8 17,2 14,7
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Devlet 0,12 417,125 120 26,6 8,0 23,7 24,4 22,4 10,6 6,4 16,8 14,1
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. Devlet 0,12 408,828 60 26,8 9,8 23,7 24,6 22,5 10,0 6,1 17,3 15,0
AKDENİZ ÜNİ. Devlet 0,12 419,318 200 26,6 9,3 25,2 25,4 23,2 11,7 7,1 17,6 14,9
YENİ YÜZYIL ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 399,717 3 22,8 7,6 26,8 21,6 23,8 12,6 10,2 16,5 10,4
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. Devlet 0,12 416,199 125 27,1 8,9 24,9 25,0 21,8 10,1 6,4 16,8 14,6
SELÇUK ÜNİ. Devlet 0,12 422,365 160 26,5 9,2 23,6 25,2 22,9 11,0 6,2 16,9 14,6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Devlet 0,12 420,916 100 27,4 8,3 24,3 24,9 22,4 9,9 6,2 17,5 14,7
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. Devlet 0,12 411,258 160 26,6 8,1 23,2 23,5 20,0 8,8 5,6 16,2 13,6
İST. MEDENİYET ÜNİ. Devlet 0,12 415,405 60 26,3 8,5 23,6 23,3 20,7 9,3 5,8 15,9 13,4
İSTİNYE ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 424,833 6 27,5 6,7 20,8 23,6 22,0 8,8 7,2 17,7 12,6
ÇUKUROVA ÜNİ. Devlet 0,12 415,011 175 26,4 9,5 24,2 24,8 22,1 10,4 6,3 16,9 14,5
ÜSKÜDAR ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 397,819 8 24,3 9,5 23,4 23,1 26,4 11,3 5,7 12,9 13,0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. Devlet 0,12 410,947 100 26,0 9,1 23,6 23,0 20,7 9,3 5,5 15,3 12,6
OKAN ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 408,310 5 26,3 9,7 26,1 20,5 19,9 10,3 6,4 13,3 11,2
İZMİR EKONOMİ ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 415,067 3 29,2 12,0 24,2 27,1 23,7 9,1 7,3 18,7 14,8
GAZİANTEP ÜNİ. Devlet 0,12 411,870 190 25,0 9,7 23,5 24,3 22,0 9,9 6,5 16,5 14,1
ERCİYES ÜNİ. Devlet 0,12 409,011 200 26,2 10,2 23,9 24,4 21,4 10,0 6,3 16,7 13,9
İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.-(%75 Burslu) Vakıf 0,12 389,558 12 28,5 7,5 20,6 25,7 17,8 8,5 4,5 15,1 15,4
İNÖNÜ ÜNİ. Devlet 0,12 407,980 160 25,5 8,8 23,7 24,7 22,6 9,6 5,8 16,3 13,8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Devlet 0,12 410,264 160 26,6 8,1 22,5 23,4 20,0 8,9 5,2 16,3 13,2
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. Devlet 0,12 407,362 180 25,4 7,5 22,7 23,1 20,2 8,9 6,0 15,6 13,0
SANKO ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 405,200 7 29,0 11,8 22,0 23,4 17,9 6,4 5,9 15,7 12,9
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Devlet 0,12 419,796 160 26,0 8,1 22,5 22,8 19,0 8,9 5,4 15,7 12,9
KIRIKKALE ÜNİ. Devlet 0,12 409,302 90 25,8 7,4 23,3 22,2 20,5 8,7 5,6 15,8 11,9
SAKARYA ÜNİ. Devlet 0,12 409,078 160 26,8 7,2 22,4 22,9 19,2 8,2 5,1 16,2 13,3
TRAKYA ÜNİ. Devlet 0,12 406,635 100 27,0 8,2 22,5 23,4 18,6 8,6 5,3 15,3 13,6
PAMUKKALE ÜNİ. Devlet 0,12 416,387 170 26,0 8,2 23,1 22,9 20,5 8,6 5,4 15,8 12,3
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. Devlet 0,12 408,749 70 25,1 7,1 21,5 21,9 20,0 7,9 4,9 16,1 12,6
ÇUKUROVA ÜNİ.-(İkinci Öğretim) Devlet 0,12 400,109 85 25,2 7,9 21,9 22,1 19,0 8,1 5,5 14,1 12,0
HARRAN ÜNİ. Devlet 0,12 414,783 120 24,1 7,0 22,0 23,5 21,0 9,0 5,3 15,5 13,0
ADNAN MENDERES ÜNİ. Devlet 0,12 402,918 250 24,9 7,4 21,7 22,3 19,1 7,9 5,1 14,9 11,8
CELÂL BAYAR ÜNİ. Devlet 0,12 408,328 180 25,4 7,2 21,7 22,0 18,4 7,7 4,9 14,8 11,8
FIRAT ÜNİ. Devlet 0,12 407,287 130 24,9 7,4 21,2 23,0 20,3 7,6 4,7 15,0 12,7
CUMHURİYET ÜNİ. Devlet 0,12 398,685 160 24,6 7,5 21,7 21,8 18,5 7,8 4,7 15,2 12,0
ORDU ÜNİ. Devlet 0,12 403,220 100 24,7 7,4 20,4 20,9 18,1 7,5 4,8 14,4 12,0
AVRASYA ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 393,807 7 24,6 4,7 21,3 20,8 15,2 8,4 5,0 16,0 11,3
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Devlet 0,12 406,769 120 24,2 7,1 20,6 20,2 18,0 6,9 4,6 14,2 10,9
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.-(İkinci Öğretim) Devlet 0,12 403,873 80 24,1 5,5 20,3 20,5 17,8 7,8 5,2 14,2 11,2
GİRESUN ÜNİ. Devlet 0,12 400,308 100 24,3 7,0 20,4 20,2 17,8 7,1 4,4 14,5 11,7
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. Devlet 0,12 408,202 90 24,6 6,8 20,4 21,1 18,2 7,0 4,5 14,0 11,1
BİNGÖL ÜNİ. Devlet 0,12 404,266 59 22,9 6,3 19,6 20,8 18,6 6,3 5,1 15,1 11,7
İNÖNÜ ÜNİ.-(İkinci Öğretim) Devlet 0,12 394,659 99 23,8 7,2 20,9 20,8 17,9 6,6 5,1 13,3 11,2
ATATÜRK ÜNİ. Devlet 0,12 404,812 240 23,9 7,3 20,1 20,9 18,4 7,2 4,5 15,1 12,0
GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Devlet 0,12 402,935 100 23,9 6,4 20,1 20,9 17,4 7,5 4,6 14,6 12,3
ÜSKÜDAR ÜNİ.-(%75 Burslu) Vakıf 0,12 394,778 20 26,9 6,6 18,6 21,7 16,0 6,1 4,1 14,1 12,0
KASTAMONU ÜNİ. Devlet 0,12 401,563 90 24,3 5,7 19,9 19,7 16,9 6,9 4,5 14,3 11,1
GÜMÜŞHANE ÜNİ. Devlet 0,12 394,530 100 23,4 6,6 18,1 19,6 15,5 5,0 4,7 13,6 10,7
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. Devlet 0,12 391,079 80 23,2 7,1 19,2 19,5 16,7 7,0 4,3 12,5 10,8
İZMİR EKONOMİ ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 403,210 5 27,2 5,3 19,3 17,8 15,4 6,3 4,3 14,5 9,6
KAFKAS ÜNİ. Devlet 0,12 391,381 160 21,5 5,7 19,2 19,0 17,2 6,5 4,1 13,5 11,0
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 394,588 108 25,8 6,4 19,9 20,2 17,1 6,2 3,8 14,3 11,3
YAKIN DOĞU ÜNİ.-(Tam Burslu) KKTC 0,12 385,650 10 23,7 5,6 19,6 17,4 18,0 4,3 4,2 14,9 9,7
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 390,042 13 24,8 4,8 21,6 20,7 17,4 6,0 4,2 14,4 12,1
YENİ YÜZYIL ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 379,504 27 24,1 6,3 19,0 17,4 14,4 5,3 4,3 12,6 10,0
İST. AYDIN ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 400,975 6 23,7 5,8 20,7 18,4 17,0 5,8 3,4 13,5 8,7
GİRNE ÜNİ.-(Tam Burslu) KKTC 0,12 370,425 6 20,8 6,3 19,0 16,5 14,8 2,5 4,8 11,9 10,8
İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 387,069 24 25,7 7,6 16,5 17,1 13,5 4,8 3,2 11,9 10,8
KIBRIS İLİM ÜNİ.-(Tam Burslu) KKTC 0,12 378,875 2 19,5 10,3 16,1 14,0 13,4 5,9 4,1 11,4 9,8
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 385,409 45 25,0 6,3 18,5 18,8 14,4 5,0 3,9 11,6 9,2
İZMİR EKONOMİ ÜNİ.-(%25 Burslu) Vakıf 0,12 391,033 12 25,3 8,0 15,0 16,3 10,5 2,8 4,5 9,6 7,2
ÜSKÜDAR ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 382,725 52 23,8 6,4 15,2 16,7 12,6 3,6 2,9 10,5 8,8
ACIBADEM ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 379,344 63 26,0 6,0 17,2 18,0 13,4 4,7 3,1 10,8 8,9
İST. AYDIN ÜNİ.-(%25 Burslu) Vakıf 0,12 317,650 1 26,3 21,0 13,5 4,5 16,8 3,8 0,0 7,5 5,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 385,356 40 23,9 6,6 13,4 14,3 10,0 2,3 3,2 9,0 8,3
SANKO ÜNİ.-(Ücretli) Vakıf 0,12 367,693 63 19,9 5,5 15,0 14,3 11,8 2,5 3,3 9,2 6,9
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(%25 Burslu) Vakıf 0,12 389,513 12 22,4 5,8 13,6 16,5 9,9 2,0 4,1 11,0 6,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİ.-(Ücretli) Vakıf 0,12 387,579 14 22,8 5,5 13,2 11,4 7,3 0,6 3,4 7,9 5,1
BAŞKENT ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 391,842 12 23,6 6,8 17,9 17,6 15,8 4,8 4,3 12,1 8,2
YAKIN DOĞU ÜNİ.-(%75 Burslu) KKTC 0,12 368,387 90 21,1 6,1 13,6 12,1 9,8 2,2 3,7 7,7 6,8
OKAN ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 363,449 35 23,0 6,4 11,9 11,5 7,2 2,5 3,0 6,6 6,9
KIBRIS İLİM ÜNİ.-(%50 Burslu) KKTC 0,12 313,350 1 21,3 13,8 7,5 7,5 5,5 -1,5 5,0 7,5 5,0
İST. AYDIN ÜNİ.-(Ücretli) Vakıf 0,12 371,352 23 23,1 7,0 11,6 11,7 7,5 1,7 2,6 9,3 6,8
KIBRIS İLİM ÜNİ.-(%75 Burslu) KKTC 0,12 372,375 2 21,0 9,4 11,8 5,0 3,5 1,1 2,4 6,9 6,1
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(Ücretli) Vakıf 0,12 340,220 5 25,4 5,6 18,0 14,5 9,9 4,5 3,0 10,5 5,1
BAŞKENT ÜNİ.-(Ücretli) Vakıf 0,12 361,075 10 25,0 7,4 13,8 11,5 8,6 1,9 2,4 7,5 6,9
BAŞKENT ÜNİ.-(%25 Burslu) Vakıf 0,12 367,981 8 19,8 6,3 13,3 13,7 11,6 1,9 4,3 8,9 7,8
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 0,12 376,479 14 23,1 6,3 15,8 11,8 11,3 1,3 2,8 8,6 6,4
AVRASYA ÜNİ.-(Ücretli) Vakıf 0,12 346,353 29 21,9 6,6 11,9 12,8 8,9 2,0 2,7 7,6 7,2
GİRNE ÜNİ.-(%75 Burslu) KKTC 0,12 352,708 18 21,6 9,3 12,1 9,6 7,6 1,5 2,4 6,6 5,3
İSTİNYE ÜNİ.-(%25 Burslu) Vakıf 0,12 333,145 10 18,3 4,8 13,6 12,2 6,9 3,1 3,5 8,4 6,4
BİRUNİ ÜNİ.-(%25 Burslu) Vakıf 0,12 355,390 42 21,8 6,5 10,9 11,9 6,8 2,3 3,0 6,8 7,0
OKAN ÜNİ.-(Ücretli) Vakıf 0,12 334,525 2 18,0 1,1 8,8 13,6 5,3 0,3 3,8 9,4 6,3
ACIBADEM ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 421,817 6 26,1 10,8 23,7 27,8 27,5 12,2 15,9 22,2 21,5

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.