Hemşirelik Sıralama 2023 | Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2023 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Hemşirelik Bölümü taban puanları, Hemşirelik başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Hemşirelik bölümü hangi üniversitelerde var : Acıbadem, Koç, Hacettepe, İstanbul Medipol, İstanbul Cerrahpaşa, Ankara, Bezmi Alem Vakıf, Bahçeşehir, Başkent ve Dicle Ü. ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Hemşirelik bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAYISAL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Hemşirelik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Koç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 45/45 | 440,78 | 64.889 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3/3 | 439,99 | 65.620 |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30/31 | 436,75 | 68.534 |
Hacettepe Ü. (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200/205 | 427,05 | 77.738 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 425,02 | 79.746 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 419,86 | 84.810 |
Ankara Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180/185 | 412,9 | 92.100 |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210/216 | 407,24 | 98.136 |
Bahçeşehir Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4/4 | 406,83 | 98.614 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 405,59 | 99.899 |
Dicle Ü. (Diyarbakır) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 404,51 | 101.083 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 403,76 | 101.878 |
Gazi Ü. (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/226 | 401,25 | 104.654 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 399,68 | 106.416 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 280/287 | 397,65 | 108.774 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 390,28 | 117.421 |
Eskişehir Osmangazi Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 390,2 | 117.508 |
Marmara Ü. (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/226 | 387,81 | 120.404 |
Dokuz Eylül Ü. (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220/226 | 387,25 | 121.110 |
Çukurova Ü. (Adana) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 386,73 | 121.769 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 384,75 | 124.251 |
Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210/216 | 384,23 | 124.925 |
Bursa Uludağ Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 383,21 | 126.146 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 383,17 | 126.189 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 382,99 | 126.427 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 382,47 | 127.088 |
İstanbul Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 381,52 | 128.363 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10/10 | 381,31 | 128.623 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 380,58 | 129.536 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 380,16 | 130.108 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 380,12 | 130.155 |
İzmir Ekonomi Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6/6 | 378,85 | 131.795 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 160/164 | 378,61 | 132.140 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 378,5 | 132.295 |
Mersin Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180/185 | 377,49 | 133.656 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 377,08 | 134.223 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 376,38 | 135.194 |
Erciyes Ü. (Kayseri) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200/205 | 373,95 | 138.666 |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 373,6 | 139.112 |
İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200/205 | 373,12 | 139.759 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 372,62 | 140.433 |
İstanbul Medeniyet Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 372,48 | 140.621 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 372,4 | 140.730 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 372,07 | 141.174 |
İzmir Katip Çelebi Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170/175 | 371,49 | 141.980 |
Kocaeli Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 371,39 | 142.126 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 371,02 | 142.659 |
İstanbul Bilgi Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 370,95 | 142.759 |
Atılım Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 370,68 | 143.176 |
Gaziantep Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200/205 | 370,18 | 143.886 |
Yüksek İhtisas Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 369,61 | 144.706 |
Ufuk Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 369,27 | 145.194 |
Sakarya Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 369,03 | 145.545 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 368,65 | 146.132 |
İstanbul Aydın Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 368,21 | 146.786 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 367,72 | 147.513 |
Mardin Artuklu Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 367,56 | 147.770 |
Pamukkale Ü. (Denizli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 367,19 | 148.269 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 366,53 | 149.242 |
İzmir Demokrasi Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 366,01 | 150.063 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140/144 | 365,78 | 150.427 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 365,62 | 150.673 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 365,34 | 151.079 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 364,48 | 152.335 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 364,34 | 152.526 |
İstanbul Kültür Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 364,15 | 152.804 |
Toros Ü. (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 363,18 | 154.283 |
Fırat Ü. (Elazığ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 362,83 | 154.780 |
Karadeniz Teknik Ü. (Trabzon) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 362,82 | 154.798 |
Sanko Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11/11 | 362,72 | 154.949 |
Antalya Bilim Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 362,47 | 155.349 |
Malatya Turgut Özal Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40/41 | 362,44 | 155.395 |
Batman Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70/72 | 362,1 | 155.938 |
Tarsus Ü. (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40/41 | 361,77 | 156.439 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17/17 | 361,56 | 156.734 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180/185 | 361,37 | 157.016 |
Maltepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 361,1 | 157.412 |
Beykent Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 361,08 | 157.446 |
İzmir Bakırçay Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 361,04 | 157.504 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 361 | 157.554 |
İstanbul Gedik Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5/5 | 360,85 | 157.779 |
Süleyman Demirel Ü. (Isparta) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 360,68 | 158.065 |
Harran Ü. (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 359,73 | 159.529 |
Adıyaman Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 359,73 | 159.527 |
İzmir Tınaztepe Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10/10 | 359,55 | 159.818 |
Akdeniz Ü. (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85/88 | 358,49 | 161.554 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 358,49 | 161.551 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 230/236 | 358,32 | 161.806 |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 358,03 | 162.279 |
Ordu Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 357,52 | 163.129 |
Doğuş Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7/7 | 357,3 | 163.493 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6/6 | 356,95 | 164.082 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 356,61 | 164.635 |
Bandırma Onyedi Eylül Ü. (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 356,59 | 164.676 |
Fenerbahçe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11/11 | 356,01 | 165.642 |
Balıkesir Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 355,72 | 166.141 |
Osmaniye Korkut Ata Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 354,42 | 168.343 |
Kırıkkale Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 354,42 | 168.338 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 354,31 | 168.524 |
İstanbul Okan Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 354,1 | 168.899 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13/13 | 354 | 169.115 |
Manisa Celâl Bayar Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 185/190 | 353,94 | 169.203 |
İstanbul Galata Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6/6 | 353,7 | 169.630 |
Demiroğlu Bilim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 353,54 | 169.922 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 353,5 | 169.998 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 8/8 | 352,94 | 170.904 |
Siirt Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 352,94 | 170.898 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170/175 | 352,79 | 171.170 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 352,31 | 171.973 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 352,14 | 172.267 |
Yalova Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70/72 | 351,37 | 173.596 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140/144 | 351,32 | 173.685 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 115/118 | 349,42 | 176.998 |
Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7/7 | 349,25 | 177.286 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 348,75 | 178.138 |
İstanbul Atlas Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 348,61 | 178.392 |
Trakya Ü. (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 348,57 | 178.461 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 250/257 | 348,45 | 178.682 |
Munzur Ü. (Tunceli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 348,28 | 179.023 |
Bingöl Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 347,53 | 180.389 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 347,4 | 180.614 |
İstanbul Atlas Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 347,23 | 180.917 |
Aksaray Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 346,84 | 181.614 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 346,53 | 182.180 |
Amasya Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 346,45 | 182.324 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 345,91 | 183.320 |
Bitlis Eren Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75/77 | 345,86 | 183.402 |
Fenerbahçe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 345,68 | 183.737 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 345,63 | 183.852 |
Necmettin Erbakan Ü. (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70/72 | 345,6 | 183.900 |
Uşak Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 345,2 | 184.622 |
İstanbul Gelişim Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 344,94 | 185.141 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 343,81 | 187.331 |
Tekirdağ Namık Kemal Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 343,6 | 187.702 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. (Karaman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 342,81 | 189.138 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 342,52 | 189.662 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120/123 | 342,16 | 190.327 |
Karabük Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 342,03 | 190.590 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 342,01 | 190.638 |
Erzurum Teknik Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 341,79 | 191.076 |
Düzce Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170/175 | 341,2 | 192.203 |
Kilis 7 Aralık Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 340,96 | 192.628 |
Bilecik Şeyh Edebali Ü. (Bilecik) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 340,84 | 192.873 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 150/154 | 340,52 | 193.504 |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 340,45 | 193.613 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. (Rize) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 339,85 | 194.843 |
Muş Alparslan Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 339,82 | 194.882 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80/82 | 339,32 | 195.901 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50/52 | 338,65 | 197.243 |
Kastamonu Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 338,04 | 198.464 |
Sinop Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 337,68 | 199.208 |
Giresun Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 337,05 | 200.546 |
Siirt Ü. (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 80/82 | 336,86 | 200.945 |
Bartın Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75/77 | 336,57 | 201.522 |
Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 336,3 | 202.066 |
Hitit Ü. (Çorum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 336,19 | 202.295 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85/88 | 336,04 | 202.595 |
Yozgat Bozok Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 335,67 | 203.338 |
Kırklareli Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 335,5 | 203.733 |
Mudanya Ü. (Bursa) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 40/40 | 335,09 | 204.554 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 334,64 | 205.466 |
Demiroğlu Bilim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13/13 | 334,29 | 206.211 |
Artvin Çoruh Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85/88 | 333,99 | 206.876 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60/62 | 333,98 | 206.888 |
Gümüşhane Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90/93 | 333,56 | 207.720 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 333,49 | 207.883 |
Iğdır Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60/62 | 333,24 | 208.405 |
Bayburt Ü. (Bayburt) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40/41 | 333,07 | 208.752 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60/62 | 332,82 | 209.285 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 332,5 | 209.977 |
Yozgat Bozok Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70/72 | 331,94 | 211.208 |
Trakya Ü. (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 331,81 | 211.461 |
Kafkas Ü. (Kars) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160/164 | 331,59 | 211.942 |
Hakkari Ü. (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40/41 | 331,4 | 212.338 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 331,03 | 213.172 |
Avrasya Ü. (Trabzon) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 330,54 | 214.171 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 23/23 | 329,81 | 215.805 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 328,88 | 217.848 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13/13 | 328,18 | 219.423 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76/76 | 326,87 | 222.370 |
İstanbul Esenyurt Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 40/40 | 323,65 | 229.767 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15/15 | 323,16 | 230.904 |
Nuh Naci Yazgan Ü. (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5/5 | 322,93 | 231.484 |
Uluslararası Kıbrıs Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11/11 | 319,81 | 239.017 |
Kıbrıs İlim Ü. (Kktc-Girne) (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6/6 | 319,58 | 239.599 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 317,48 | 244.766 |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 317,04 | 245.914 |
Girne Ü. (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14/14 | 316,9 | 246.253 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43/43 | 311,67 | 259.816 |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 40/40 | 310,96 | 261.781 |
Sanko Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 36/36 | 310,43 | 263.194 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 61/61 | 309,86 | 264.764 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16/16 | 309,69 | 265.229 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 309,63 | 265.422 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 309,39 | 266.103 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 46/46 | 308,5 | 268.599 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 21/21 | 306,37 | 274.609 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 304,61 | 279.766 |
İzmir Ekonomi Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 37/37 | 304,4 | 280.387 |
Ufuk Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 27/27 | 304,38 | 280.445 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 303,3 | 283.514 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8/8 | 301,93 | 287.602 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 301,46 | 289.108 |
İstanbul Sabahattin Zaim Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 300,23 | 292.868 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 300,02 | 293.483 |
Antalya Bilim Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 299,58 | 294.824 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 66/66 | 298,34 | 298.723 |
İstanbul Arel Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 56/56 | 297,09 | 302.675 |
Toros Ü. (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 51/51 | 295,57 | 307.644 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 60/60 | 294,48 | 311.271 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76/76 | 293,64 | 314.090 |
Doğu Akdeniz Ü. (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40/40 | 292,58 | 317.572 |
İzmir Tınaztepe Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 60/60 | 289,58 | 328.075 |
Sanko Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 28/28 | 289,51 | 328.320 |
Yeditepe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25/25 | 289,31 | 329.051 |
Yüksek İhtisas Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 38/38 | 289,27 | 329.203 |
İstanbul Gedik Ü. (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 22/22 | 288,58 | 331.646 |
Başkent Ü. (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 288,39 | 332.289 |
Lefke Avrupa Ü. (Kktc) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3/3 | 286,77 | 338.110 |
Nişantaşı Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 286,7 | 338.359 |
Hasan Kalyoncu Ü. (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 70/70 | 284,82 | 345.180 |
