İstanbul Gelişim Üniversitesi Taban Puanları 2023
2023 YKS'ye (TYT-AYT-YDT) girenler aşağıda yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesinin en son yeni taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS'ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
İstanbul Gelişim Üniversitesinde hangi fakülteler var :
- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
- İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
- İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not-3: Bu sayfadaki veriler ÖSYM'nin 27 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan 2023 YKS Kontenjanları kılavuzundan alınmıştır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2023 Taban Puanları, Başarı Sıralaması ve Kontenjanları ise şöyle:
İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları
Diş Hekimliği Fakültesi | Öğr. Süre | Puan T. | 2023 Genel K. | Ş.Y.K. | Depr. K. | Başarı S. | Taban P. |
Diş Hekimliği (Ücretli) | 5 | SAY | 4 | ||||
Diş Hekimliği (Burslu) | 5 | SAY | 10 | 2 | 1 | 37578 | 472.54626 |
Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 64 | ||||
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 4 | SÖZ | 3 | 644072 | 266.26757 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 4 | SÖZ | 10 | 2 | 1 | 24725 | 397.71447 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 65 | 461689 | 285.97909 | ||
İç Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 1 | 1 | 215458 | 329.95940 |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 59 | 467166 | 258.55063 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | EA | 15 | 2 | 1 | 189103 | 346.07135 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 93 | 604089 | 275.34625 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 7 | 1 | 1 | 155631 | 356.91084 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 42 | 660489 | 269.45225 | ||
İletişim ve Tasarımı (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 1 | 1 | 80396 | 361.59359 |
İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 34 | 1213559 | 214.60665 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 1 | 1 | 75614 | 363.74001 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 34 | 799675 | 251.69934 | ||
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | |||||||
Ekonomi ve Finans (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 320929 | 315.00443 |
Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 903287 | 247.92984 | ||
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 1 | 272753 | 324.76919 | |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 21 | 949968 | 244.26074 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 1 | 1 | 103776 | 352.45592 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 43 | 1246458 | 211.25877 | ||
Havacılık Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 6 | 1 | 1 | 246903 | 330.66203 |
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 38 | 944195 | 244.71112 | ||
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 185494 | 347.13800 |
Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 867473 | 250.82467 | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 4 | DİL | 12 | 2 | 1 | 19579 | 412.57924 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 79 | 72417 | 277.35276 | ||
İşletme (Burslu) | 4 | EA | 4 | 1 | 1 | 240856 | 332.13156 |
İşletme (%50 İndirimli) | 4 | EA | 30 | 767174 | 259.39024 | ||
İşletme (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 203782 | 341.75525 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 791054 | 257.27295 | ||
Lojistik Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 286600 | 321.79195 |
Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 839103 | 253.16307 | ||
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 1 | 1 | 230132 | 334.74665 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | 791005 | 257.27827 | ||
Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 45 | 656823 | 269.81839 | ||
Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 12 | 2 | 1 | 107322 | 375.59463 |
Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 37 | 463829 | 292.23814 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 4 | EA | 13 | 703010 | 265.31831 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 10 | 2 | 1 | 84043 | 386.22802 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 55 | 359153 | 308.13209 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 1 | 1 | 97612 | 354.72344 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 34 | 1098453 | 225.40700 | ||
Reklamcılık (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 1 | 1 | 104914 | 352.05210 |
Reklamcılık (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 34 | 1319884 | 203.14972 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 322028 | 314.79232 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 978388 | 242.10194 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 6 | 1 | 1 | 291014 | 320.87719 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 4 | EA | 41 | 1314717 | 218.16657 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 4 | 1 | 1 | 223785 | 336.36512 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 31 | 1165056 | 228.59145 | ||
Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 6 | 1 | 1 | 312484 | 316.60092 |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 43 | 1223621 | 224.50261 | ||
Turizm Rehberliği (Burslu) | 4 | DİL | 5 | 1 | 1 | 23555 | 400.86808 |
Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 34 | 83671 | 253.53777 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 4 | SÖZ | 7 | 1 | 1 | 92933 | 356.47407 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 42 | ||||
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 297585 | 319.57738 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 836865 | 253.35413 | ||
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 240780 | 332.15076 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 734662 | 262.32937 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | 4 | EA | 3 | 1 | 258652 | 327.88990 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | 4 | EA | 17 | 732562 | 262.52697 | ||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 1 | 1 | 63618 | 369.64392 |
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 43 | 797318 | 251.91381 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 4 | EA | 10 | 2 | 1 | 115130 | 372.26199 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 4 | EA | 73 | 570232 | 279.09163 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | |||||||
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 4 | SAY | 39 | ... | ---- | ||
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 11 | 2 | 1 | 56674 | 449.89863 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 38 | ... | ---- | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 34 | ... | ---- | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 1 | 1 | ... | ---- |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 1 | 1 | 125482 | 383.77418 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 51 | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 111182 | 395.53471 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 34 | ||||
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 1 | 1 | 88844 | 415.90780 |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 38 | 257822 | 312.39038 | ||
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 17 | 1 | 264644 | 309.89318 | |
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 8 | ||||
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 13 | 1 | 278021 | 305.21272 | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 7 | ||||
Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 107162 | 399.02047 |
Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 34 | ||||
Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 13 | 1 | 165247 | 356.24868 | |
Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 7 | ||||
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 13 | 1 | 159750 | 359.59201 | |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 7 | ||||
Uçak Mühendisliği (Ücretli) | 4 | SAY | 1 | 273397 | 306.79466 | ||
Uçak Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 1 | 1 | 47933 | 460.06159 |
Uçak Mühendisliği (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 59 | ||||
Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | SAY | 1 | 216822 | 329.33847 | ||
Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 1 | 1 | 39112 | 470.68133 |
Uçak Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 42 | 204430 | 335.14685 | ||
Yazılım Mühendisliği (Ücretli) | 4 | SAY | 31 | ... | ---- | ||
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 1 | 1 | 64244 | 441.46190 |
Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 29 | ... | ---- | ||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 1 | 1 | 198203 | 338.16122 |
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 43 | ... | ---- | ||
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 1 | 1 | 191043 | 341.80759 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 56 | 553121 | 245.58260 | ||
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4 | EA | 10 | 1 | 1 | 285075 | 322.12506 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 62 | 827452 | 254.14057 | ||
Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 286445 | 321.82568 |
Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 1129022 | 231.12052 | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 2 | 1 | 120034 | 388.09242 |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 71 | 435791 | 264.28073 | ||
Ergoterapi (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 271220 | 307.54791 |
Ergoterapi (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 34 | 652706 | 233.93371 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 3 | 1 | 1 | 222721 | 326.70411 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 26 | 467980 | 258.41438 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 228973 | 324.01030 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 34 | 630274 | 236.31834 | ||
Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 15 | 526626 | 249.20409 | ||
Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 12 | 2 | 1 | 169115 | 353.99570 |
Hemşirelik (%25 İndirimli) | 4 | SAY | 67 | 509726 | 251.69221 | ||
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 1 | 1 | 185141 | 344.94012 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 60 | 391395 | 273.50641 | ||
Odyoloji (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 275218 | 306.13820 |
Odyoloji (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 34 | 608934 | 238.71735 | ||
Perfüzyon (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 274785 | 306.29753 |
Perfüzyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 34 | 662969 | 232.87270 | ||
Sağlık Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 4 | 1 | 1 | 385179 | 303.83184 |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 31 | 1070515 | 235.30337 | ||
Sosyal Hizmet (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 394278 | 302.40003 |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 1208608 | 225.53597 | ||
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | |||||||
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 338500 | 311.74122 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 1114278 | 232.15509 | ||
Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 4 | 1 | 1 | 360028 | 307.98688 |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | 818472 | 254.90301 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 4 | SÖZ | 8 | 1 | 1 | 26279 | 396.07968 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 51 | 384193 | 295.80096 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | 4 | SÖZ | 10 | 2 | 1 | 22777 | 399.87995 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 69 | 578697 | 272.92750 | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 1 | 1 | 102543 | 352.90427 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 43 | 1163277 | 219.48610 | ||
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 188883 | 342.94954 |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 34 | 437609 | 263.92364 | ||
Havacılık Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 303909 | 318.29537 |
Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | 837797 | 253.27343 | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 4 | DİL | 9 | 1 | 1 | 18084 | 417.37294 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 60 | 55720 | 316.52530 | ||
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 1 | 1 | 118656 | 347.40709 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 34 | ||||
Uçak Bakım ve Onarım (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 174650 | 350.74699 |
Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 34 | 392827 | 273.19063 | ||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 1 | 1 | 76228 | 363.46807 |
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 38 | 691839 | 261.59503 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | 4 | EA | 8 | 1 | 1 | 139695 | 362.66232 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 4 | EA | 51 | 565270 | 279.65290 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Öğr. Süre | Puan T. | 2023 Genel K. | Ş.Y.K. | Depr. K. | Başarı S. | Taban P. |
Adalet (Burslu) | 2 | TYT | 12 | 2 | 1 | 585283 | 322.50870 |
Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 82 | 1559810 | 247.45520 | ||
Aşçılık (Burslu) | 2 | TYT | 12 | 2 | 1 | 541779 | 327.95560 |
Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 82 | 1401565 | 256.29230 | ||
Aşçılık (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 1 | 1 | 508145 | 332.47577 |
Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 56 | 1755916 | 237.57303 | ||
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 1 | 1 | 774229 | 302.47398 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 57 | 2003812 | 226.44342 | ||
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 877803 | 293.11762 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 35 | 2147735 | 220.47871 | ||
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | 2 | TYT | 12 | 2 | 1 | 509920 | 332.23825 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 79 | 1794650 | 235.73205 | ||
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 2 | TYT | 12 | 2 | 1 | 295247 | 369.95358 |
Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 82 | 1042262 | 279.98443 | ||
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 1 | 1 | 327781 | 362.84346 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 60 | 808057 | 299.32173 | ||
Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 11 | 2 | 1 | 392683 | 350.38073 |
Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 77 | 1291889 | 262.92107 | ||
Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 1 | 1 | 547716 | 327.19183 |
Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 61 | 1643929 | 243.09845 | ||
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 11 | 2 | 1 | 404731 | 348.27980 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 73 | 1234660 | 266.59559 | ||
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 1 | 1 | 506297 | 332.73257 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 58 | 1555952 | 247.66266 | ||
Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 1 | 1 | 612738 | 319.26179 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 58 | 2024621 | 225.57046 | ||
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | 731221 | 306.60839 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | 2148178 | 220.46114 | ||
Dış Ticaret (Burslu) | 2 | TYT | 12 | 2 | 1 | 772072 | 302.68360 |
Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 79 | 1910262 | 230.47200 | ||
Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 836932 | 296.67781 |
Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 53 | 2063921 | 223.91401 | ||
Elektrik (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 2 | 1 | 708927 | 308.84525 |
Elektrik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 68 | 1836630 | 233.78813 | ||
Elektronik Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 2 | 1 | 720074 | 307.71938 |
Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 66 | 2055566 | 224.26571 | ||
Gıda Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 797804 | 300.26838 |
Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 50 | 2207974 | 218.05218 | ||
Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 1 | 731850 | 306.54011 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 21 | 2256160 | 216.10525 | ||
Grafik Tasarımı (Burslu) | 2 | TYT | 12 | 2 | 1 | 525108 | 330.15059 |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 79 | 1342631 | 259.80582 | ||
Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 612232 | 319.32188 |
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 54 | 1796276 | 235.65575 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 845621 | 295.91902 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 52 | 2431405 | 209.08248 | ||
Hava Lojistiği (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 629296 | 317.36924 |
Hava Lojistiği (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 1743623 | 238.16016 | ||
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | 395773 | 349.83471 |
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | 1236694 | 266.46283 | ||
İç Mekan Tasarımı (Burslu) | 2 | TYT | 12 | 2 | 1 | 650261 | 315.06356 |
İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 82 | 1673786 | 241.57772 | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 1 | 1 | 810141 | 299.13474 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 45 | 2136904 | 220.90955 | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | 900951 | 291.16533 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 38 | 2147151 | 220.50148 | ||
İnşaat Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 1 | 1 | 678860 | 311.97742 |
İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 56 | 2296086 | 214.50756 | ||
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | 761027 | 303.73000 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | 2135739 | 220.95753 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 872428 | 293.58415 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 2176012 | 219.34804 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 857699 | 294.85887 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 2237921 | 216.83723 | ||
Lojistik (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 1 | 1 | 729890 | 306.74248 |
Lojistik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 62 | 1796569 | 235.64191 | ||
Lojistik (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | 872866 | 293.54940 |
Lojistik (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 1878825 | 231.87060 | ||
Makine (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 2 | 1 | 657106 | 314.32175 |
Makine (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 72 | 1732335 | 238.69780 | ||
Mekatronik (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 2 | 1 | 452288 | 340.59669 |
Mekatronik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 73 | 1328608 | 260.66121 | ||
Moda Tasarımı (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 613854 | 319.13433 |
Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 53 | 1756779 | 237.53032 | ||
Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | 710612 | 308.67049 |
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 33 | 1872093 | 232.17283 | ||
Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 2 | 1 | 690976 | 310.69901 |
Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 68 | 1717608 | 239.41313 | ||
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 1 | 1 | 721525 | 307.57330 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 51 | 1794190 | 235.75611 | ||
Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | 637339 | 316.48629 |
Pastacılık ve Ekmekçilik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 38 | 2040298 | 224.91337 | ||
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | 796348 | 300.40739 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 43 | 1937019 | 229.30252 | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | 2 | TYT | 11 | 2 | 1 | 796831 | 300.36375 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 76 | 2363167 | 211.83988 | ||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | 575276 | 323.72794 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 30 | 2303140 | 214.22470 | ||
