Gazetecilik Bölümü Taban Puanları
2020 yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Gazetecilik bölümünü seçecek üniversite adayları için Gazetecilik Taban ve Tavan puanları ile Gazetecilik 2019 YKS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz. 2019-2020 Gazetecilik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması şu şekilde :
2020 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Gazetecilik Bölümü taban puanları, Gazetecilik Bölümü başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Gazetecilik Bölümü Hangi Üniversitelerde var : Yeditepe, Ankara, İstanbul, Marmara, İstanbul Aydın, İstanbul Arel, Maltepe, Ege, Gazi, Nişantaşı, Medipol, Akdeniz, Karadeniz Teknik, Abant İzzet Baysal, Mersin, Selçuk, Ondokuz Mayıs, Erciyes, Gaziantep, İnönü, Atatürk, Uşak, Cumhuriyet, Fırat, Giresun ve Kastamonu Üniversitesi. Detaylar için tablomuzu inceleyiniz.
Gazetecilik Bölümü Hangi Puan Türü ile çğrenci alıyor : SÖZEL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Gazetecilik Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE Ü. | Gazetecilik (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 2 | 469,03017 | 733 |
ANKARA Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 50 | 380,98034 | 30947 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 3 | 378,42056 | 33868 |
İSTANBUL Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 100 | 376,72239 | 35896 |
MARMARA Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 105 | 363,49496 | 55578 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 4 | 360,43243 | 60995 |
MALTEPE Ü. | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 3 | 357,42660 | 66680 |
İSTANBUL AREL Ü. | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 3 | 353,58769 | 74582 |
NİŞANTAŞI Ü. | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 3 | 352,54608 | 76877 |
EGE Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 349,98502 | 82709 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 340,28920 | 107265 |
AKDENİZ Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 329,36821 | 141161 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 311,03711 | 214318 |
KOCAELİ Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 310,36379 | 217384 |
AKDENİZ Ü. | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 307,18668 | 232450 |
ÇUKUROVA Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 300,94272 | 263930 |
AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 299,79424 | 269747 |
SAKARYA Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 298,25040 | 277920 |
MERSİN Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 294,51090 | 298698 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 291,93593 | 313269 |
KOCAELİ Ü. | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 288,72242 | 332107 |
SELÇUK Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 286,61859 | 344869 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 285,11819 | 354175 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 283,84599 | 362036 |
İSTANBUL Ü. | Gazetecilik ((UÖ) Öğretim) | SÖZ | 150 | 280,74353 | 381816 |
TRABZON Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 279,97302 | 386880 |
ERCİYES Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 85 | 278,39628 | 397241 |
GAZİANTEP Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 276,54902 | 409531 |
İNÖNÜ Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 271,19034 | 446200 |
UŞAK Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 269,02003 | 461894 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 267,59630 | 472045 |
ATATÜRK Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 90 | 266,32429 | 481088 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 50 | 265,61667 | 486342 |
AKSARAY Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 265,21873 | 489293 |
SELÇUK Ü. | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 263,94507 | 498850 |
KASTAMONU Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 260,25215 | 526815 |
GİRESUN Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 259,36479 | 533596 |
MALTEPE Ü. | Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | 20 | 258,31094 | 541803 |
FIRAT Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 258,17041 | 542887 |
ERCİYES Ü. | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 85 | 257,96738 | 544443 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 257,82147 | 545534 |
UŞAK Ü. | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 253,86249 | 576882 |
GÜMÜŞHANE Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 252,46582 | 588098 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 251,93579 | 592309 |
KASTAMONU Ü. | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 60 | 250,76805 | 601860 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 5 | 246,82203 | 634408 |
ATATÜRK Ü. | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 90 | 246,17484 | 639829 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 245,61718 | 644475 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 245,02789 | 649376 |
GÜMÜŞHANE Ü. | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 50 | 243,57948 | 661636 |
YOZGAT BOZOK Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 242,87978 | 667578 |
FIRAT Ü. | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 241,75238 | 677241 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | 36 | 238,72444 | 703304 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS Ü. | Gazetecilik | SÖZ | 6 | 233,96701 | 744124 |
İSTANBUL AREL Ü. | Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | 17 | 225,44044 | 810281 |
NİŞANTAŞI Ü. | Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | 27 | 222,42979 | 827390 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
BAKÜ DEVLET Ü. | Gazetecilik (Ücretli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL Ü. | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE Ü. | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Gazetecilik (İngilizce)(Ücretli) | SÖZ | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Gazetecilik (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Gazetecilik (İngilizce)(Burslu) | SÖZ | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Gazetecilik (İngilizce)(%75 İndirimli) | SÖZ | 6 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU Ü. | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU Ü. | Gazetecilik (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
YEDİTEPE Ü. | Gazetecilik (İngilizce)(%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.