Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kazanmak için 2022 YKS'de kaç net yapmak gerekir
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kazanmak için 2022 YKS'de kaç net yapmak gerekiyor bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net gerekir, 2022 TYT–AYT Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2021 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.
Katsayı: 0,12
Yıl: 2021
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
Bahçeşehir Ü. – (ingilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 448,042 | 7 | 24,75 | 9,50 | 15,00 | 13,00 | 22,25 | 5,50 | 9,25 | 10,75 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 464,359 | 9 | 33,00 | 12,00 | 10,00 | 15,50 | 18,75 | 6,00 | 10,50 | 9,25 |
İstanbul Medipol Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 420,114 | 12 | 20,25 | 11,25 | 12,75 | 17,75 | 20,00 | 6,75 | 5,50 | 10,50 |
Hacettepe Ü. – (4 Yıllık) | 451,035 | 123 | 27,25 | 4,00 | 17,75 | 13,00 | 16,25 | 5,00 | 9,25 | 9,25 |
İstanbul Medipol Ü. – (ingilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 473,317 | 9 | 22,25 | 8,75 | 10,50 | 13,00 | 16,50 | 4,75 | 10,50 | 11,75 |
Bahçeşehir Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 489,167 | 7 | 8,25 | 15,00 | 28,75 | 12,50 | 12,75 | 6,50 | 6,75 | 6,75 |
Yeditepe Ü. – (ingilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 402,137 | 10 | 30,50 | 5,75 | 17,50 | 6,75 | 22,25 | 2,00 | 6,75 | 8,00 |
Bezm-i Âlem Vakıf Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 437,450 | 15 | 28,75 | 10,00 | 11,00 | 13,25 | 14,50 | 3,00 | 9,75 | 7,00 |
Başkent Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 371,619 | 10 | 17,75 | 8,25 | 18,75 | 12,50 | 16,25 | 4,25 | 6,00 | 10,50 |
Gazi Ü. – (4 Yıllık) | 461,175 | 103 | 20,50 | 10,50 | 15,25 | 8,25 | 16,75 | 1,75 | 5,00 | 5,50 |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa – (4 Yıllık) | 385,004 | 82 | 24,25 | 13,25 | 8,75 | 11,25 | 15,25 | 2,00 | 7,25 | 4,75 |
Marmara Ü. – (4 Yıllık) | 463,279 | 103 | 26,75 | 10,50 | 9,25 | 12,25 | 15,00 | 0,50 | 5,75 | 8,25 |
Ege Ü. – (4 Yıllık) | 413,126 | 67 | 25,00 | 6,25 | 13,50 | 9,50 | 15,25 | 2,50 | 9,50 | 4,00 |
Biruni Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 435,751 | 9 | 29,25 | 11,00 | 6,50 | 10,50 | 12,50 | 1,75 | 9,00 | 6,25 |
İstinye Ü. – (ingilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 461,959 | 6 | 17,75 | 7,75 | 7,75 | 12,75 | 9,50 | 4,25 | 9,25 | 10,50 |
İstanbul Bilgi Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 400,468 | 11 | 31,50 | 14,25 | 6,00 | 7,75 | 11,50 | -1,00 | 8,25 | 10,50 |
Ankara Medipol Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 475,142 | 15 | 18,75 | 9,00 | 6,25 | 10,25 | 6,00 | 1,50 | 5,50 | 8,00 |
Nuh Naci Yazgan Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 406,251 | 8 | 30,50 | 13,00 | 14,25 | 7,25 | 11,75 | 1,50 | 2,75 | 5,25 |
İstanbul Medipol Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 402,267 | 12 | 17,25 | 3,75 | 19,00 | 5,50 | 14,75 | 0,00 | 7,75 | 6,25 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. – (4 Yıllık) | 463,389 | 82 | 21,50 | 12,25 | 16,50 | 13,00 | 4,75 | 3,50 | 3,25 | 8,25 |
Bursa Uludağ Ü. – (4 Yıllık) | 407,744 | 67 | 17,00 | 9,00 | 13,00 | 9,50 | 10,75 | 2,25 | 8,50 | 6,75 |
Biruni Ü. – (ingilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 364,036 | 6 | 28,75 | 12,50 | 6,75 | 10,00 | 12,75 | 1,50 | 5,50 | 7,00 |
Lokman Hekim Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 432,039 | 8 | 22,25 | 4,25 | 11,25 | 6,75 | 10,50 | 2,25 | 8,50 | 7,75 |
İstinye Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 452,885 | 10 | 30,50 | 11,75 | 12,25 | 13,00 | 4,75 | 2,50 | 3,50 | 8,00 |
Dokuz Eylül Ü. – (4 Yıllık) | 437,246 | 103 | 29,50 | 1,50 | 21,25 | 1,00 | 9,75 | 0,50 | 5,50 | 7,00 |
İstanbul Aydın Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 435,024 | 12 | 30,75 | 3,50 | 13,25 | 2,75 | 12,75 | -1,50 | 4,00 | -0,50 |
İstanbul Okan Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 422,890 | 7 | 27,25 | 11,00 | 9,50 | 6,50 | 11,00 | 1,50 | 5,25 | 6,25 |
Sağlık Bilimleri Ü. – (4 Yıllık) | 390,273 | 72 | 21,75 | 9,25 | 10,00 | 6,50 | 11,75 | 3,75 | 5,00 | 6,00 |
Üsküdar Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 425,302 | 12 | 21,50 | 7,75 | 5,50 | 10,00 | 11,00 | 3,25 | 5,00 | 8,25 |
İzmir Ekonomi Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 364,484 | 5 | 21,75 | 6,25 | 14,00 | 8,50 | 11,50 | 0,50 | 5,00 | 9,50 |
Haliç Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 418,475 | 9 | 23,75 | 14,25 | 4,75 | 10,00 | 7,00 | 1,75 | 7,50 | 9,50 |
Haliç Ü. – (ingilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 390,600 | 10 | 31,25 | 12,75 | 6,00 | 4,50 | 8,75 | 0,00 | 7,50 | 9,25 |
Yüksek İhtisas Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 457,841 | 8 | 22,00 | 8,50 | 7,50 | 11,75 | 4,50 | 1,75 | 10,75 | 7,00 |
Sağlık Bilimleri Ü. – (ankara) (4 Yıllık) | 426,350 | 72 | 23,25 | 10,00 | 14,00 | 8,00 | 8,25 | -0,75 | 5,75 | 8,00 |
Sanko Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 430,179 | 7 | 22,50 | 5,00 | 10,50 | 5,75 | 11,25 | 1,00 | 5,00 | 8,25 |
İzmir Katip Çelebi Ü. – (4 Yıllık) | 449,381 | 82 | 24,75 | 7,50 | 6,00 | 10,00 | 11,50 | 1,75 | 3,50 | 5,75 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 400,300 | 6 | 15,50 | 1,25 | 10,75 | 9,25 | 11,00 | 0,75 | 6,00 | 6,75 |
Atılım Ü. – (ingilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,208 | 8 | 11,25 | 11,25 | 7,50 | 5,50 | 12,75 | 2,00 | 3,50 | 6,75 |
Fenerbahçe Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 418,697 | 8 | 17,50 | 4,75 | 5,00 | 8,50 | 10,50 | 1,00 | 0,00 | 10,75 |
Akdeniz Ü. – (4 Yıllık) | 417,834 | 62 | 23,75 | 10,25 | 5,75 | 9,25 | 7,00 | -1,25 | 9,50 | 9,25 |
İstanbul Kültür Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 462,106 | 8 | 22,25 | 3,25 | 8,00 | 5,75 | 9,75 | 2,75 | 3,50 | 7,25 |
Fenerbahçe Ü. – (ingilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,587 | 6 | 23,25 | 11,50 | 13,75 | 7,25 | 8,00 | 0,25 | 5,75 | 2,25 |
Beykent Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 420,200 | 11 | 24,50 | 3,75 | 9,75 | 4,00 | 10,00 | -0,50 | 5,25 | 2,75 |
İstanbul Kent Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 385,715 | 9 | 28,00 | 11,50 | 9,75 | 2,25 | 7,50 | 1,50 | 4,50 | 6,25 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. – (4 Yıllık) | 414,173 | 103 | 19,00 | 8,50 | 13,50 | 7,25 | 8,25 | 0,00 | 6,25 | 4,75 |
Kto Karatay Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 375,500 | 8 | 15,00 | 9,50 | 8,25 | 7,75 | 4,00 | 0,75 | 8,50 | 7,25 |
Demiroğlu Bilim Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 369,100 | 5 | 18,50 | 5,50 | 2,00 | 3,75 | 8,00 | 2,25 | 5,50 | 5,00 |
İstanbul Atlas Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 401,414 | 6 | 23,50 | 8,50 | 9,25 | 10,75 | 6,75 | -0,25 | 5,50 | 7,25 |
İstanbul Okan Ü. – (ingilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 426,425 | 6 | 24,75 | 10,50 | 5,75 | 6,75 | 5,75 | 0,75 | 3,25 | 6,00 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. – (4 Yıllık) | 442,100 | 93 | 26,75 | 15,25 | 5,25 | 14,25 | 3,00 | 1,00 | 3,50 | 6,00 |
İstanbul Bilgi Ü. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 334,573 | 4 | 16,25 | 12,00 | 8,00 | 2,50 | 6,50 | -0,75 | 2,00 | 4,75 |
Girne Amerikan Ü. – (Burslu) (4 Yıllık) | 357,900 | 4 | 16,00 | 6,50 | 10,75 | 3,50 | 9,00 | 1,50 | 0,50 | -0,25 |
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.