Fen Bilgisi Öğretmenliği Sıralama 2024
Bu puanlar 2023 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2023-2024 Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2024 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü taban puanları, Fen Bilgisi Öğretmenliği başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var : Üniversiteleri ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAYISAL
Bölüm adı: Fen Bilgisi Öğretmenliği
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
# Not-3: Kontenjan ve yerleştirme sayıları genel, okul birincisi, depremzede, şehit-gazi yakını ve 35 yaş üzeri kadın kontenjanlarının toplamıdır.
# Not-4: 2023 Başarı Sıralamaları yaklaşık değerlerdir.
İ.Ö : İkinci Öğretim
Fen Bilgisi Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Fakültesi & Yüksekokulu / Öğr.Şekli | Kont./Yer | 2023 Taban P. | 2023 Başarı S. |
Adıyaman Ü. / Adıyaman / Devlet | Eğitim Fak. | 39 / 25 | 307,6585 | Dolmadı |
Afyon Kocatepe Ü. / Afyon / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 31 | 312,2128 | 284.838 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. / Ağrı / Devlet | Eğitim Fak. | 26 / 7 | 307,6585 | Dolmadı |
Akdeniz Ü. / Antalya / Devlet | Eğitim Fak. | 52 / 52 | 331,1194 | 231.240 |
Aksaray Ü. / Aksaray / Devlet | Eğitim Fak. | 41 / 31 | 307,6585 | Dolmadı |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. / Antalya / Devlet | Eğitim Fak. | 41 / 41 | 314,004 | 279.247 |
Amasya Ü. / Amasya / Devlet | Eğitim Fak. | 41 / 26 | 307,6585 | Dolmadı |
Atatürk Ü. / Erzurum / Devlet | Kazım Karabekir Eğitim Fak. | 62 / 62 | 308,9098 | 295.787 |
Aydın Adnan Menderes Ü. / Aydın / Devlet | Eğitim Fak. | 52 / 52 | 317,2804 | 269.191 |
Balıkesir Ü. / Balıkesir / Devlet | Necatibey Eğitim Fak. | 52 / 52 | 317,0377 | 269.916 |
Bartın Ü. / Bartın / Devlet | Eğitim Fak. | 21 / 9 | 307,6585 | Dolmadı |
Bayburt Ü. / Bayburt / Devlet | Eğitim Fak. | 21 / 2 | 307,6585 | Dolmadı |
Boğaziçi Ü. / İstanbul / Devlet | Eğitim Fak. İng. | 31 / 31 | 425,7207 | 81.576 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. / Bolu / Devlet | Eğitim Fak. | 41 / 41 | 317,0337 | 269.948 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. / Burdur / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 30 | 307,9227 | 299.138 |
Bursa Uludağ Ü. / Bursa / Devlet | Eğitim Fak. | 52 / 52 | 340,5756 | 208.641 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. / Çanakkale / Devlet | Eğitim Fak. | 52 / 52 | 320,2272 | 260.532 |
Çukurova Ü. / Adana / Devlet | Eğitim Fak. | 65 / 65 | 332,6546 | 227.373 |
Dicle Ü. / Diyarbakır / Devlet | Ziya Gökalp Eğitim Fak. | 51 / 51 | 324,2313 | 249.283 |
Dokuz Eylül Ü. / İzmir / Devlet | Buca Eğitim Fak. | 62 / 62 | 332,9436 | 226.667 |
Düzce Ü. / Düzce / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 31 | 308,9981 | 295.455 |
Ege Ü. / İzmir / Devlet | Eğitim Fak. | 52 / 52 | 352,7964 | 183.191 |
Erciyes Ü. / Kayseri / Devlet | Eğitim Fak. | 52 / 52 | 326,8655 | 242.138 |
Erzincan Binali Yıldırım Ü. / Erzincan / Devlet | Eğitim Fak. | 21 / 7 | 307,6585 | Dolmadı |
Eskişehir Osmangazi Ü. / Eskişehir / Devlet | Eğitim Fak. | 52 / 52 | 345,957 | 197.010 |
Fırat Ü. / Elazığ / Devlet | Eğitim Fak. | 39 / 39 | 315,0925 | 275.891 |
Gazi Ü. / Ankara / Devlet | Gazi Eğitim Fak. | 72 / 72 | 364,4251 | 162.081 |
Giresun Ü. / Giresun / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 5 | 307,6585 | Dolmadı |
Hacettepe Ü. / Ankara / Devlet | Eğitim Fak. | 52 / 52 | 379,0882 | 138.852 |
Hakkari Ü. / Hakkari / Devlet | Eğitim Fak. | 21 / 1 | 307,6585 | Dolmadı |
Harran Ü. / Şanlıurfa / Devlet | Eğitim Fak. | 51 / 51 | 315,331 | 275.161 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. / Hatay / Devlet | Eğitim Fak. | 39 / 28 | 307,6585 | Dolmadı |
İnönü Ü. / Malatya / Devlet | Eğitim Fak. | 65 / 60 | 309,0126 | 295.416 |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa / İstanbul / Devlet | Hasan Ali Yücel Eğitim Fak. | 62 / 62 | 332,4066 | 227.972 |
Kafkas Ü. / Kars / Devlet | Dede Korkut Eğitim Fak. | 21 / 4 | 307,6585 | Dolmadı |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. / K.Maraş / Devlet | Eğitim Fak. | 51 / 46 | 310,2645 | 291.183 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. / Karaman / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 26 | 307,6585 | Dolmadı |
Kastamonu Ü. / Kastamonu / Devlet | Eğitim Fak. | 26 / 8 | 307,6585 | Dolmadı |
Kırıkkale Ü. / Kırıkkale / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 31 | 312,0561 | 285.344 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. / Kırşehir / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 27 | 307,6585 | Dolmadı |
Kilis 7 Aralık Ü. / Kilis / Devlet | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fak. | 65 / 14 | 307,6585 | Dolmadı |
Kocaeli Ü. / Kocaeli / Devlet | Eğitim Fak. | 52 / 52 | 324,3415 | 248.982 |
Kütahya Dumlupınar Ü. / Kütahya / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 31 | 312,4066 | 284.210 |
Manisa Celâl Bayar Ü. / Manisa / Devlet | Eğitim Fak. | 41 / 41 | 308,9312 | 295.730 |
Marmara Ü. / İstanbul / Devlet | Atatürk Eğitim Fak. | 62 / 62 | 351,2373 | 186.236 |
Mersin Ü. / Mersin / Devlet | Eğitim Fak. | 41 / 41 | 326,1291 | 244.118 |
Muğla Sıtkı Koçman Ü. / Muğla / Devlet | Eğitim Fak. | 41 / 41 | 316,3546 | 271.987 |
Muş Alparslan Ü. / Muş / Devlet | Eğitim Fak. | 26 / 7 | 307,6585 | Dolmadı |
Necmettin Erbakan Ü. / Konya / Devlet | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. | 52 / 52 | 326,9465 | 241.932 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. / Nevşehir / Devlet | Eğitim Fak. | 41 / 41 | 312,2441 | 284.742 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. / Niğde / Devlet | Eğitim Fak. | 41 / 41 | 310,4174 | 290.661 |
Ondokuz Mayıs Ü. / Samsun / Devlet | Eğitim Fak. | 52 / 52 | 328,2105 | 238.683 |
Ordu Ü. / Ordu / Devlet | Eğitim Fak. | 41 / 41 | 309,5636 | 293.521 |
Orta Doğu Teknik Ü. / Ankara / Devlet | Eğitim Fak. İng. | 31 / 31 | 419,2677 | 88.355 |
Pamukkale Ü. / Denizli / Devlet | Eğitim Fak. | 62 / 62 | 321,8384 | 255.862 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. / Rize / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 8 | 307,6585 | Dolmadı |
Sakarya Ü. / Sakarya / Devlet | Eğitim Fak. | 43 / 43 | 315,6405 | 274.175 |
Siirt Ü. / Siirt / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 18 | 307,6585 | Dolmadı |
Sinop Ü. / Sinop / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 14 | 307,6585 | Dolmadı |
Sivas Cumhuriyet Ü. / Sivas / Devlet | Eğitim Fak. | 39 / 39 | 320,147 | 260.760 |
Süleyman Demirel Ü. / Isparta / Devlet | Eğitim Fak. | 41 / 41 | 319,1428 | 263.687 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. / Tokat / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 4 | 307,6585 | Dolmadı |
Trabzon Ü. / Trabzon / Devlet | Fatih Eğitim Fak. | 41 / 41 | 312,0263 | 285.440 |
Trakya Ü. / Edirne / Devlet | Eğitim Fak. | 41 / 39 | 307,6585 | Dolmadı |
Uşak Ü. / Uşak / Devlet | Eğitim Fak. | 26 / 26 | 308,6112 | 296.773 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. / Van / Devlet | Eğitim Fak. | 31 / 31 | 319,7284 | 261.960 |
Yıldız Teknik Ü. / İstanbul / Devlet | Eğitim Fak. | 62 / 62 | 361,2024 | 167.700 |
Yozgat Bozok Ü. / Yozgat / Devlet | Eğitim Fak. | 21 / 5 | 307,6585 | Dolmadı |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. / Zonguldak / Devlet | Ereğli Eğitim Fak. | 21 / 8 | 307,6585 | Dolmadı |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.