Erciyes Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları ve Taban Puanları
Yayınlanma:
Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi 2021 DGS Kontenjanları, Taban ve Tavan Puanları nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
Erciyes Üniversitesi 2021 DGS Taban Puanları
Bölüm Adı | Fakülte | Puan T. | 2021 Kont. | 2020 Sıra | 2019 Sıra | 2020 Taban P. | 2019 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk | Hukuk F. | EA | 10 | 379 | 430 | 305.5437 | 304.44586 |
Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 5 | 2543 | 1990 | 293.81538 | 299.54925 |
Uçak Mühendisliği | Havacılık ve Uzay Bilimleri F. | SAY | 5 | 2899 | 7342 | 292.05649 | 278.39202 |
Hemşirelik | Sağlık Bilimleri F. | SAY | 15 | 3990 | 3318 | 287.73063 | 291.82256 |
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 8 | 4336 | 6715 | 286.57162 | 280.00758 |
Harita Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 5 | 5386 | 3755 | 283.54368 | 289.95697 |
Veteriner F. | Veteriner F. | SAY | 8 | 5535 | 10697 | 283.19261 | 270.98716 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 8 | 6638 | 2678 | 280.39823 | 295.06772 |
Mimarlık | Mimarlık F. | SAY | 8 | 7175 | 3976 | 279.25729 | 289.05492 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 8 | 7864 | 6376 | 277.92464 | 280.94485 |
İnşaat Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 8 | 8056 | 5925 | 277.56671 | 282.19736 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 8 | 8175 | 9813 | 277.30255 | 272.75697 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı | Havacılık ve Uzay Bilimleri F. | SAY | 6 | 8208 | 0 | 277.22532 | 0 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 8 | 10518 | 7159 | 273.30564 | 278.81848 |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Havacılık ve Uzay Bilimleri F. | SAY | 6 | 11467 | 0 | 271.85949 | 0 |
Devam ediyor... | |||||||
Makine Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 8 | 12637 | 10985 | 270.17995 | 270.44898 |
Endüstri Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 7 | 13002 | 11390 | 269.67964 | 269.73909 |
Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) | Havacılık ve Uzay Bilimleri F. | SAY | 4 | 13311 | 0 | 269.2688 | 0 |
Mekatronik Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 6 | 14153 | 15974 | 268.01991 | 262.41644 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 7 | 14557 | 13917 | 267.49329 | 265.3802 |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) | Havacılık ve Uzay Bilimleri F. | SAY | 4 | 15104 | 0 | 266.73435 | 0 |
Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık F. | SAY | 5 | 15390 | 14387 | 266.40997 | 264.71099 |
Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 5 | 15853 | 13413 | 265.83203 | 266.12547 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 8 | 16398 | 13242 | 265.20277 | 266.41378 |
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 6 | 17554 | 19165 | 263.89377 | 258.07058 |
Zootekni | Seyrani Ziraat F. | SAY | 2 | 19112 | 22199 | 262.129 | 254.36038 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 4 | 19245 | 15313 | 261.99674 | 263.36002 |
Biyoloji | Fen F. | SAY | 3 | 19590 | 16695 | 261.64675 | 261.42361 |
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | Mühendislik F. | SAY | 4 | 20264 | 16961 | 260.9027 | 261.0558 |
İlahiyat | İlahiyat F. | SÖZ | 14 | 26958 | 31631 | 258.74986 | 253.22827 |
Spor Yöneticiliği | Spor Bilimleri F. | EA | 1 | 16510 | 6061 | 258.44072 | 272.68554 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | Edebiyat F. | SÖZ | 3 | 31288 | 43400 | 256.10273 | 246.20776 |
Gıda Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 4 | 27154 | 26493 | 254.22191 | 249.5631 |
Fizik | Fen F. | SAY | 2 | 28538 | 19653 | 253.03276 | 257.40463 |
Sanat Tarihi | Edebiyat F. | SÖZ | 1 | 42036 | 0 | 250.30937 | 0 |
Bitki Koruma | Seyrani Ziraat F. | SAY | 4 | 32631 | 33134 | 249.68784 | 242.9641 |
Tarımsal Biyoteknoloji | Seyrani Ziraat F. | SAY | 2 | 36246 | 31475 | 246.93518 | 244.5634 |
Devam ediyor... | |||||||
Bahçe Bitkileri | Seyrani Ziraat F. | SAY | 3 | 37348 | 38541 | 246.08576 | 238.21523 |
İlahiyat (İÖ) | İlahiyat F. | SÖZ | 11 | 51605 | 51889 | 245.80625 | 241.83655 |
Tarla Bitkileri | Seyrani Ziraat F. | SAY | 3 | 38212 | 41851 | 245.43349 | 235.41909 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim F. | SÖZ | 6 | 55720 | 37171 | 244.04364 | 249.78187 |
Spor Yöneticiliği (İÖ) | Spor Bilimleri F. | EA | 1 | 41919 | 35296 | 241.43721 | 241.68118 |
Havacılık Yönetimi | Havacılık ve Uzay Bilimleri F. | EA | 5 | 45874 | 45702 | 239.74034 | 236.80229 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Edebiyat F. | SÖZ | 3 | 66725 | 64531 | 239.64517 | 235.96886 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim F. | SÖZ | 8 | 70267 | 48627 | 238.28797 | 243.45303 |
Biyosistem Mühendisliği | Seyrani Ziraat F. | SAY | 3 | 53876 | 49614 | 234.74593 | 229.50065 |
Sosyoloji | Edebiyat F. | EA | 1 | 63212 | 45639 | 233.56823 | 236.82628 |
Havacılık Yönetimi (İÖ) | Havacılık ve Uzay Bilimleri F. | EA | 5 | 69536 | 67926 | 231.64432 | 228.77969 |
Grafik Tasarımı | Güzel Sanatlar F. | EA | 2 | 70036 | 29156 | 231.48038 | 245.20043 |
İşletme | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 5 | 71244 | 67470 | 231.13311 | 228.92387 |
Kimya | Fen F. | SAY | 3 | 60020 | 40017 | 230.88913 | 236.9641 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | İletişim F. | SÖZ | 6 | 100685 | 77147 | 227.69019 | 230.52126 |
Uluslararası İlişkiler | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 84501 | 146549 | 227.55077 | 209.6787 |
Gazetecilik | İletişim F. | SÖZ | 5 | 101746 | 59214 | 227.33097 | 238.39832 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | İletişim F. | SÖZ | 8 | 101803 | 76976 | 227.31451 | 230.59543 |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 3 | 72918 | 81023 | 223.56158 | 209.06759 |
Sosyoloji (İÖ) | Edebiyat F. | EA | 1 | 117886 | 44897 | 220.10693 | 237.12402 |
Maliye | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 119719 | 77792 | 219.74414 | 225.90817 |
Turizm İşletmeciliği | Turizm F. | EA | 3 | 130825 | 134829 | 217.53318 | 212.24395 |
İşletme (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 132796 | 85390 | 217.1447 | 223.86058 |
İktisat | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 133564 | 113565 | 216.99643 | 216.96815 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 2 | 141507 | 84808 | 215.48589 | 224.00552 |
Rekreasyon (İÖ) | Spor Bilimleri F. | EA | 2 | 147551 | 0 | 214.33206 | 0 |
Turizm Rehberliği | Turizm F. | SÖZ | 3 | 142579 | 0 | 214.32709 | 0 |
Maliye (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 157933 | 105860 | 212.3842 | 218.76031 |
İktisat (İÖ) | İktisadi ve İdari Bilimler F. | EA | 4 | 159327 | 122705 | 212.13077 | 214.92896 |
Rekreasyon | Spor Bilimleri F. | EA | 2 | 168822 | 0 | 210.36515 | 0 |
Gazetecilik (İÖ) | İletişim F. | SÖZ | 5 | 163050 | 116033 | 207.99217 | 215.58461 |
Çevre Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sanat Tarihi (İÖ) | Edebiyat F. | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tekstil Mühendisliği | Mühendislik F. | SAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Edebiyat F. | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rus Dili ve Edebiyatı | Edebiyat F. | SÖZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seramik ve Cam | Güzel Sanatlar F. | SÖZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 DGS Erciyes Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.