En düşük puanlı üniversiteler ve bölümleri
Yayınlanma:
Güncelleme:
2018 en düşük puanlı üniversiteler ve bölümleri yazının devamı için aşağıda bulunan içeriği okuyunuz. En düşük puanlı üniversite taban ve tavan puanları, en düşük puanlı bölümler, başarı sıralaması en düşük olan bölüm ve üniversiteler hangileri....
En düşük puanlı üniversiteler hangileri, en düşük puanlı özel üniversiteler, düşük puanlı üniversiteler 4 yıllık, en düşük taban puanlı üniversiteler, en yüksek puanlı üniversiteler, düşük puanlı bölümler 2017 2018, en düşük taban puanlı üniversiteler, düşük puanlı üniversiteler ve bölümleri, düşük puanlı bölümler 2017/2018, düşük puanla öğrenci alan üniversiteler hangileri....
200-220-240-260-280-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim
Sizlere bu yazımızda en düşük puanlı üniversite ve bölümleri sıraladık.
# Not: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
En düşük puanlı üniversiteler ve bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Felsefe (%75 Burslu) | TM-3 | 19 | 19 | 195,84132 | 307,51268 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | TM-1 | 63 | 58 | 195,85216 | 268,56529 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 55 | 48 | 196,33844 | 249,19990 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 35 | 22 | 196,33965 | 239,21846 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 35 | 31 | 196,38734 | 385,02929 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 36 | 19 | 196,43682 | 261,73741 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 45 | 38 | 196,72943 | 266,62215 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ) | TM-1 | 100 | 75 | 196,75681 | 249,09877 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 10 | 196,99684 | 267,90764 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | TM-1 | 100 | 83 | 197,07596 | 251,84209 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 105 | 77 | 197,14674 | 272,12535 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 15 | 12 | 197,28189 | 245,69095 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tarla Bitkileri | MF-3 | 35 | 32 | 197,48875 | 271,63751 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Tarla Bitkileri | MF-3 | 25 | 13 | 197,76982 | 233,51085 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İstatistik | MF-1 | 50 | 31 | 198,03929 | 266,94906 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 60 | 53 | 198,16868 | 243,87764 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 35 | 19 | 198,34513 | 340,80421 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | TM-1 | 60 | 34 | 198,36234 | 268,43057 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | MF-2 | 35 | 33 | 198,36244 | 278,50112 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Eşit Ağırlıklı Programlar | TM-2 | 260 | 243 | 198,36922 | 277,28742 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Ücretli) | YGS-5 | 35 | 25 | 198,44452 | 275,88470 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 8 | 3 | 198,56260 | 274,47997 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TM-1 | 50 | 47 | 198,74537 | 271,43681 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tarla Bitkileri | MF-3 | 20 | 14 | 198,77227 | 432,12404 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Ücretli) | YGS-5 | 11 | 10 | 198,80859 | 245,60274 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İstatistik | MF-1 | 35 | 17 | 198,81998 | 257,06806 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | TM-1 | 85 | 81 | 198,86013 | 262,03564 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 10 | 11 | 198,87127 | 269,89251 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 60 | 29 | 198,93484 | 235,82496 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MF-3 | 54 | 47 | 198,94063 | 362,93601 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | TM-1 | 40 | 39 | 198,95165 | 269,62713 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uçak Gövde-Motor Bakım (%50 Burslu) | YGS-1 | 18 | 15 | 198,96406 | 261,29529 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 12 | 2 | 199,02943 | 242,31958 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF-1 | 30 | 11 | 199,03464 | 263,48617 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 7 | 199,05834 | 225,35418 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL-1 | 45 | 29 | 199,13677 | 425,44117 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 150 | 133 | 199,18041 | 330,97844 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat (İngilizce) (UOLP- SUNY Cortland) (Ücretli) | TM-1 | 40 | 20 | 199,27973 | 326,47131 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 54 | 33 | 199,30552 | 280,19508 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 40 | 31 | 199,30569 | 237,58390 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 36 | 29 | 199,39971 | 272,37431 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 70 | 55 | 199,40933 | 280,02411 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 80 | 65 | 199,48519 | 254,20683 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 40 | 28 | 199,51656 | 279,70613 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 8 | 6 | 199,65828 | 256,94133 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 13 | 199,67469 | 264,52988 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 2 | 199,73274 | 230,70297 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 19 | 19 | 199,75871 | 259,35880 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | MF-2 | 15 | 7 | 199,75887 | 261,81001 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 12 | 12 | 199,76380 | 337,23124 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 54 | 42 | 199,88634 | 346,94224 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 30 | 19 | 199,90385 | 313,36212 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 18 | 199,92847 | 261,20798 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 42 | 37 | 199,97089 | 238,24695 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | MF-3 | 35 | 33 | 200,04322 | 245,29348 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | TM-1 | 30 | 21 | 200,12864 | 309,05771 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 25 | 14 | 200,17748 | 346,87083 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | MF-2 | 15 | 1 | 200,24811 | 200,24811 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | MF-3 | 30 | 10 | 200,33609 | 252,64576 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 45 | 37 | 200,37076 | 248,55996 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | TM-1 | 15 | 6 | 200,39683 | 276,12884 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 30 | 15 | 200,41374 | 259,93322 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | MF-3 | 47 | 24 | 200,43268 | 358,99195 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Kimya | MF-2 | 15 | 8 | 200,46323 | 228,82830 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Nanobilim ve Nanoteknoloji | MF-4 | 35 | 27 | 200,47316 | 263,79406 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Tarla Bitkileri | MF-3 | 30 | 23 | 200,48063 | 234,66998 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Tarla Bitkileri | MF-3 | 35 | 24 | 200,51112 | 270,25974 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Eşit Ağırlıklı Programlar (İÖ) | TM-2 | 260 | 54 | 200,51887 | 277,24146 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 14 | 200,54328 | 278,76281 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 60 | 45 | 200,59599 | 245,73847 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 40 | 36 | 200,67636 | 281,91926 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 35 | 24 | 200,68583 | 280,00538 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TS-2 | 54 | 38 | 200,68835 | 344,05406 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | MF-2 | 50 | 28 | 200,69658 | 239,69126 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 10 | 2 | 200,71115 | 233,05545 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 45 | 26 | 200,75386 | 275,43787 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) | YGS-6 | 34 | 23 | 200,78606 | 246,34622 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL-1 | 45 | 41 | 200,89683 | 473,40096 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 80 | 82 | 200,92229 | 264,71717 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Basın ve Yayın (%50 Burslu) | TS-1 | 10 | 3 | 200,92739 | 257,30367 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Biyoteknoloji | MF-3 | 30 | 24 | 200,94301 | 246,00509 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Maliye (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 150 | 123 | 200,94997 | 351,29146 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | MF-2 | 80 | 13 | 200,99772 | 258,43056 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 10 | 10 | 201,03207 | 263,70487 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Tarla Bitkileri | MF-3 | 20 | 15 | 201,04757 | 240,61468 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 25 | 8 | 201,12326 | 258,97460 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Restorasyon ve Konservasyon (%75 Burslu) | YGS-6 | 44 | 13 | 201,16069 | 301,15232 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hava Trafik Kontrol (%50 Burslu) | YGS-1 | 18 | 6 | 201,17818 | 244,00151 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | MF-2 | 100 | 59 | 201,29691 | 297,70949 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM-1 | 30 | 14 | 201,30214 | 237,97125 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 5 | 3 | 201,31525 | 230,25550 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 40 | 41 | 201,32249 | 257,95536 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 14 | 201,33898 | 314,21888 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Lojistik (%75 Burslu) | YGS-6 | 54 | 28 | 201,37833 | 256,97402 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Kimya | MF-2 | 15 | 15 | 201,44411 | 235,05856 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 20 | 7 | 201,49649 | 273,88265 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gastronomi (Ücretli) | YGS-4 | 40 | 23 | 201,50871 | 288,45709 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Turizm İşletmeciliği (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 9 | 201,54277 | 257,89579 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) | MF-2 | 16 | 16 | 201,55993 | 281,57938 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | TS-2 | 32 | 28 | 201,57736 | 302,40832 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 54 | 9 | 201,74522 | 315,10396 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-3 | 41 | 36 | 201,77382 | 311,07055 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarla Bitkileri | MF-3 | 30 | 14 | 201,82479 | 298,16662 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kimya | MF-2 | 15 | 8 | 201,84032 | 279,66809 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM-3 | 4 | 2 | 201,91468 | 268,45103 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | YGS-6 | 30 | 18 | 201,94938 | 290,43457 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 7 | 4 | 202,03087 | 251,88009 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Ücretli) | YGS-6 | 6 | 1 | 202,08317 | 202,08317 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 40 | 40 | 202,19750 | 261,30343 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Zootekni | MF-2 | 30 | 19 | 202,23741 | 329,07213 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | TS-2 | 36 | 9 | 202,26841 | 406,90685 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 9 | 202,27386 | 244,39751 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Tarla Bitkileri | MF-3 | 40 | 31 | 202,28688 | 292,03898 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yeni Medya (%50 Burslu) | TS-2 | 72 | 43 | 202,33049 | 338,01707 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Lojistik (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | 4 | 202,36478 | 245,07377 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fizik | MF-2 | 15 | 8 | 202,42573 | 250,13844 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Uzaktan Öğretim) | TM-1 | 150 | 149 | 202,46628 | 410,36268 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bitki Koruma | MF-2 | 40 | 33 | 202,49585 | 248,67976 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Zootekni | MF-2 | 40 | 39 | 202,51809 | 289,46992 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bankacılık ve Finansman (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 12 | 10 | 202,56001 | 248,79796 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İşletme | TM-1 | 90 | 93 | 202,56400 | 247,83389 |
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM-3 | 20 | 4 | 202,60318 | 370,03834 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%75 Burslu) | TM-1 | 36 | 35 | 202,69601 | 253,64004 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | MF-3 | 10 | 10 | 202,70641 | 238,22078 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 24 | 24 | 202,76278 | 259,31699 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL-1 | 60 | 46 | 202,83932 | 420,64216 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | TM-1 | 60 | 62 | 202,85314 | 241,82754 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | İktisat | TM-1 | 8 | 3 | 202,85504 | 250,73757 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 15 | 8 | 202,88798 | 290,92798 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL-1 | 50 | 31 | 202,97241 | 264,81283 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Uluslararası Ticaret ve Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | 1 | 203,05026 | 203,05026 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 Burslu) | TM-1 | 35 | 23 | 203,10492 | 393,04065 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Zootekni | MF-2 | 30 | 29 | 203,11001 | 353,50145 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Aktüerya | MF-1 | 30 | 29 | 203,13102 | 329,79266 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 12 | 12 | 203,14749 | 262,44861 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 3 | 203,15053 | 237,17422 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 30 | 3 | 203,17675 | 222,18874 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İşletme (İÖ) | TM-1 | 80 | 82 | 203,19597 | 245,64573 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 12 | 203,31270 | 273,44160 |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 15 | 3 | 203,40788 | 313,42644 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 5 | 4 | 203,43215 | 242,80867 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TM-1 | 50 | 25 | 203,46277 | 302,69972 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Lojistik ve Taşımacılık (Ücretli) | YGS-6 | 30 | 5 | 203,53605 | 246,14889 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 40 | 37 | 203,62931 | 247,59364 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fizik | MF-2 | 15 | 5 | 203,85560 | 340,98369 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | TS-2 | 40 | 32 | 203,86720 | 304,15376 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İstatistik | MF-1 | 30 | 24 | 203,90308 | 274,17996 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 25 | 14 | 203,95092 | 280,26528 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (%75 Burslu) | DİL-1 | 24 | 13 | 203,96668 | 332,47750 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 54 | 32 | 204,06083 | 278,18214 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TS-2 | 20 | 11 | 204,11700 | 269,23326 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 15 | 4 | 204,13173 | 257,65781 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) | MF-3 | 55 | 37 | 204,14536 | 259,93358 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hayvansal Üretim | YGS-2 | 30 | 31 | 204,17653 | 330,07438 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 10 | 3 | 204,18646 | 230,72078 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İstatistik | MF-1 | 60 | 10 | 204,21114 | 290,46189 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) | MF-2 | 27 | 25 | 204,23010 | 286,45380 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Bitki Koruma | MF-2 | 35 | 36 | 204,24392 | 266,84674 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-5 | 13 | 1 | 204,26778 | 204,26778 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 15 | 204,30299 | 297,09781 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gazetecilik (İngilizce) (%25 Burslu) | TS-2 | 5 | 1 | 204,39778 | 204,39778 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | MF-3 | 66 | 26 | 204,42821 | 286,42605 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | MF-2 | 20 | 13 | 204,49977 | 261,75951 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 63 | 53 | 204,51858 | 315,07308 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 15 | 5 | 204,65489 | 365,93188 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Perakende Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-6 | 27 | 13 | 204,77232 | 276,17523 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-6 | 3 | 2 | 204,83332 | 248,94218 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 12 | 12 | 204,85018 | 246,14208 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 Burslu) | YGS-6 | 20 | 7 | 204,88573 | 247,99473 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Siyaset Bilimi (%75 Burslu) | TM-3 | 21 | 14 | 204,89317 | 316,66137 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 63 | 42 | 205,00750 | 267,49719 |
