Eczacılık Fakültesi Taban Puanları
Bu puanlar 2019 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar 2019-2020 Eczacılık Fakültesi Taban Puanları ve Kontenjanları:
2020 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Eczacılık Fakültesi Bölümü taban puanları, Eczacılık Fakültesi başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Eczacılık Fakültesi Hangi Üniversitelerde var : Yeditepe, Bezmi Alem, Acıbadem, Hacettepe, Marmara, Ege, Medipol, İstanbul, Biruni, Ankara, Yeni Yüzyıl, Gazi, Kemerburgaz, Anadolu, Erciyes, Trakya, Çukurova, Mersin, Dicle, İnönü, Karadeniz Teknik, Cumhuriyet, Atatürk, Adıyaman, Erzincan Üniversitesi. Detaylar için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
8 vakıf üniversitesinde eczacılık fakültesi var : Bezmialem Vakıf, İstanbul Medipol, Biruni, İstanbul Yeni Yüzyıl, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, Altınbaş, Yeditepe, İstinye
Eczacılık Fakültesi Puan Türü nedir : SAYISAL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Vakıf Üniversiteleri 2020 Eczacılık kontenjanları ve ücretleri için tıklayınız
SAYISAL PUAN TÜRÜNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN TÜM BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Eczacılık Fakültesi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
YEDİTEPE Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | 9 | 461,93401 | 23307 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | 5 | 458,23956 | 25406 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. | Eczacılık (Burslu) | 6 | 456,76474 | 26281 |
HACETTEPE Ü. | Eczacılık | 140 | 449,99201 | 30238 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Eczacılık (Burslu) | 8 | 448,93850 | 30872 |
İSTANBUL Ü. | Eczacılık (İngilizce) | 40 | 448,89817 | 30894 |
MARMARA Ü. | Eczacılık | 120 | 447,50561 | 31780 |
EGE Ü. | Eczacılık | 120 | 445,71251 | 32850 |
ANKARA Ü. | Eczacılık | 140 | 444,81465 | 33421 |
İSTANBUL Ü. | Eczacılık | 170 | 444,61622 | 33547 |
İSTİNYE Ü. | Eczacılık (Burslu) | 6 | 443,84329 | 34028 |
BİRUNİ Ü. | Eczacılık (Burslu) | 7 | 442,48816 | 34813 |
ANKARA Ü. | Eczacılık (İngilizce) | 60 | 442,34122 | 34912 |
İSTİNYE Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | 4 | 442,23005 | 34972 |
GAZİ Ü. | Eczacılık | 110 | 442,08033 | 35075 |
ANADOLU Ü. | Eczacılık | 140 | 440,82802 | 35852 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | Eczacılık | 80 | 439,73927 | 36542 |
LOKMAN HEKİM Ü. | Eczacılık (Burslu) | 6 | 439,70603 | 36561 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Eczacılık (Burslu) | 6 | 439,68104 | 36580 |
ÇUKUROVA Ü. | Eczacılık | 60 | 439,60480 | 36630 |
ALTINBAŞ Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | 8 | 438,21562 | 37521 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | Eczacılık | 80 | 438,16542 | 37559 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | Eczacılık (Ankara) | 60 | 437,71510 | 37845 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. | Eczacılık (%75 İndirimli) | 10 | 436,55268 | 38581 |
ERCİYES Ü. | Eczacılık | 90 | 436,26547 | 38774 |
MERSİN Ü. | Eczacılık | 90 | 435,95691 | 38971 |
SELÇUK Ü. | Eczacılık | 60 | 435,89217 | 39012 |
TRAKYA Ü. | Eczacılık | 90 | 433,80708 | 40369 |
KARADENİZ TEKNİK Ü. | Eczacılık | 80 | 433,80182 | 40371 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | Eczacılık | 70 | 433,63740 | 40489 |
İNÖNÜ Ü. | Eczacılık | 90 | 432,83903 | 41044 |
LOKMAN HEKİM Ü. | Eczacılık (%50 İndirimli) | 6 | 431,54053 | 41931 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | Eczacılık | 60 | 431,03449 | 42272 |
DİCLE Ü. | Eczacılık | 80 | 430,93389 | 42347 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Eczacılık | 90 | 430,56838 | 42608 |
YEDİTEPE Ü. | Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli) | 15 | 429,12004 | 43573 |
DOĞU AKDENİZ Ü. | Eczacılık (İngilizce)(T,C, Vatandaşları)(Burslu) | 4 | 428,47408 | 44016 |
SİVAS CUMHURİYET Ü. | Eczacılık | 90 | 428,42465 | 44057 |
ATATÜRK Ü. | Eczacılık | 150 | 427,83222 | 44476 |
ADIYAMAN Ü. | Eczacılık | 80 | 426,48662 | 45369 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Eczacılık | 90 | 426,39620 | 45428 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Eczacılık | 80 | 425,21256 | 46237 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. | Eczacılık | 80 | 422,89280 | 47878 |
YAKIN DOĞU Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | 11 | 419,12545 | 50403 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | 6 | 418,96428 | 50534 |
LOKMAN HEKİM Ü. | Eczacılık (%25 İndirimli) | 6 | 418,71300 | 50722 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Burslu) | 8 | 417,42466 | 51654 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Eczacılık (İngilizce)(%75 İndirimli) | 7 | 414,42215 | 53804 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. | Eczacılık (%50 İndirimli) | 39 | 411,62361 | 55907 |
DOĞU AKDENİZ Ü. | Eczacılık (İngilizce)(T,C, Vatandaşları)(%50 İndirimli) | 6 | 410,49841 | 56759 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Eczacılık (%50 İndirimli) | 68 | 406,05474 | 60089 |
ALTINBAŞ Ü. | Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli) | 9 | 405,97031 | 60149 |
BİRUNİ Ü. | Eczacılık (%50 İndirimli) | 31 | 405,40652 | 60555 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. | Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli) | 20 | 404,87227 | 60953 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Eczacılık (%25 İndirimli) | 4 | 404,27088 | 61422 |
BİRUNİ Ü. | Eczacılık (%25 İndirimli) | 32 | 396,65390 | 67310 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli) | 9 | 395,83622 | 67958 |
İSTİNYE Ü. | Eczacılık (%25 İndirimli) | 23 | 394,29138 | 69236 |
İSTİNYE Ü. | Eczacılık (İngilizce)(%25 İndirimli) | 13 | 386,25961 | 75907 |
ALTINBAŞ Ü. | Eczacılık (İngilizce)(%25 İndirimli) | 21 | 378,87592 | 82332 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Eczacılık (Ücretli) | 54 | 376,92086 | 84041 |
İSTİNYE Ü. | Eczacılık (Ücretli) | 31 | 362,10860 | 98358 |
DOĞU AKDENİZ Ü. | Eczacılık (İngilizce)(T,C, Vatandaşları)(Ücretli) | 30 | 357,65930 | 102923 |
LOKMAN HEKİM Ü. | Eczacılık (Ücretli) | 42 | 355,49408 | 105335 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | 25 | 351,76393 | 109420 |
YEDİTEPE Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | 65 | 349,73554 | 111767 |
İSTİNYE Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | 23 | 349,35937 | 112189 |
ALTINBAŞ Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | 42 | 341,45317 | 121557 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | 18 | 330,97073 | 135516 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | 32 | 328,10766 | 139603 |
YAKIN DOĞU Ü. | Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) | 59 | 309,74965 | 169803 |
Kaynak:Eğitim Sistem
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.