Ebelik Sıralama 2023 | Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bu puanlar 2022 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2022-2023 Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2022 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Ebelik Bölümü taban puanları, Ebelik başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Ebelik bölümü hangi üniversitelerde var : İstanbul Medipol, KTO Karatay, Marmara, İstanbul Cerrahpaşa, Ankara, Ege, Eskişehir Osmangazi, Biruni, Sağlık Bilimleri, Üsküdar, Haliç ve Ondokuz Mayıs Ü. ilk sıralardaki üniversitelerdir.
Ebelik bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAYISAL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Ebelik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan T. | Kont./Yer | Taban P. | Başarı S. |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 358,09 | 162.183 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 356,98 | 164.025 |
Ankara Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 110/113 | 347,63 | 180.211 |
Marmara Ü. (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 346,72 | 181.865 |
Ege Ü. (İzmir) (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 344,1 | 186.766 |
İstanbul Ü.-Cerrahpaşa (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 342,89 | 188.995 |
Çukurova Ü. (Adana) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 342,15 | 190.336 |
Eskişehir Osmangazi Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 340,8 | 192.953 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Ebelik (Ankara) | SAY | 70/72 | 338,73 | 197.061 |
İzmir Tınaztepe Ü. (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 337,88 | 198.805 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 9/9 | 336,52 | 201.613 |
Gaziantep Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 335,79 | 203.079 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 335,76 | 203.133 |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 6/6 | 335,63 | 203.423 |
Selçuk Ü. (Konya) (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 335,61 | 203.467 |
Sağlık Bilimleri Ü. (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 333,74 | 207.372 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 333,58 | 207.686 |
Mersin Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 333,55 | 207.760 |
Ondokuz Mayıs Ü. (Samsun) (Devlet) | Ebelik | SAY | 85/88 | 333,49 | 207.886 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 332,83 | 209.257 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 331,62 | 211.861 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 331,4 | 212.344 |
İnönü Ü. (Malatya) (Devlet) | Ebelik | SAY | 75/77 | 331,18 | 212.849 |
Aydın Adnan Menderes Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 330,71 | 213.841 |
Antalya Bilim Ü. (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 6/6 | 330,51 | 214.232 |
Süleyman Demirel Ü. (Isparta) (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 330,31 | 214.683 |
Kocaeli Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 330,09 | 215.183 |
Sakarya Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 329,6 | 216.234 |
Mardin Artuklu Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 328,73 | 218.182 |
Van Yüzüncü Yıl Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 328,15 | 219.484 |
Tarsus Ü. (Mersin) (Devlet) | Ebelik | SAY | 55/57 | 327,96 | 219.922 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12/12 | 327,89 | 220.085 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 327,66 | 220.595 |
Balıkesir Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 327,58 | 220.776 |
Manisa Celâl Bayar Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 327,4 | 221.192 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 327,28 | 221.470 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 326,73 | 222.671 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 75/77 | 325,86 | 224.643 |
Amasya Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 325,77 | 224.814 |
Adıyaman Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 325,5 | 225.402 |
Fırat Ü. (Elazığ) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 325,46 | 225.529 |
Niğde Ömer Halisdemir Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 324,74 | 227.199 |
Sinop Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 30/31 | 324,29 | 228.323 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 50/52 | 324,09 | 228.796 |
Sivas Cumhuriyet Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 323,95 | 229.118 |
Osmaniye Korkut Ata Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 65/67 | 323,9 | 229.209 |
Karabük Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 323,65 | 229.760 |
Atatürk Ü. (Erzurum) (Devlet) | Ebelik | SAY | 100/103 | 323,27 | 230.632 |
Kastamonu Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 40/41 | 323,11 | 231.041 |
Kırşehir Ahi Evran Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 80/82 | 322,82 | 231.748 |
Demiroğlu Bilim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 5/5 | 322,46 | 232.628 |
Fenerbahçe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 322,21 | 233.206 |
Munzur Ü. (Tunceli) (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 322,04 | 233.630 |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 321,68 | 234.453 |
Çankırı Karatekin Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 321,51 | 234.872 |
İstanbul Atlas Ü. (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 321,45 | 235.013 |
Giresun Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 321,13 | 235.793 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 90/93 | 320,92 | 236.312 |
Yozgat Bozok Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 320,44 | 237.495 |
Ağrı İbrahim Çeçen Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 50/52 | 320,36 | 237.699 |
Kırklareli Ü. (Devlet) | Ebelik | SAY | 75/77 | 320,21 | 238.074 |
Avrasya Ü. (Trabzon) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8/8 | 320,01 | 238.540 |
Kafkas Ü. (Kars) (Devlet) | Ebelik | SAY | 50/52 | 319,96 | 238.669 |
Ankara Medipol Ü. (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 311,32 | 260.732 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 303,31 | 283.501 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Ebelik (Burslu) | SAY | 23/23 | 299,17 | 296.113 |
Kırklareli Ü. (Devlet) | Ebelik (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 297,18 | 302.376 |
Lokman Hekim Ü. (Ankara) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 294,83 | 310.138 |
İstanbul Medipol Ü. (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 292,37 | 318.283 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc) | Ebelik (Burslu) | SAY | 13/13 | 291,01 | 322.939 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 48/48 | 289,32 | 329.008 |
Avrasya Ü. (Trabzon) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 285,95 | 341.040 |
Antalya Bilim Ü. (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 284,61 | 345.972 |
Kto Karatay Ü. (Konya) (Vakıf) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 41/41 | 277,53 | 374.043 |
İzmir Tınaztepe Ü. (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 268,66 | 413.946 |
İstanbul Atlas Ü. (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 267,11 | 421.615 |
Demiroğlu Bilim Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 30/30 | 266,26 | 425.776 |
Biruni Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 265,88 | 427.684 |
Haliç Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 47/47 | 255,01 | 488.325 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 13/13 | 252,98 | 501.325 |
İstanbul Kent Ü. (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 252,62 | 503.562 |
Yakın Doğu Ü. (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 37/37 | 249,36 | 525.520 |
İstinye Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 242,97 | 573.374 |
Üsküdar Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 20/20 | 238,76 | 608.553 |
Girne Amerikan Ü. (Kktc) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 14/14 | 237,49 | 619.722 |
Fenerbahçe Ü. (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42/42 | 235,26 | 640.102 |
Sıralama sütununda “— veya dolmadı” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.