DUS Periodontoloji Taban ve Tavan Puanları 2023/2. Dönem
Yayınlanma:
Güncelleme:
2023/2. Dönem DUS Periodontoloji Taban ve Tavan Puanları bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
2023 DUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
DUS Periodontoloji Taban ve Tavan Puanları 2023/2. Dönem
Kurum | Bölüm | Kont. T. | Kont. / Yer. | Boş Kont. | Taban P. | Tavan P. |
Marmara Ü. | Periodontoloji | Genel | 2 / 2 | 0 | 67,9218 | 70,99117 |
Hacettepe Ü. | Periodontoloji | Genel | 3 / 3 | 0 | 67,79903 | 68,16735 |
Ege Ü. | Periodontoloji | Genel | 3 / 3 | 0 | 67,67626 | 68,53568 |
Erciyes Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 67,18516 | 67,18516 |
Selçuk Ü. | Periodontoloji | Genel | 2 / 2 | 0 | 66,81683 | 67,43071 |
İstanbul Ü. | Periodontoloji | Genel | 3 / 3 | 0 | 66,69406 | 67,43071 |
Ankara Ü. | Periodontoloji | Genel | 5 / 5 | 0 | 66,44851 | 67,55348 |
Eskişehir Osmangazi Ü. | Periodontoloji | Genel | 2 / 2 | 0 | 66,44851 | 67,55348 |
Dokuz Eylül Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 65,95741 | 65,95741 |
Sağlık Bilimleri Ü. | Periodontoloji | Genel | 5 / 5 | 0 | 65,95741 | 66,08019 |
İzmir Kâtip Çelebi Ü. | Periodontoloji | Genel | 3 / 4* | 0 | 65,58909 | 66,69406 |
Akdeniz Ü. | Periodontoloji | Genel | 2 / 2 | 0 | 65,46631 | 65,58909 |
Gazi Ü. | Periodontoloji | Genel | 4 / 5* | 0 | 65,46631 | 66,32574 |
Gaziantep Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 65,09799 | 65,09799 |
Çukurova Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 2* | 0 | 64,97522 | 64,97522 |
Kırıkkale Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 2* | 0 | 64,97522 | 64,97522 |
Kocaeli Ü. | Periodontoloji | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,97522 | 65,22077 |
Ordu Ü. | Periodontoloji | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,97522 | 65,83464 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,85244 | 64,85244 |
Pamukkale Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 2* | 0 | 64,85244 | 64,85244 |
Aydın Adnan Menderes Ü. | Periodontoloji | Genel | 2 / 3* | 0 | 64,72967 | 65,09799 |
Trakya Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,60689 | 64,60689 |
Necmettin Erbakan Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,36134 | 64,36134 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,23857 | 64,23857 |
Sivas Cumhuriyet Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,23857 | 64,23857 |
Uşak Ü. | Periodontoloji | Genel | 3 / 4* | 0 | 64,23857 | 65,46631 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,1158 | 64,1158 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. | Periodontoloji | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,87025 | 64,36134 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,87025 | 63,87025 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,87025 | 63,87025 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | Periodontoloji | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,87025 | 64,23857 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,74747 | 63,74747 |
Karadeniz Teknik Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 3* | 0 | 63,74747 | 63,74747 |
Süleyman Demirel Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,74747 | 63,74747 |
İnönü Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,67572 | 63,67572 |
Fırat Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,50192 | 63,50192 |
Atatürk Ü. | Periodontoloji | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,37915 | 63,6247 |
Gazi Ü. | Periodontoloji | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 63,37915 | 63,37915 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 63,37915 | 63,37915 |
Başkent Ü. | Periodontoloji | Genel | 1 / 1 | 0 | 62,88805 | 62,88805 |
Erciyes Ü. | Periodontoloji | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 49,50563 | 49,50563 |
Kırıkkale Ü. | Periodontoloji | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 49,23743 | 49,23743 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Periodontoloji | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 48,76899 | 48,76899 |
Atatürk Ü. | Periodontoloji | Yabancı Uyruklu | 2 / 2 | 0 | 47,90957 | 48,40066 |
* 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince mesleki bilgi sınav puanı ve tercih sırası aynı olan adaylar, uzmanlık eğitimi programına birlikte yerleştirilmiştir.
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.