DUS Çocuk Diş Hekimliği Taban ve Tavan Puanları 2023/2. Dönem
Yayınlanma:
Güncelleme:
2023/2. Dönem DUS Çocuk Diş Hekimliği Taban ve Tavan Puanları bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
2023 DUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
DUS Çocuk Diş Hekimliği Taban ve Tavan Puanları 2023/2. Dönem
Kurum | Bölüm | Kontenjan T. | Kont. / Yer. | Boş Kont. | Taban P. | Tavan P. |
Hacettepe Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 / 1 | 0 | 70,86839 | 70,86839 |
İstanbul Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 / 1 | 0 | 67,55348 | 67,55348 |
Erciyes Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 / 1 | 0 | 67,18516 | 67,18516 |
Ege Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 / 3 | 0 | 66,81683 | 68,29013 |
Çukurova Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 / 1 | 0 | 66,57128 | 66,57128 |
Eskişehir Osmangazi Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 / 1 | 0 | 66,57128 | 66,57128 |
Ankara Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 / 3 | 0 | 66,56336 | 67,18516 |
Akdeniz Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 / 4 | 0 | 66,08019 | 68,65845 |
Marmara Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 / 3 | 0 | 66,08019 | 67,79903 |
Aydın Adnan Menderes Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 / 1 | 0 | 65,46631 | 65,46631 |
Sağlık Bilimleri Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 / 4 | 0 | 65,46631 | 66,20296 |
Ondokuz Mayıs Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 65,34354 | 65,95741 |
Gazi Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 / 3 | 0 | 65,22077 | 66,20296 |
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 65,09799 | 65,09799 |
Dokuz Eylül Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 / 1 | 0 | 64,97522 | 64,97522 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,72967 | 64,85244 |
İzmir Kâtip Çelebi Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,48412 | 65,46631 |
Selçuk Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,36134 | 64,85244 |
Süleyman Demirel Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 3* | 0 | 64,23857 | 64,36134 |
Kırıkkale Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,15698 | 64,85244 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 / 3 | 0 | 64,1158 | 64,48412 |
Dicle Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 / 3 | 0 | 64,1158 | 67,43071 |
Karadeniz Teknik Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,74747 | 66,81683 |
Uşak Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,74747 | 63,74747 |
Ordu Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,6247 | 63,74747 |
Necmettin Erbakan Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,50192 | 63,6247 |
Pamukkale Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 / 3 | 0 | 63,50192 | 64,97522 |
Başkent Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,37915 | 66,32574 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 / 3 | 0 | 63,25637 | 64,72967 |
Bezmiâlem Vakıf Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 / 3 | 0 | 63,25637 | 64,97522 |
Kocaeli Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,01083 | 64,1158 |
Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 63,01083 | 63,43508 |
Atatürk Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 3* | 0 | 62,88805 | 63,6247 |
Mersin Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 62,88805 | 63,74747 |
Sivas Cumhuriyet Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 3* | 0 | 62,76528 | 62,88805 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 3* | 0 | 62,39695 | 62,6425 |
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 / 3 | 0 | 62,1514 | 63,01083 |
İstanbul Okan Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 / 1 | 0 | 62,02863 | 62,02863 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 4* | 0 | 61,78308 | 62,76528 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 3* | 0 | 61,53753 | 61,66031 |
İnönü Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 61,50997 | 62,51973 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 / 2 | 0 | 60,67811 | 61,16921 |
Gazi Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 48,76899 | 48,76899 |
Atatürk Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 46,3135 | 46,3135 |
Bezmiâlem Vakıf Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 46,19072 | 46,19072 |
Sağlık Bilimleri Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
Başkent Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
Kırıkkale Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
Kocaeli Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
Marmara Ü. | Çocuk Diş Hekimliği | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | 1 | -- | -- |
* 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince mesleki bilgi sınav puanı ve tercih sırası aynı olan adaylar, uzmanlık eğitimi programına birlikte yerleştirilmiştir.
ÖSYM
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.