DUS Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Taban ve Tavan Puanları 2023/2. Dönem
Yayınlanma:
Güncelleme:
2023/2. Dönem DUS Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Taban ve Tavan Puanları bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.
2023 DUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
DUS Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Taban ve Tavan Puanları 2023/2
Kurum | Bölüm | Kontenjan T. | Kont. / Yer. | Boş Kont. | Taban P. | Tavan P. |
Hacettepe Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 69,8862 | 72,21891 |
Ankara Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 69,14955 | 71,60504 |
Marmara Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 4 / 4 | 0 | 69,02677 | 72,58723 |
Akdeniz Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 68,65845 | 68,65845 |
Gazi Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 4 / 4 | 0 | 68,65845 | 69,64065 |
İstanbul Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 68,24784 | 73,20111 |
Erciyes Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 3* | 0 | 67,79903 | 68,04458 |
Ondokuz Mayıs Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 67,67626 | 67,67626 |
Ege Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 4 / 4 | 0 | 67,30793 | 68,65845 |
Kocaeli Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 67,30793 | 67,43071 |
Süleyman Demirel Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 67,18516 | 69,14955 |
Bezmiâlem Vakıf Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 67,06238 | 71,60504 |
Eskişehir Osmangazi Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 67,06238 | 67,9218 |
Karadeniz Teknik Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 67,06238 | 67,06238 |
Çukurova Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 66,93961 | 67,43071 |
Sağlık Bilimleri Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 4 / 4 | 0 | 66,81683 | 68,53568 |
Selçuk Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 66,81683 | 66,93961 |
Dokuz Eylül Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 1 | 0 | 66,69406 | 66,69406 |
Ordu Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 66,69406 | 66,93961 |
Mersin Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 66,44305 | 66,81683 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 66,08019 | 66,69406 |
İstanbul Okan Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 65,95741 | 66,93961 |
Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 65,83464 | 66,804 |
Necmettin Erbakan Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 3* | 0 | 65,83464 | 65,95741 |
Aydın Adnan Menderes Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 3* | 0 | 65,71186 | 66,57128 |
Dicle Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 65,58909 | 67,55348 |
Recep Tayyip Erdoğan Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 65,58909 | 66,44851 |
İnönü Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 65,46631 | 65,58909 |
Kırıkkale Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 1 / 2* | 0 | 65,46631 | 65,46631 |
Atatürk Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 65,22077 | 65,22077 |
Alanya Alaaddin Keykubat Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,85244 | 65,22077 |
Başkent Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,85244 | 64,97522 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,72967 | 65,34354 |
Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,72967 | 65,22077 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 / 5* | 0 | 64,60689 | 65,09799 |
Gazi Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 64,48412 | 64,48412 |
Sivas Cumhuriyet Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,48412 | 64,72967 |
Harran Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,36134 | 64,85244 |
Uşak Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 / 3 | 0 | 64,36134 | 65,22077 |
Hatay Mustafa Kemal Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 2 | 0 | 64,23857 | 64,97522 |
Gaziantep Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 / 3* | 0 | 63,74747 | 63,99302 |
Atatürk Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 55,39881 | 55,39881 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 54,41661 | 54,41661 |
Başkent Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 2 / 2 | 0 | 51,96112 | 53,18887 |
Kırıkkale Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 51,96112 | 51,96112 |
Harran Ü. | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Yabancı Uyruklu | 1 / 1 | 0 | 49,13731 | 49,13731 |
* 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince mesleki bilgi sınav puanı ve tercih sırası aynı olan adaylar, uzmanlık eğitimi programına birlikte yerleştirilmiştir.
DUS Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Taban Puanları ve Sıralamaları 2023
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.