DGS Sosyoloji Taban Puanları 2023
2023 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Sosyoloji bölümünün en son yeni taban puanları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS'ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık Sosyoloji bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir.
Sosyoloji bölümünü hangi önlisans mezuniyet alanları tercih yapılabiliyor:
- Sosyal Bilimler
- Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet
DGS Sosyoloji Bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : EA
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
DGS Sosyoloji Bölümü 2023 Taban-Tavan Puanları ve Kontenjanları ise şöyle:
S. No | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama | ||||
23 | 22 | 21 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
1 | Boğaziçi Ü. | Sosyoloji (ingilizce) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 340,3432 | 326,25 | 27 | 100 |
2 | Bahçeşehir Ü. | Sosyoloji (ingilizce) (burslu) / İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 304,759 | 285,1595 | 1100 | 4528 |
3 | Orta Doğu Teknik Ü. | Sosyoloji (ingilizce) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 301,0501 | 288,6463 | 1479 | 3612 |
4 | Marmara Ü. | Sosyoloji (ingilizce) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 2 | 288,7216 | 271,4988 | 3483 | 10059 |
5 | Ankara Ü. | Sosyoloji / Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 275,3233 | 272,9161 | 7706 | 9288 |
6 | İstanbul Bilgi Ü. | Sosyoloji (ingilizce) (burslu) / Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 271,7899 | 283,5658 | 9310 | 4995 |
7 | İstanbul Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 268,6295 | 269,856 | 11049 | 11009 |
8 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 2 | 266,2768 | 263,9536 | 12557 | 15295 |
9 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | Sosyoloji (burslu) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 265,8395 | 256,1018 | 12855 | 23285 |
10 | Erciyes Ü. | Sosyoloji (iö) / Edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 263,5087 | 243,1114 | 14648 | 45949 |
11 | Hacettepe Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 256,1279 | 255,8106 | 21722 | 23647 |
12 | Karadeniz Teknik Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 256,0149 | 233,5701 | 21848 | 73440 |
13 | Ankara Hacı Bayram Veli Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 250,9763 | 253,1082 | 28353 | 27398 |
14 | İstanbul Nişantaşı Ü. | Sosyoloji (burslu) / İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 250,3772 | 248,2844 | 29260 | 35224 |
15 | İstanbul Ticaret Ü. | Sosyoloji (burslu) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 249,8913 | 248,8883 | 30009 | 34145 |
16 | Ondokuz Mayıs Ü. | Sosyoloji / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 247,1204 | 242,3336 | 34604 | 47704 |
17 | İstanbul Medeniyet Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 245,2476 | 254,8835 | 38063 | 24877 |
18 | Kto Karatay Ü. | Sosyoloji (burslu) / Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 244,6855 | 230,0611 | 39118 | 86290 |
19 | Tekirdağ Namık Kemal Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 243,809 | 238,9913 | 40878 | 56401 |
20 | İstanbul Arel Ü. | Sosyoloji (burslu) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 243,6735 | 234,7574 | 41155 | 69434 |
21 | Doğuş Ü. | Sosyoloji (burslu) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 243,3941 | 242,1588 | 41698 | 48149 |
22 | Üsküdar Ü. | Sosyoloji (burslu) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 243,1139 | 252,6319 | 42261 | 28127 |
23 | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Sosyoloji (burslu) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 242,249 | 257,4773 | 44081 | 21613 |
24 | Ege Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 239,7345 | 243,7199 | 49793 | 44591 |
25 | Gaziantep Ü. | Sosyoloji (ingilizce) / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 0 | 238,3569 | 0 | 53229 | 0 |
26 | Muş Alparslan Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 237,7883 | 219,0229 | 54706 | 136642 |
27 | Anadolu Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 237,0469 | 237,9956 | 56646 | 59262 |
28 | Süleyman Demirel Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 2 | 237,0017 | 237,767 | 56764 | 59945 |
29 | Bursa Uludağ Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 235,369 | 234,383 | 61124 | 70689 |
30 | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 2 | 235,146 | 228,7606 | 61734 | 91476 |
31 | Kırıkkale Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 2 | 235,0377 | 243,9853 | 62027 | 44006 |
32 | Sivas Cumhuriyet Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 2 | 234,7594 | 220,8788 | 62835 | 127204 |
33 | Kırklareli Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 234,6275 | 214,8407 | 63206 | 158963 |
34 | Akdeniz Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 234,5732 | 238,2221 | 63360 | 58641 |
35 | Erciyes Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 234,3714 | 237,3507 | 63974 | 61191 |
36 | Maltepe Ü. | Sosyoloji (burslu) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 234,3389 | 243,3327 | 64060 | 45444 |
37 | Kütahya Dumlupınar Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 2 | 234,2147 | 221,919 | 64424 | 122144 |
38 | Dokuz Eylül Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 234,1144 | 250,9934 | 64697 | 30704 |
39 | Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | Sosyoloji / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 233,8713 | 250,8918 | 65379 | 30872 |
40 | Yeditepe Ü. | Sosyoloji (ingilizce) (burslu) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 233,7217 | 248,1226 | 65823 | 35512 |
41 | İzmir Katip Çelebi Ü. | Sosyoloji / Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 232,6803 | 242,9997 | 69042 | 46186 |
42 | İstanbul Esenyurt Ü. | Sosyoloji (burslu) / Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 232,1364 | 228,9941 | 70728 | 90518 |
43 | Pamukkale Ü. | Sosyoloji / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 1 | 2 | 231,7383 | 226,0088 | 71984 | 103110 |
44 | Siirt Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 231,6403 | 225,2341 | 72300 | 106538 |
45 | Bursa Teknik Ü. | Sosyoloji / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 231,1785 | 249,5253 | 73826 | 33032 |
46 | İstanbul Aydın Ü. | Sosyoloji (burslu) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 231,0978 | 251,2862 | 74075 | 30198 |
47 | Sakarya Ü. | Sosyoloji / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 1 | 2 | 230,986 | 234,0761 | 74423 | 71717 |
48 | Uşak Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 230,5514 | 229,8584 | 75934 | 87082 |
49 | Ankara Sosyal Bilimler Ü. | Sosyoloji (ingilizce) / Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2 | 2 | 0 | 229,9201 | 0 | 78043 | 0 |
50 | Batman Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 229,7301 | 213,6824 | 78655 | 165295 |
51 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 227,0855 | 220,2563 | 87882 | 130365 |
52 | Necmettin Erbakan Ü. | Sosyoloji / Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 226,4168 | 231,7009 | 90300 | 80107 |
53 | Başkent Ü. | Sosyoloji (burslu) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 225,3316 | 239,609 | 94252 | 54687 |
54 | Kırıkkale Ü. | Sosyoloji (iö) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 225,0127 | 216,9593 | 95436 | 147549 |
55 | Afyon Kocatepe Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 2 | 225,008 | 219,9969 | 95453 | 131643 |
56 | Fırat Ü. | Sosyoloji / İnsani Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 224,7234 | 239,3926 | 96541 | 55301 |
57 | İzmir Ekonomi Ü. | Sosyoloji (ingilizce) (burslu) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 223,9961 | 250,6492 | 99413 | 31236 |
58 | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Sosyoloji (iö) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 2 | 1 | 223,2826 | 240,8418 | 102147 | 51447 |
59 | İstanbul Gelişim Ü. | Sosyoloji (%50 İndirimli) / İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 221,7027 | 0 | 108399 | 0 |
60 | Balıkesir Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 221,4692 | 234,6692 | 109341 | 69732 |
61 | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 221,3498 | 233,8783 | 109783 | 72412 |
62 | İstanbul Aydın Ü. | Sosyoloji (%50 İndirimli) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 2 | 3 | 220,868 | 0 | 111682 | 0 |
63 | Samsun Ü. | Sosyoloji / İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 2 | 0 | 220,8036 | 0 | 111958 | 0 |
64 | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Sosyoloji / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 1 | 2 | 220,7879 | 233,0984 | 112032 | 75121 |
65 | Bandırma Onyedi Eylül Ü. | Sosyoloji / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 2 | 0 | 220,6508 | 0 | 112644 | 0 |
66 | Harran Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 220,4576 | 220,9896 | 113514 | 126646 |
67 | Mersin Ü. | Sosyoloji / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 219,9287 | 239,2801 | 115650 | 55598 |
68 | Düzce Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 218,6066 | 228,0788 | 121209 | 94362 |
69 | Karamanoğlu Mehmetbey Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 218,4294 | 233,5742 | 121981 | 73429 |
70 | Sakarya Ü. | Sosyoloji (iö) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 217,9827 | 229,5816 | 123957 | 88151 |
71 | İzmir Bakırçay Ü. | Sosyoloji / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 217,6843 | 228,2741 | 125237 | 93542 |
72 | Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | Sosyoloji / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 217,4704 | 226,4368 | 126163 | 101265 |
73 | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Sosyoloji (iö) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 217,3752 | 216,2337 | 126580 | 151487 |
74 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 217,2614 | 230,9006 | 127061 | 83060 |
75 | Giresun Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 217,0566 | 231,1151 | 127932 | 82286 |
76 | Mardin Artuklu Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 216,6648 | 220,4658 | 129541 | 129290 |
77 | Ordu Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 216,6527 | 223,6538 | 129589 | 113920 |
78 | Manisa Celâl Bayar Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 215,5073 | 236,9742 | 134585 | 62287 |
79 | Pamukkale Ü. | Sosyoloji (iö) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 215,4912 | 223,7518 | 134660 | 113453 |
80 | Aksaray Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 215,3855 | 235,9719 | 135110 | 65430 |
81 | İstanbul Beykent Ü. | Sosyoloji (burslu) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 214,7976 | 247,7486 | 137691 | 36166 |
82 | Selçuk Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 2 | 213,3484 | 233,521 | 144213 | 73616 |
83 | Bayburt Ü. | Sosyoloji / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 212,8365 | 215,8795 | 146490 | 153403 |
84 | Sinop Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 212,8181 | 221,9281 | 146569 | 122101 |
85 | Van Yüzüncü Yıl Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 212,6225 | 223,6006 | 147463 | 114169 |
86 | Karabük Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 212,4189 | 222,1723 | 148362 | 120927 |
87 | Bingöl Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 212,2883 | 211,3475 | 148967 | 178049 |
88 | Aydın Adnan Menderes Ü. | Sosyoloji / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 212,2122 | 236,2329 | 149298 | 64617 |
89 | Selçuk Ü. | Sosyoloji (iö) / Edebiyat Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 212,1251 | 227,9056 | 149691 | 95093 |
90 | Kütahya Dumlupınar Ü. | Sosyoloji (iö) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 210,766 | 219,1512 | 155790 | 135951 |
91 | İstanbul Gelişim Ü. | Sosyoloji (burslu) / İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 210,4952 | 251,776 | 156909 | 29467 |
92 | Atatürk Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 210,1574 | 223,4727 | 158448 | 114736 |
93 | Çankırı Karatekin Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 210,0016 | 237,6759 | 159153 | 60214 |
94 | Kırklareli Ü. | Sosyoloji (iö) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 208,8874 | 224,1948 | 164199 | 111348 |
95 | Afyon Kocatepe Ü. | Sosyoloji (iö) / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 208,8236 | 220,9641 | 164472 | 126759 |
96 | Gümüşhane Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 208,7549 | 225,8817 | 164753 | 103669 |
97 | Erzincan Binali Yıldırım Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 208,748 | 214,4704 | 164788 | 161047 |
98 | Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 3 | 2 | 2 | 208,3455 | 209,3715 | 166583 | 188896 |
99 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. | Sosyoloji (%50 İndirimli) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 207,5153 | 201,2592 | 170232 | 231225 |
100 | Atatürk Ü. | Sosyoloji (iö) / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 207,2862 | 213,0436 | 171226 | 168762 |
101 | Bartın Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 206,1838 | 216,8003 | 175924 | 148445 |
102 | Dicle Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 206,02 | 220,7841 | 176655 | 127685 |
103 | İzmir Demokrasi Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 205,8393 | 228,6251 | 177450 | 92027 |
104 | Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | Sosyoloji (iö) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 204,699 | 223,3192 | 182354 | 115410 |
105 | Yozgat Bozok Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 202,0694 | 216,281 | 193211 | 151216 |
106 | Munzur Ü. | Sosyoloji / Edebiyat Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 201,9122 | 220,2251 | 193859 | 130507 |
107 | Bitlis Eren Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 199,6341 | 221,4283 | 202808 | 124549 |
108 | Üsküdar Ü. | Sosyoloji (%50 İndirimli) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 4 | 4 | 198,3248 | 216,3898 | 207669 | 150626 |
109 | Ardahan Ü. | Sosyoloji / Ardahan İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 197,3034 | 211,8804 | 211356 | 175140 |
110 | Niğde Ömer Halisdemir Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 197,2978 | 220,4412 | 211375 | 129414 |
111 | Artvin Çoruh Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 196,8665 | 219,5667 | 212889 | 133850 |
112 | Kilis 7 Aralık Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 194,577 | 221,3286 | 220582 | 125027 |
113 | İstanbul Nişantaşı Ü. | Sosyoloji (%50 İndirimli) / İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 2 | 2 | 194,1735 | 208,9083 | 221843 | 191572 |
114 | İstanbul Beykent Ü. | Sosyoloji (%50 İndirimli) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 4 | 4 | 184,886 | 182,3036 | 244546 | 294435 |
115 | Atatürk Ü. | Sosyoloji (açıköğretim) / Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | 500 | 750 | 0 | 169,1788 | 0 | 257093 | 0 |
116 | Anadolu Ü. | Sosyoloji (açıköğretim) / Açıköğretim Fakültesi | 1000 | 2500 | 2000 | 168,4052 | 181,6729 | 0 | 295467 |
117 | İstanbul Ü. | Sosyoloji (açıköğretim) / Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | 400 | 500 | 500 | 164,5706 | 166,7506 | 0 | 306624 |
118 | Kırşehir Ahi Evran Ü. | Sosyoloji / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Galatasaray Ü. | Sosyoloji (fransızca) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 0 | 1 | 0 | 295,4693 | 0 | 2136 |
120 | Bahçeşehir Ü. | Sosyoloji (ingilizce) (%50 İndirimli) / İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Başkent Ü. | Sosyoloji (%50 İndirimli) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Başkent Ü. | Sosyoloji (ingilizce) (burslu) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 0 | 250,0944 | 0 | 32104 |
123 | Başkent Ü. | Sosyoloji (ingilizce) (%50 İndirimli) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | İstanbul Beykent Ü. | Sosyoloji (ingilizce) (burslu) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 0 | 252,0737 | 0 | 28973 |
125 | İstanbul Beykent Ü. | Sosyoloji (ingilizce) (%50 İndirimli) / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Doğuş Ü. | Sosyoloji (%50 İndirimli) / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 3 | 3 | 0 | 205,0697 | 0 | 212172 |
127 | İstanbul Arel Ü. | Sosyoloji (ücretli) / Fen-edebiyat Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | İstanbul Bilgi Ü. | Sosyoloji (ingilizce) (%50 İndirimli) / Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Sosyoloji (%25 İndirimli) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | İstanbul Ticaret Ü. | Sosyoloji (%50 İndirimli) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 0 | 214,4053 | 0 | 161391 |
131 | İzmir Ekonomi Ü. | Sosyoloji (ingilizce) (%50 İndirimli) / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 0 | 218,5596 | 0 | 139028 |
132 | Kto Karatay Ü. | Sosyoloji (%50 İndirimli) / Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Maltepe Ü. | Sosyoloji (%25 İndirimli) / İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Yeditepe Ü. | Sosyoloji (ingilizce) (%50 İndirimli) / Fen-edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 1 | 0 | 211,631 | 0 | 176524 |
135 | İstanbul Esenyurt Ü. | Sosyoloji (%50 İndirimli) / Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Antalya Belek Ü. | Sosyoloji (burslu) / İnsani Bilimler Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 0 | 220,4537 | 0 | 129359 |
137 | Antalya Belek Ü. | Sosyoloji (%50 İndirimli) / İnsani Bilimler Fakültesi | 1 | 2 | 1 | 0 | 210,664 | 0 | 181864 |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.