DGS FTR - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2023
2023 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün en son yeni taban puanları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS'ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünü hangi önlisans mezuniyet alanları tercih yapılabiliyor:
- Elektronörofizyoloji
- Nükleer Tıp Teknikleri
- Podoloji
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Evde Hasta Bakımı
- Fizik Tedavi
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
- Fizyoterapi
- Hemşirelik
- Hidroterapi
- İş ve Uğraşı Terapisi
- Ortopedik Protez ve Ortez
- Protez ve Ortez
- Yaşlı Bakım Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yaşlı Hizmetleri Bakımı
DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAYISAL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2023 Taban-Tavan Puanları ve Kontenjanları ise şöyle:
S. No | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama | ||||
23 | 22 | 21 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
1 | Hacettepe Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 318,4528 | 326,2346 | 632 | 378 |
2 | İstanbul Ü.-cerrahpaşa | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 5 | 318,3728 | 315,4224 | 637 | 949 |
3 | Toros Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 316,7365 | 0 | 731 | 0 |
4 | Haliç Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 316,5302 | 306,9589 | 742 | 1814 |
5 | İstanbul Medipol Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 2 | 315,9267 | 329,9819 | 773 | 276 |
6 | Bahçeşehir Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 315,6038 | 321,7541 | 800 | 560 |
7 | İstinye Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 315,3147 | 304,5053 | 815 | 2146 |
8 | Biruni Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 314,8548 | 319,41 | 849 | 684 |
9 | Ankara Medipol Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 313,0744 | 0 | 1007 | 0 |
10 | Bahçeşehir Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 311,8938 | 315,6022 | 1124 | 932 |
11 | İstanbul Bilgi Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 310,5539 | 309,8384 | 1245 | 1460 |
12 | Demiroğlu Bilim Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 308,7789 | 300,7572 | 1427 | 2808 |
13 | Marmara Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 5 | 308,6912 | 310,7483 | 1440 | 1374 |
14 | Yeditepe Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 308,4276 | 308,211 | 1475 | 1664 |
15 | Gazi Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 5 | 308,1846 | 310,8743 | 1508 | 1362 |
16 | Sağlık Bilimleri Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 307,0243 | 309,2099 | 1648 | 1539 |
17 | İstanbul Aydın Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 306,3548 | 311,5174 | 1735 | 1312 |
18 | Nuh Naci Yazgan Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 306,1385 | 310,2831 | 1773 | 1421 |
19 | Bursa Uludağ Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 0 | 305,3871 | 0 | 1899 | 0 |
20 | Kto Karatay Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 304,0733 | 315,6079 | 2126 | 932 |
21 | Sağlık Bilimleri Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ankara) Gülhane Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | 7 | 7 | 7 | 302,197 | 301,2787 | 2409 | 2692 |
22 | Hasan Kalyoncu Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 301,4402 | 310,6169 | 2547 | 1388 |
23 | Fırat Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 5 | 301,2062 | 296,9948 | 2588 | 3611 |
24 | Dokuz Eylül Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | 4 | 4 | 0 | 300,4875 | 0 | 2731 | 0 |
25 | İstanbul Kent Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 299,9348 | 295,5366 | 2832 | 3932 |
26 | Ege Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 0 | 299,931 | 0 | 2833 | 0 |
27 | İstanbul Gelişim Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 299,913 | 300,8325 | 2839 | 2793 |
28 | Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 299,138 | 303,4054 | 2993 | 2304 |
29 | Üsküdar Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 298,6612 | 320,2617 | 3093 | 639 |
30 | İstanbul Esenyurt Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 298,3834 | 301,7331 | 3143 | 2601 |
31 | Fenerbahçe Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 298,3176 | 306,0057 | 3154 | 1953 |
32 | Sanko Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 297,9825 | 300,9494 | 3236 | 2764 |
33 | İstanbul Beykent Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 297,6124 | 308,4516 | 3331 | 1631 |
34 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 297,5595 | 0 | 3347 | 0 |
35 | İstanbul Okan Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 297,1371 | 299,529 | 3457 | 3054 |
36 | İstanbul Gedik Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 296,6761 | 304,8585 | 3582 | 2097 |
37 | İstanbul Arel Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 296,6601 | 297,5807 | 3587 | 3475 |
38 | Yüksek İhtisas Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 296,6399 | 296,1487 | 3592 | 3804 |
39 | Lokman Hekim Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 296,5144 | 295,3649 | 3620 | 3984 |
40 | İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 296,4797 | 303,9889 | 3629 | 2220 |
41 | İstanbul Nişantaşı Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 295,8341 | 0 | 3785 | 0 |
42 | Pamukkale Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | 8 | 8 | 0 | 295,1413 | 0 | 3978 | 0 |
43 | İzmir Katip Çelebi Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 294,6252 | 301,8733 | 4115 | 2579 |
44 | İstanbul Kültür Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 294,4838 | 321,7724 | 4155 | 558 |
45 | Başkent Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 294,2443 | 304,916 | 4226 | 2088 |
46 | Aydın Adnan Menderes Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 0 | 294,0148 | 0 | 4284 | 0 |
47 | İstanbul Rumeli Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 293,6543 | 311,9987 | 4400 | 1269 |
48 | İstinye Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 293,46 | 296,0697 | 4461 | 3822 |
49 | Kapadokya Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 292,8599 | 313,0271 | 4659 | 1156 |
50 | İzmir Demokrasi Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 291,9764 | 294,4197 | 4918 | 4224 |
51 | Necmettin Erbakan Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 291,3353 | 290,5299 | 5159 | 5401 |
52 | Alanya Alaaddin Keykubat Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 291,1747 | 286,3127 | 5217 | 6831 |
53 | Bandırma Onyedi Eylül Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 290,8345 | 288,2696 | 5351 | 6148 |
54 | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 6 | 6 | 290,3234 | 292,9281 | 5531 | 4639 |
55 | Selçuk Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 0 | 290,0457 | 0 | 5629 | 0 |
56 | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 8 | 8 | 289,7686 | 289,4353 | 5741 | 5756 |
57 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 6 | 6 | 289,6539 | 291,9455 | 5786 | 4925 |
58 | Süleyman Demirel Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 7 | 7 | 289,5652 | 291,8196 | 5818 | 4964 |
59 | İzmir Bakırçay Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 289,51 | 287,6713 | 5839 | 6361 |
60 | Yalova Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 0 | 289,4485 | 0 | 5858 | 0 |
61 | Balıkesir Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 0 | 289,3536 | 0 | 5901 | 0 |
62 | Trakya Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 289,2391 | 293,4954 | 5946 | 4473 |
63 | Manisa Celâl Bayar Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 289,1111 | 292,977 | 6001 | 4626 |
64 | Kırıkkale Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 288,6345 | 290,5475 | 6192 | 5394 |
65 | Sivas Cumhuriyet Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 288,2732 | 288,7781 | 6329 | 5978 |
66 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi (akyazı) | 3 | 3 | 0 | 288,2656 | 0 | 6333 | 0 |
67 | Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 287,8424 | 288,0818 | 6503 | 6217 |
68 | Manisa Celâl Bayar Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (iö) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 6 | 6 | 287,3598 | 287,1767 | 6694 | 6527 |
69 | İzmir Tınaztepe Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 287,2108 | 0 | 6747 | 0 |
70 | Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 8 | 8 | 287,2082 | 287,1681 | 6748 | 6530 |
71 | Kırşehir Ahi Evran Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fen-edebiyat Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 287,1372 | 289,0304 | 6775 | 5890 |
72 | Çankırı Karatekin Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 286,8776 | 285,5034 | 6867 | 7148 |
73 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (iö) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 286,6878 | 288,1699 | 6959 | 6189 |
74 | İstanbul Esenyurt Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 3 | 2 | 286,6034 | 281,2863 | 6993 | 8967 |
75 | Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 286,2203 | 286,9055 | 7147 | 6634 |
76 | Avrasya Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 286,2062 | 288,0731 | 7153 | 6219 |
77 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 0 | 286,1661 | 0 | 7165 | 0 |
78 | Karabük Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 6 | 6 | 285,911 | 289,2585 | 7286 | 5814 |
79 | İstanbul Kent Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 4 | 4 | 285,5767 | 278,5358 | 7424 | 10305 |
80 | Recep Tayyip Erdoğan Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Fen-edebiyat Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 285,4636 | 286,6165 | 7458 | 6734 |
81 | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 285,0365 | 275,1379 | 7653 | 12148 |
82 | Yüksek İhtisas Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 284,3488 | 283,552 | 7950 | 7946 |
83 | Yozgat Bozok Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 0 | 284,0381 | 0 | 8088 | 0 |
84 | Uluslararası Final Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 283,3592 | 273,7229 | 8394 | 13065 |
85 | İstanbul Gelişim Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 282,5688 | 302,8626 | 8744 | 2415 |
86 | Yakın Doğu Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 282,0901 | 277,5218 | 8959 | 10827 |
87 | Girne Amerikan Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 281,4316 | 0 | 9281 | 0 |
88 | Lefke Avrupa Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 281,4002 | 285,7663 | 9300 | 7059 |
89 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 3 | 0 | 281,3336 | 0 | 9329 | 0 |
90 | İstanbul Medipol Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 7 | 8 | 280,8063 | 282,0107 | 9609 | 8614 |
91 | Kıbrıs İlim Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 280,5456 | 276,5885 | 9744 | 11312 |
92 | Üsküdar Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 5 | 5 | 280,3849 | 287,3539 | 9831 | 6457 |
93 | İzmir Tınaztepe Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 2 | 0 | 280,0834 | 0 | 10016 | 0 |
94 | Doğu Akdeniz Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 279,6123 | 291,7795 | 10250 | 4985 |
95 | İstanbul Nişantaşı Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 1 | 0 | 279,2561 | 0 | 10427 | 0 |
96 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 279,0663 | 0 | 10525 | 0 |
97 | Girne Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 278,0597 | 277,7453 | 11046 | 10715 |
98 | Doğu Akdeniz Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 277,5471 | 271,9158 | 11335 | 14230 |
99 | Demiroğlu Bilim Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 277,5253 | 289,6847 | 11349 | 5678 |
100 | Haliç Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 5 | 4 | 277,3553 | 285,932 | 11452 | 6993 |
101 | İstinye Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 5 | 4 | 277,3458 | 272,5259 | 11458 | 13831 |
102 | İstanbul Gedik Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 3 | 3 | 275,6005 | 273,5566 | 12461 | 13162 |
103 | Biruni Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 5 | 4 | 275,1492 | 280,2101 | 12734 | 9441 |
104 | İstanbul Bilgi Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 3 | 5 | 273,2763 | 273,9829 | 13859 | 12900 |
105 | Lokman Hekim Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 0 | 272,1044 | 0 | 14647 | 0 |
106 | Kapadokya Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 4 | 5 | 0 | 270,628 | 0 | 15675 | 0 |
107 | İstanbul Beykent Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 6 | 0 | 269,9755 | 0 | 16150 | 0 |
108 | Doğu Akdeniz Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 269,9564 | 270,8925 | 16165 | 14945 |
109 | Başkent Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 5 | 0 | 269,8092 | 0 | 16278 | 0 |
110 | Başkent Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 4 | 269,1772 | 253,8094 | 16718 | 29881 |
111 | Bahçeşehir Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 4 | 4 | 268,5881 | 276,6661 | 17153 | 11266 |
112 | İstanbul Kültür Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 4 | 3 | 267,3593 | 274,3365 | 18071 | 12667 |
113 | Fenerbahçe Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 4 | 3 | 265,6519 | 271,8866 | 19355 | 14247 |
114 | Nuh Naci Yazgan Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 3 | 265,23 | 265,3068 | 19697 | 19121 |
115 | İstanbul Gelişim Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 5 | 0 | 265,1566 | 0 | 19759 | 0 |
116 | Lefke Avrupa Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 3 | 1 | 264,7757 | 284,0788 | 20068 | 7719 |
117 | Doğu Akdeniz Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 263,8693 | 248,9444 | 20778 | 35379 |
118 | Doğu Akdeniz Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 263,3548 | 266,5959 | 21187 | 18102 |
119 | Lefke Avrupa Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 3 | 3 | 263,1046 | 261,2301 | 21382 | 22602 |
120 | İstinye Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 3 | 2 | 263,0443 | 261,4063 | 21430 | 22430 |
121 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 1 | 0 | 262,9992 | 0 | 21460 | 0 |
122 | İstanbul Gelişim Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 5 | 4 | 261,3912 | 261,4757 | 22833 | 22368 |
123 | Avrasya Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 3 | 1 | 259,9787 | 268,8082 | 24051 | 16442 |
124 | Bahçeşehir Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 4 | 4 | 259,7153 | 259,9271 | 24276 | 23814 |
125 | Kto Karatay Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 | 4 | 4 | 259,6141 | 261,702 | 24359 | 22161 |
126 | Yeditepe Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 258,7368 | 255,0905 | 25138 | 28539 |
127 | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 257,8658 | 254,5911 | 25926 | 29067 |
128 | Girne Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 257,5911 | 253,0184 | 26175 | 30716 |
129 | Lefke Avrupa Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 1 | 3 | 257,4379 | 249,1151 | 26308 | 35145 |
130 | Yeditepe Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ingilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 5 | 4 | 257,3221 | 272,2079 | 26426 | 14026 |
131 | Uluslararası Final Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 255,0638 | 251,8868 | 28665 | 31928 |
132 | Sanko Ü. | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 3 | 3 | 253,808 | 268,9419 | 29908 | 16350 |
