DGS Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları 2023
2023 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Dil ve Konuşma Terapisi bölümünün en son yeni taban puanları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS'ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir.
Dil ve Konuşma Terapisi bölümünü hangi önlisans mezuniyet alanları tercih yapılabiliyor:
- Odyometri
DGS Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAYISAL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
DGS Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 2023 Taban-Tavan Puanları ve Kontenjanları ise şöyle:
S. No | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama | ||||
23 | 22 | 21 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
1 | Üsküdar Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 309,1888 | 0 | 1376 | 0 |
2 | İstanbul Gelişim Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 309,0426 | 0 | 1396 | 0 |
3 | Anadolu Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 304,8926 | 305,6715 | 1988 | 1993 |
4 | İzmir Bakırçay Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 298,9945 | 309,5059 | 3026 | 1496 |
5 | Hacettepe Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 292,4275 | 317,4627 | 4795 | 813 |
6 | Ondokuz Mayıs Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 291,7317 | 301,2788 | 5006 | 2691 |
7 | Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 291,6874 | 306,2986 | 5024 | 1901 |
8 | Ankara Medipol Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 289,5915 | 0 | 5804 | 0 |
9 | Sağlık Bilimleri Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 288,897 | 315,7064 | 6096 | 924 |
10 | İstanbul Medipol Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 287,2807 | 0 | 6719 | 0 |
11 | Biruni Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 287,0027 | 0 | 6820 | 0 |
12 | Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 0 | 285,5756 | 0 | 7424 | 0 |
13 | İstanbul Atlas Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 284,4903 | 0 | 7910 | 0 |
14 | İstinye Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 281,7671 | 0 | 9117 | 0 |
15 | İstanbul Kent Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 276,0543 | 0 | 12205 | 0 |
16 | Kapadokya Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 273,5413 | 296,4339 | 13676 | 3727 |
17 | Üsküdar Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 5 | 0 | 252,0976 | 0 | 31635 | 0 |
18 | Ankara Medipol Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 3 | 0 | 240,4292 | 0 | 44997 | 0 |
19 | İstanbul Medipol Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 4 | 0 | 230,6046 | 0 | 58569 | 0 |
20 | İstanbul Gelişim Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 2 | 0 | 226,2857 | 0 | 65334 | 0 |
21 | Biruni Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 4 | 0 | 211,3355 | 0 | 92887 | 0 |
22 | Kapadokya Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 6 | 3 | 2 | 207,6331 | 231,2966 | 100920 | 60347 |
23 | İstanbul Kent Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 4 | 0 | 204,6595 | 0 | 107557 | 0 |
24 | İstanbul Gelişim Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 2 | 0 | 197,6672 | 0 | 123905 | 0 |
25 | İstinye Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 6 | 0 | 197,3323 | 0 | 124637 | 0 |
26 | İstanbul Atlas Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 4 | 0 | 195,6444 | 0 | 128130 | 0 |
27 | Yüksek İhtisas Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Yüksek İhtisas Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Yüksek İhtisas Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | İzmir Tınaztepe Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | İzmir Tınaztepe Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lokman Hekim Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Lokman Hekim Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bahçeşehir Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bahçeşehir Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Fenerbahçe Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Fenerbahçe Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | İstanbul Nişantaşı Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | İstanbul Nişantaşı Ü. | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.