DGS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2023
Yayınlanma:
2023 yılında dikey giriş sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için 2022 DGS Çocuk Gelişimi taban ve tavan puanları ile kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz
2023 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Çocuk Gelişimi bölümünün en son yeni taban puanları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS'ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık Çocuk Gelişimi bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir.
Çocuk Gelişimi bölümünü hangi önlisans mezuniyet alanları tercih yapılabiliyor:
- Anaokulu Öğretmenliği
- Çocuk Gelişimi
- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
- Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
- Okul Öncesi Eğitimi
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
DGS Çocuk Gelişimi Bölümü 2023 Taban-Tavan Puanları ve Kontenjanları ise şöyle:
S. No | Üniversite Adı | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama | ||||
23 | 22 | 21 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
1 | Biruni Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 301,9582 | 275,3966 | 1385 | 8080 |
2 | İstanbul Medipol Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 2 | 283,0368 | 267,7244 | 4950 | 12491 |
3 | Üsküdar Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 281,3693 | 272,269 | 5456 | 9621 |
4 | Hacettepe Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 278,3314 | 280,6309 | 6461 | 5928 |
5 | Ankara Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 274,9507 | 271,2545 | 7855 | 10187 |
6 | İstanbul Aydın Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 274,162 | 265,9976 | 8178 | 13695 |
7 | Ege Ü. | Çocuk Gelişimi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 3 | 274,0419 | 263,8114 | 8237 | 15416 |
8 | Sağlık Bilimleri Ü. | Çocuk Gelişimi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 5 | 5 | 269,7348 | 273,5428 | 10396 | 8957 |
9 | İstanbul Gedik Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 268,1045 | 266,4278 | 11385 | 13365 |
10 | Atatürk Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 267,5541 | 268,6339 | 11707 | 11849 |
11 | İstanbul Arel Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 266,0152 | 264,9884 | 12723 | 14465 |
12 | Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 2 | 2 | 265,9311 | 267,8325 | 12787 | 12406 |
13 | İstanbul Gelişim Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 265,5463 | 265,446 | 13058 | 14114 |
14 | İstanbul Kent Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 265,4054 | 270,6054 | 13147 | 10577 |
15 | Avrasya Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 263,2708 | 263,295 | 14834 | 15878 |
16 | İstanbul Bilgi Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 263,2393 | 314,9666 | 14864 | 372 |
17 | Aydın Adnan Menderes Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 262,3774 | 267,3393 | 15555 | 12739 |
18 | Kapadokya Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 261,5545 | 260,5796 | 16253 | 18331 |
19 | Selçuk Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 5 | 5 | 261,2353 | 267,9406 | 16525 | 12339 |
20 | Sağlık Bilimleri Ü. | Çocuk Gelişimi (ankara) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 7 | 7 | 259,0685 | 263,6735 | 18549 | 15553 |
21 | Akdeniz Ü. | Çocuk Gelişimi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 5 | 5 | 258,9711 | 263,5135 | 18671 | 15694 |
22 | İstanbul Esenyurt Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 258,4071 | 263,942 | 19228 | 15309 |
23 | Bilecik Şeyh Edebali Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 258,3085 | 262,7179 | 19336 | 16348 |
24 | Selçuk Ü. | Çocuk Gelişimi (iö) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 4 | 4 | 258,249 | 262,9717 | 19384 | 16131 |
25 | İstanbul Okan Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 257,9223 | 265,7063 | 19734 | 13930 |
26 | İstinye Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 257,8172 | 290,8885 | 19840 | 3046 |
27 | Hitit Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 257,3541 | 259,7949 | 20385 | 19163 |
28 | Afyon Kocatepe Ü. | Çocuk Gelişimi Mühendislik Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 256,9441 | 257,2136 | 20840 | 21896 |
29 | Kırklareli Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 6 | 6 | 256,7981 | 262,5532 | 21005 | 16507 |
30 | Kto Karatay Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 256,671 | 265,8167 | 21149 | 13836 |
31 | Munzur Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 3 | 3 | 256,3882 | 253,0399 | 21435 | 27510 |
32 | İstanbul Gelişim Ü. | Çocuk Gelişimi (ingilizce) (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 256,2869 | 261,6588 | 21557 | 17324 |
33 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. | Çocuk Gelişimi Bucak İşletme Fakültesi | 3 | 2 | 0 | 256,2578 | 0 | 21591 | 0 |
34 | Karabük Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 8 | 7 | 7 | 256,1665 | 258,3763 | 21684 | 20610 |
35 | Kırıkkale Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 6 | 6 | 255,9489 | 258,9956 | 21914 | 19985 |
36 | Kırşehir Ahi Evran Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 6 | 6 | 255,8689 | 259,34 | 22001 | 19600 |
37 | Yozgat Bozok Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 255,7365 | 257,329 | 22173 | 21762 |
38 | Çankırı Karatekin Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 3 | 3 | 255,699 | 259,9729 | 22211 | 18985 |
39 | Kırklareli Ü. | Çocuk Gelişimi (iö) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 6 | 6 | 254,6779 | 256,6664 | 23404 | 22588 |
40 | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 249,7977 | 256,5507 | 30155 | 22736 |
41 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 247,2092 | 0 | 34446 | 0 |
42 | Biruni Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 4 | 246,8982 | 249,2911 | 34983 | 33425 |
43 | İstanbul Medipol Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 7 | 10 | 245,4813 | 241,0865 | 37602 | 50779 |
44 | Üsküdar Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 7 | 8 | 244,8168 | 245,9389 | 38869 | 39759 |
45 | İstanbul Gedik Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 2 | 2 | 244,485 | 240,2775 | 39506 | 52931 |
46 | İstanbul Kent Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 4 | 4 | 241,4421 | 233,5237 | 45843 | 73602 |
47 | Kto Karatay Ü. | Çocuk Gelişimi (ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 4 | 240,1045 | 241,1904 | 48854 | 50535 |
48 | Kapadokya Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 4 | 5 | 0 | 236,3175 | 0 | 58551 | 0 |
49 | İstanbul Gelişim Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 6 | 6 | 233,8564 | 238,3488 | 65425 | 58274 |
50 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 1 | 0 | 233,6154 | 0 | 66159 | 0 |
51 | İstinye Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 5 | 4 | 230,6208 | 237,1527 | 75680 | 61753 |
52 | İstanbul Bilgi Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 4 | 3 | 229,8828 | 243,314 | 78157 | 45488 |
53 | Avrasya Ü. | Çocuk Gelişimi (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 229,7525 | 231,762 | 78577 | 79885 |
54 | İstanbul Gelişim Ü. | Çocuk Gelişimi (ingilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 4 | 3 | 228,8124 | 227,3236 | 81783 | 97462 |
55 | İstanbul Esenyurt Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 5 | 2 | 228,1559 | 249,9832 | 84006 | 32301 |
56 | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 224,946 | 230,1841 | 95679 | 85791 |
57 | İstanbul Aydın Ü. | Çocuk Gelişimi (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Alanya Alaaddin Keykubat Ü. | Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | İstanbul Okan Ü. | Çocuk Gelişimi (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Atılım Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Atılım Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | İstanbul Gedik Ü. | Çocuk Gelişimi (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | İstanbul Arel Ü. | Çocuk Gelişimi (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 0 | 2 | 0 | 235,9683 | 0 | 65443 |
64 | İstanbul Beykent Ü. | Çocuk Gelişimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | İstanbul Beykent Ü. | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.