DGS Biyoloji Taban Puanları 2023
2023 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Biyoloji bölümünün en son yeni taban puanları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS'ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık Biyoloji bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir.
Biyoloji bölümünü hangi önlisans mezuniyet alanları tercih yapılabiliyor:
- Atık Yönetimi
- Biyokimya Teknikerliği
- Biyokimya
- Çevre
- Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü
- Çevre Koruma ve Kontrol
- Çevre Koruma
- Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi
- Fen ve Tabiat Bilgisi
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Laboratuvar
- Laboratuvar Teknolojisi
- Patoloji Laboratuvar
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Sağlık Laboratuvarı
- Süt Hayvancılığı
- Süt ve Besi Hayvancılığı
- Tıbbi Laboratuvar
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
DGS Biyoloji Bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAYISAL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
DGS Biyoloji Bölümü 2023 Taban-Tavan Puanları ve Kontenjanları ise şöyle:
S. No | Üniversite | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama | ||||
23 | 22 | 21 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
1 | Orta Doğu Teknik Ü. | Biyoloji (ingilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 1 | 2 | 302,7203 | 295,5513 | 2332 | 3925 |
2 | Çukurova Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 3 | 291,0287 | 269,533 | 5281 | 15908 |
3 | Ankara Ü. | Biyoloji (ingilizce) Fen Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 290,8431 | 287,1019 | 5349 | 6554 |
4 | Sivas Cumhuriyet Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 285,8357 | 266,3829 | 7315 | 18262 |
5 | Hacettepe Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 285,8039 | 272,7247 | 7332 | 13698 |
6 | Kütahya Dumlupınar Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 284,2112 | 256,4875 | 8009 | 27113 |
7 | Gazi Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 282,9326 | 268,9203 | 8587 | 16368 |
8 | Ankara Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 4 | 4 | 5 | 279,0483 | 269,109 | 10536 | 16244 |
9 | Dicle Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 279,038 | 273,8751 | 10541 | 12974 |
10 | Bursa Uludağ Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 3 | 278,5606 | 271,2052 | 10798 | 14714 |
11 | Pamukkale Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 278,0706 | 273,6208 | 11039 | 13123 |
12 | Marmara Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 276,7436 | 272,7651 | 11804 | 13675 |
13 | Ondokuz Mayıs Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 276,6789 | 263,3897 | 11836 | 20657 |
14 | Gaziantep Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 276,1612 | 279,8327 | 12138 | 9622 |
15 | Dokuz Eylül Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 275,7124 | 285,8616 | 12402 | 7020 |
16 | Eskişehir Osmangazi Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 274,6443 | 264,1569 | 12992 | 20048 |
17 | Ege Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 4 | 4 | 5 | 274,4017 | 262,4053 | 13149 | 21521 |
18 | Aydın Adnan Menderes Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 273,4549 | 272,0815 | 13737 | 14117 |
19 | Akdeniz Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 6 | 4 | 4 | 272,3491 | 261,9528 | 14506 | 21942 |
20 | İstanbul Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 4 | 4 | 5 | 270,4255 | 269,7682 | 15837 | 15732 |
21 | Tekirdağ Namık Kemal Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 270,4139 | 261,7204 | 15847 | 22147 |
22 | Selçuk Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 5 | 4 | 4 | 266,87 | 260,2593 | 18445 | 23512 |
23 | Sakarya Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 266,6153 | 265,8458 | 18630 | 18692 |
24 | Mersin Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 266,2621 | 269,3132 | 18879 | 16084 |
25 | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 3 | 2 | 2 | 266,0307 | 263,6938 | 19062 | 20415 |
26 | Osmaniye Korkut Ata Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 0 | 265,7415 | 0 | 19279 | 0 |
27 | Aksaray Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 265,4837 | 253,523 | 19502 | 30177 |
28 | Karadeniz Teknik Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 2 | 2 | 3 | 265,0849 | 256,0991 | 19807 | 27499 |
29 | Manisa Celâl Bayar Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 264,4433 | 258,0434 | 20307 | 25573 |
30 | Kocaeli Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 5 | 4 | 4 | 263,7159 | 265,8503 | 20897 | 18685 |
31 | Ankara Hacı Bayram Veli Ü. | Biyoloji Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 2 | 2 | 263,4572 | 262,7109 | 21109 | 21259 |
32 | Eskişehir Teknik Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 6 | 4 | 4 | 263,413 | 257,7886 | 21142 | 25827 |
33 | Harran Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 263,3338 | 260,9777 | 21203 | 22844 |
34 | Kırıkkale Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 2 | 2 | 262,7996 | 253,4491 | 21631 | 30254 |
35 | Erciyes Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 2 | 2 | 3 | 261,9405 | 259,6745 | 22367 | 24047 |
36 | Düzce Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 261,7722 | 255,7974 | 22529 | 27794 |
37 | Balıkesir Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 260,0891 | 269,6208 | 23961 | 15852 |
38 | Fırat Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 259,8239 | 264,0551 | 24176 | 20129 |
39 | Atatürk Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 2 | 2 | 3 | 258,6493 | 250,293 | 25223 | 33755 |
40 | Kastamonu Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 258,3049 | 244,8135 | 25526 | 40521 |
41 | Van Yüzüncü Yıl Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 257,964 | 273,4652 | 25835 | 13226 |
42 | Recep Tayyip Erdoğan Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 255,6489 | 253,0366 | 28115 | 30692 |
43 | Çanakkale Onsekiz Mart Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 255,033 | 260,6596 | 28693 | 23128 |
44 | Bolu Abant İzzet Baysal Ü. | Biyoloji (ingilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi | 5 | 4 | 4 | 254,8766 | 250,2716 | 28824 | 33775 |
45 | Süleyman Demirel Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 253,5585 | 253,7176 | 30144 | 29964 |
46 | Erzincan Binali Yıldırım Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 253,333 | 251,8301 | 30397 | 31993 |
47 | Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 253,0566 | 252,2303 | 30648 | 31552 |
48 | Giresun Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 252,9936 | 252,7277 | 30707 | 31037 |
49 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 2 | 2 | 251,9825 | 256,8861 | 31766 | 26686 |
50 | Çankırı Karatekin Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 251,5941 | 246,0207 | 32193 | 38974 |
51 | Sinop Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 0 | 250,8239 | 0 | 33019 | 0 |
52 | Zonguldak Bülent Ecevit Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 250,5626 | 256,434 | 33305 | 27164 |
53 | Niğde Ömer Halisdemir Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 250,2195 | 266,5665 | 33702 | 18129 |
54 | Trakya Ü. | Biyoloji Fen Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 248,6467 | 261,5316 | 35343 | 22321 |
55 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. | Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.