DGS Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları 2023
2023 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümünün en son yeni taban puanları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2022 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS'ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık Beslenme ve Diyetetik bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir.
Beslenme ve Diyetetik bölümünü hangi önlisans mezuniyet alanları tercih yapılabiliyor:
- Aşçılık
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Evde Hasta Bakımı
- Gemi Aşçılığı
- Gıda Teknolojisi
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
- Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol/Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü
- Gıda Teknikerliği
- Hazır Yemek ve Aşçılık
- İkram Hizmetleri
- Kültür Balıkçılığı
- Mantarcılık
- Mutfak Yönetimi
- Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
- Süt ve Ürünleri
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi
- Yaşlı Bakım Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yaşlı Hizmetleri Bakımı
- Yemek Pişirme Teknikleri
- Yiyecek İçecek İşletmeciliği / Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
DGS Beslenme ve Diyetetik Bölümü hangi puan türü ile öğrenci alıyor : SAYISAL
# Not-1: Bu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin son yayınladığı kılavuzu inceleyip ona göre tercih listenizi hazırlayınız.
# Not-2: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
DGS Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2023 Taban-Tavan Puanları ve Kontenjanları
S. No | Üniversite | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama | ||||
23 | 22 | 21 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||
1 | Bahçeşehir Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 342,92645 | 314,19059 | 54 | 1048 |
2 | İstanbul Kültür Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 342,43257 | 324,15051 | 58 | 449 |
3 | Hacettepe Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 334,02128 | 324,62313 | 141 | 427 |
4 | İstanbul Gedik Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 328,10109 | 305,49408 | 250 | 2010 |
5 | İstanbul Okan Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 325,77014 | 306,46532 | 318 | 1877 |
6 | Haliç Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 321,92026 | 301,92259 | 463 | 2570 |
7 | Marmara Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 319,10175 | 317,59076 | 595 | 804 |
8 | Biruni Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 317,26521 | 310,40581 | 694 | 1406 |
9 | Sağlık Bilimleri Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 315,1957 | 311,17881 | 825 | 1342 |
10 | Toros Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 314,8734 | 325,50316 | 847 | 404 |
11 | Sanko Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 314,20263 | 299,67688 | 910 | 3016 |
12 | Ege Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 312,94202 | 311,78995 | 1018 | 1293 |
13 | İstanbul Bilgi Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 312,52395 | 304,00314 | 1053 | 2216 |
14 | Ankara Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 5 | 312,17507 | 304,40581 | 1095 | 2161 |
15 | Akdeniz Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 311,05032 | 305,55074 | 1195 | 2004 |
16 | Başkent Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 310,49178 | 312,14314 | 1252 | 1251 |
17 | Fenerbahçe Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 309,94492 | 299,75429 | 1306 | 3004 |
18 | İstanbul Beykent Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 309,00872 | 298,90154 | 1400 | 3191 |
19 | Bahçeşehir Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 307,95581 | 318,79027 | 1536 | 719 |
20 | Üsküdar Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 307,54368 | 327,78777 | 1587 | 339 |
21 | İstanbul Medipol Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 2 | 307,47765 | 306,28214 | 1596 | 1904 |
22 | İstinye Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 307,05949 | 313,12748 | 1643 | 1143 |
23 | İstanbul Medeniyet Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 306,699 | 300,96849 | 1692 | 2759 |
24 | Avrasya Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 306,39309 | 294,48692 | 1727 | 4210 |
25 | Gazi Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 5 | 306,18918 | 304,57659 | 1762 | 2135 |
26 | İstanbul Sabahattin Zaim Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 305,9958 | 331,7673 | 1802 | 231 |
27 | İzmir Demokrasi Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 305,89676 | 301,2449 | 1818 | 2704 |
28 | Hasan Kalyoncu Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 304,7048 | 303,63636 | 2019 | 2273 |
29 | Yeditepe Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 304,14848 | 308,01582 | 2111 | 1698 |
30 | İzmir Katip Çelebi Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 303,20512 | 299,99841 | 2257 | 2961 |
31 | İzmir Tınaztepe Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 302,307 | 0 | 2388 | 0 |
32 | Demiroğlu Bilim Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 302,04769 | 297,35789 | 2442 | 3530 |
33 | İstanbul Esenyurt Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 300,56876 | 299,59665 | 2715 | 3038 |
34 | İstanbul Aydın Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) | 1 | 1 | 1 | 300,53149 | 324,4207 | 2723 | 436 |
35 | İstanbul Gelişim Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 300,15908 | 299,97303 | 2787 | 2966 |
36 | Tekirdağ Namık Kemal Ü. | Beslenme Ve Diyetetik İlahiyat Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 299,72082 | 296,97189 | 2873 | 3617 |
37 | İstanbul Kent Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 299,60429 | 300,48847 | 2894 | 2863 |
38 | Erciyes Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 5 | 298,29406 | 294,63142 | 3160 | 4177 |
39 | Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 298,07117 | 297,38118 | 3212 | 3526 |
40 | İstanbul Okan Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 297,87877 | 299,70763 | 3265 | 3010 |
41 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 297,6461 | 301,1649 | 3316 | 2724 |
42 | İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 297,62424 | 295,58499 | 3324 | 3915 |
43 | İstanbul Arel Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 297,61505 | 302,80233 | 3329 | 2425 |
44 | Yüksek İhtisas Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 297,06934 | 297,51769 | 3473 | 3495 |
45 | Sağlık Bilimleri Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ankara) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 296,75895 | 305,24648 | 3560 | 2045 |
46 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 296,6512 | 0 | 3589 | 0 |
47 | Ankara Medipol Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 295,4764 | 303,96182 | 3888 | 2223 |
48 | Ondokuz Mayıs Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 295,23599 | 303,71446 | 3951 | 2262 |
49 | İstanbul Atlas Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 295,15886 | 0 | 3972 | 0 |
50 | İstanbul Gelişim Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 295,11703 | 298,1847 | 3986 | 3326 |
51 | Fırat Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 294,84778 | 292,26476 | 4061 | 4823 |
52 | Kütahya Sağlık Bilimleri Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 0 | 294,67969 | 0 | 4102 | 0 |
53 | Bandırma Onyedi Eylül Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 294,39984 | 294,76965 | 4180 | 4143 |
54 | Lokman Hekim Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 294,18533 | 296,18522 | 4243 | 3794 |
55 | Aydın Adnan Menderes Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 293,42683 | 295,69463 | 4469 | 3898 |
56 | Nuh Naci Yazgan Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 293,28184 | 319,8424 | 4520 | 660 |
57 | Atatürk Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 4 | 293,18504 | 288,74367 | 4549 | 5993 |
58 | Trakya Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 292,99719 | 291,08217 | 4614 | 5206 |
59 | Alanya Alaaddin Keykubat Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 292,83892 | 292,55619 | 4665 | 4731 |
60 | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 291,6969 | 294,31339 | 5020 | 4252 |
61 | Atılım Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 291,20611 | 293,39762 | 5207 | 4499 |
62 | Kapadokya Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 290,52032 | 290,45468 | 5457 | 5427 |
63 | Muğla Sıtkı Koçman Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 290,35812 | 302,97289 | 5520 | 2397 |
64 | Selçuk Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 290,0335 | 296,22045 | 5639 | 3784 |
65 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 289,65449 | 296,22938 | 5786 | 3781 |
66 | İstanbul Rumeli Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 2 | 0 | 288,98593 | 0 | 6058 | 0 |
67 | Mardin Artuklu Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 288,46251 | 287,74681 | 6251 | 6324 |
68 | Kırıkkale Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 287,77894 | 292,23858 | 6532 | 4829 |
69 | İstanbul Nişantaşı Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 287,73982 | 0 | 6548 | 0 |
70 | Osmaniye Korkut Ata Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 286,80222 | 289,65982 | 6905 | 5688 |
71 | Kırklareli Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 286,51833 | 286,61638 | 7029 | 6734 |
72 | Kto Karatay Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 286,43184 | 284,46422 | 7059 | 7551 |
73 | Bitlis Eren Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 0 | 285,16758 | 0 | 7593 | 0 |
74 | Kastamonu Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 284,68356 | 288,37511 | 7816 | 6110 |
75 | Necmettin Erbakan Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 284,66889 | 287,85067 | 7827 | 6294 |
76 | İzmir Tınaztepe Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 3 | 0 | 284,63246 | 0 | 7849 | 0 |
77 | Selçuk Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Akşehir İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 283,17892 | 288,36694 | 8472 | 6113 |
78 | Artvin Çoruh Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 282,98639 | 282,68166 | 8566 | 8329 |
79 | Karamanoğlu Mehmetbey Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 282,71104 | 285,93172 | 8675 | 6993 |
80 | Çankırı Karatekin Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 282,54708 | 286,95466 | 8752 | 6612 |
81 | Gümüşhane Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 282,53778 | 285,53782 | 8756 | 7135 |
82 | Bingöl Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 0 | 282,44 | 0 | 8805 | 0 |
83 | Üsküdar Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 5 | 5 | 282,39851 | 279,17717 | 8823 | 9954 |
84 | Tokat Gaziosmanpaşa Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 0 | 282,15725 | 0 | 8924 | 0 |
85 | Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 0 | 281,54627 | 0 | 9229 | 0 |
86 | Bayburt Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 280,99799 | 282,81959 | 9502 | 8265 |
87 | Doğu Akdeniz Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 280,2017 | 290,67807 | 9947 | 5342 |
88 | Doğu Akdeniz Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 279,47757 | 262,11101 | 10327 | 21780 |
89 | Erzincan Binali Yıldırım Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 279,22006 | 285,44439 | 10439 | 7177 |
90 | Munzur Ü. | Beslenme Ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 0 | 279,06612 | 0 | 10525 | 0 |
91 | Bayburt Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (iö) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 278,11536 | 280,42246 | 11015 | 9346 |
92 | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 277,84917 | 270,32193 | 11163 | 15332 |
93 | Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (iö) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 0 | 277,52381 | 0 | 11350 | 0 |
94 | İstanbul Medipol Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 7 | 7 | 276,78091 | 273,70169 | 11778 | 13078 |
95 | Demiroğlu Bilim Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 276,12617 | 269,5035 | 12161 | 15926 |
96 | İstanbul Esenyurt Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 3 | 2 | 274,92142 | 275,07679 | 12853 | 12183 |
97 | Girne Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 272,78389 | 276,59304 | 14207 | 11309 |
98 | Nuh Naci Yazgan Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 3 | 3 | 3 | 272,07989 | 286,3035 | 14662 | 6835 |
99 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 0 | 271,95345 | 0 | 14747 | 0 |
100 | İstanbul Gedik Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 3 | 2 | 269,96806 | 291,23292 | 16156 | 5161 |
101 | Yakın Doğu Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 268,4864 | 282,67643 | 17215 | 8332 |
102 | Yüksek İhtisas Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 265,02812 | 283,24357 | 19853 | 8083 |
103 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 3 | 0 | 264,86903 | 0 | 19975 | 0 |
104 | Yakın Doğu Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 262,46975 | 264,75258 | 21878 | 19555 |
105 | Kapadokya Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 4 | 4 | 0 | 260,92996 | 0 | 23238 | 0 |
106 | İstanbul Nişantaşı Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 0 | 260,38718 | 0 | 23685 | 0 |
107 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 1 | 0 | 260,15916 | 0 | 23903 | 0 |
108 | Bahçeşehir Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 4 | 4 | 257,19055 | 255,82955 | 26568 | 27755 |
109 | İstanbul Kültür Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 4 | 4 | 256,88658 | 258,6258 | 26895 | 24995 |
110 | İstanbul Kent Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 4 | 4 | 254,42579 | 258,98747 | 29296 | 24678 |
111 | Başkent Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 4 | 253,29406 | 246,04244 | 30438 | 38942 |
112 | Lefke Avrupa Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 3 | 3 | 244,21518 | 254,31942 | 40355 | 29352 |
113 | Doğu Akdeniz Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 241,96414 | 244,161 | 43104 | 41366 |
114 | İstanbul Atlas Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 4 | 0 | 241,63273 | 0 | 43497 | 0 |
115 | Haliç Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 7 | 7 | 6 | 240,91545 | 265,65762 | 44395 | 18853 |
116 | İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 4 | 4 | 239,20856 | 248,12475 | 46572 | 36362 |
117 | Doğu Akdeniz Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 239,03425 | 238,76822 | 46789 | 48895 |
118 | Bahçeşehir Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 4 | 4 | 238,36865 | 239,51074 | 47671 | 47779 |
119 | İstanbul Beykent Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 6 | 0 | 238,34757 | 0 | 47698 | 0 |
120 | İstanbul Bilgi Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 237,9261 | 255,95464 | 48260 | 27640 |
121 | Sanko Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 4 | 4 | 237,63003 | 245,94958 | 48625 | 39054 |
122 | Toros Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 3 | 2 | 237,21795 | 274,95504 | 49168 | 12247 |
123 | Fenerbahçe Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 4 | 236,91885 | 273,43995 | 49571 | 13247 |
124 | Hasan Kalyoncu Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | 5 | 4 | 235,69515 | 242,37062 | 51268 | 43818 |
125 | Nuh Naci Yazgan Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 235,13772 | 245,87058 | 52026 | 39158 |
126 | Biruni Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 6 | 6 | 5 | 234,82075 | 271,07844 | 52467 | 14799 |
127 | İstinye Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 4 | 233,4833 | 258,42389 | 54402 | 25196 |
128 | Yakın Doğu Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 4 | 4 | 233,28051 | 232,88193 | 54704 | 57843 |
129 | Atılım Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 4 | 0 | 231,30779 | 0 | 57516 | 0 |
130 | Girne Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 231,22193 | 231,57994 | 57675 | 59901 |
131 | Yeditepe Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 5 | 5 | 231,17762 | 258,49531 | 57724 | 25128 |
132 | İstanbul Gelişim Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 | 5 | 5 | 230,75338 | 240,68574 | 58350 | 46113 |
133 | İstanbul Gelişim Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 5 | 4 | 4 | 230,69561 | 251,27844 | 58423 | 32588 |
134 | Uluslararası Kıbrıs Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 228,17697 | 240,90012 | 62315 | 45820 |
135 | Yeditepe Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 2 | 2 | 227,91687 | 236,96324 | 62703 | 51493 |
136 | Lefke Avrupa Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 225,40331 | 279,1035 | 66806 | 9996 |
137 | Doğu Akdeniz Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 224,14576 | 212,05364 | 68942 | 96194 |
138 | Yüksek İhtisas Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 4 | 3 | 223,368 | 249,74277 | 70251 | 34393 |
139 | Kto Karatay Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ücretli) Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 5 | 4 | 3 | 221,12286 | 259,13051 | 74068 | 24565 |
140 | Avrasya Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 3 | 3 | 220,00813 | 261,09442 | 76137 | 22728 |
141 | Lefke Avrupa Ü. | Beslenme Ve Diyetetik (ingilizce) (burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 1 | 1 | 216,30257 | 275,37827 | 83000 | 11999 |
