Coğrafya Taban Puanları
Bu puanlar 2019 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 YKS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. 2019-2020 Coğrafya Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
2020 YKS'ye girenler aşağıda yer alan Coğrafya Bölümü taban puanları, Coğrafya Bölümü başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Coğrafya Bölümü Hangi Üniversitelerde var : Ankara, Marmara, İstanbul, Ege, Akdeniz, Ondokuz Mayıs, Sakarya, Gaziantep, Pamukkale, Çanakkale Onsekiz Mart, Balıkesir, Süleyman Demirel, Namık Kemal, Yüzüncü Yıl, Afyon Kocatepe, Mustafa Kemal, Fırat, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Harran, atatürk, Giresun, Niğde, Ahi Evren, Uşak, Mehmet Akif Ersoy, Siirt, Bilecik Şeyh Edebali, Sakarya, Ağrı İbrahim Çeçen, Karabük, Erzincan, Çankırı, Kilis, Kastamonu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi. Detaylar için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Coğrafya Bölümü Puan Türü nedir : SÖZEL
# Not: Bu haberimizi cep telefonu ile okuyorsanız tabloyu tam olarak görebilmek için yatay ekran okuyunuz.
Ayrıca sınav sisteminin değişmesinden dolayı yerleştirme sıralamalarında ve puanlarında değişmeler olabilir.
Coğrafya Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA Ü. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 366,09413 | 51156 |
MARMARA Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 357,10095 | 67313 |
İSTANBUL Ü. | Coğrafya | SÖZ | 100 | 356,21988 | 69070 |
EGE Ü. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 350,94698 | 80454 |
AKDENİZ Ü. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 343,92471 | 97623 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 341,41301 | 104154 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 331,43405 | 134370 |
SAKARYA Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 326,25374 | 152201 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 326,18511 | 152465 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 325,61684 | 154542 |
PAMUKKALE Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 323,26918 | 163190 |
AKDENİZ Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 322,52445 | 165990 |
GAZİANTEP Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 319,72417 | 176983 |
BALIKESİR Ü. | Coğrafya | SÖZ | 80 | 316,56637 | 189986 |
İZMİR BAKIRÇAY Ü. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 316,46363 | 190404 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 314,82665 | 197505 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 312,15392 | 209200 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | Coğrafya | SÖZ | 80 | 310,38919 | 217264 |
HARRAN Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 308,69386 | 225258 |
HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 307,34463 | 231669 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 305,22563 | 242130 |
ATATÜRK Ü. | Coğrafya | SÖZ | 80 | 305,09876 | 242743 |
AFYON KOCATEPE Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 303,20173 | 252273 |
SAMSUN Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 302,00676 | 258424 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 301,39905 | 261532 |
FIRAT Ü. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 300,04380 | 268477 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 299,91704 | 269120 |
UŞAK Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 298,30913 | 277579 |
GİRESUN Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 298,28963 | 277681 |
SAKARYA Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 297,32578 | 283055 |
KASTAMONU Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 293,04953 | 306972 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 292,59147 | 309509 |
BALIKESİR Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 70 | 292,09130 | 312410 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 291,21372 | 317532 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 291,18518 | 317692 |
KARABÜK Ü. | Coğrafya | SÖZ | 70 | 291,02857 | 318683 |
OSMANİYE KORKUT ATA Ü. | Coğrafya | SÖZ | 40 | 289,63441 | 326766 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 289,54483 | 327320 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 289,13736 | 329687 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 70 | 288,38570 | 334093 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 286,21771 | 347347 |
KİLİS 7 ARALIK Ü. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 285,68428 | 350694 |
ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 285,48760 | 351886 |
SİİRT Ü. | Coğrafya | SÖZ | 60 | 284,81963 | 356047 |
BİNGÖL Ü. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 283,29192 | 365477 |
AFYON KOCATEPE Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 281,71607 | 375490 |
ATATÜRK Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 281,67849 | 375714 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 281,54086 | 376600 |
FIRAT Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 70 | 280,46126 | 383663 |
MUNZUR Ü. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 280,27398 | 384911 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 280,22042 | 385270 |
GİRESUN Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 280,18923 | 385482 |
UŞAK Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 279,91794 | 387256 |
ARDAHAN Ü. | Coğrafya | SÖZ | 50 | 277,55392 | 402969 |
KARABÜK Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 277,48865 | 403364 |
ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 277,11769 | 405844 |
IĞDIR Ü. | Coğrafya | SÖZ | 40 | 276,00842 | 413162 |
İSTANBUL Ü. | Coğrafya (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 15008 | 224,05545 | 818647 |
Kaynak:Eğitim Sistem
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.