Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2023 Eylül TUS 2. Dönem Taban ve Tavan Puanları
Yayınlanma:
2023 TUS 2. Dönem sonuçlarına göre Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları taban ve tavan puanlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kontenjanı kaç, kaç kontenjan boş kaldı detaylar haberimizde...
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları genel kontenjan sayısı 1349, yerleşen aday sayısı 519, boş kontenjan ise 850'dir.
En yüksek taban puanla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi en düşük taban puanla ise Mersin Şehir Hastanesi alım yapmıştır.
Not 1: Sıralama en yüksek taban puana göre yapılmıştır.
Not 2: Kontenjan dolmamış ise "--" şeklinde yazılmıştır.
Not 3: Kont/Yer şeklinde yazan sütunda 2023/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını göstermektedir.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2023-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanları
Kurum | Bölüm | Tür | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 20 | 57,95403 | 81,73994 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 20 | 55,39617 | 70,2288 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 15 | 52,02279 | 69,14261 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 7 | 45,08144 | 68,24324 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 12 | 45,56683 | 66,08676 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 / 3 | 63,92894 | 65,83666 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 20 | 51,28246 | 65,52186 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 30 / 30 | 50,0338 | 65,35939 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 40 / 36 | 45,06247 | 65,10841 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 14 / 14 | 55,1992 | 64,72567 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 17 / 7 | 47,61273 | 64,49296 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 15 | 45,87437 | 64,09415 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 4 | 45,42191 | 62,68355 |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 13 | 45,33931 | 61,38848 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12 / 12 | 48,28934 | 61,23394 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 / 5 | 45,19926 | 60,89568 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 / 5 | 53,24109 | 60,71389 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 14 / 12 | 45,80548 | 60,70559 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 60 / 40 | 45,03591 | 59,63634 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 40 / 7 | 45,46454 | 59,55701 |
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 8 | 46,87655 | 59,27116 |
İzmir Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 40 / 9 | 45,52146 | 59,24495 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 5 | 46,00323 | 59,09356 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7 / 4 | 46,14372 | 57,988 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 25 / 4 | 47,60118 | 57,32392 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 2 | 48,89158 | 57,25976 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7 / 5 | 48,73544 | 57,23734 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 / 1 | 56,47785 | 56,47785 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 3 / 3 | 51,5248 | 56,23552 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 7 | 45,57097 | 56,07046 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 3 | 45,83263 | 56,04507 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 3 | 49,84388 | 56,0299 |
Kayseri Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 / 6 | 46,68599 | 55,84448 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 6 | 45,1763 | 55,71292 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 / 5 | 46,89499 | 55,67372 |
Konya Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7 / 7 | 45,77571 | 55,65078 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12 / 1 | 55,56314 | 55,56314 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 3 / 2 | 49,89392 | 55,38514 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 2 | 50,69012 | 55,32822 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 18 / 2 | 49,09217 | 55,29062 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 / 2 | 52,50283 | 54,97001 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 / 2 | 50,42122 | 54,76968 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 / 8 | 45,99546 | 54,03959 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 / 2 | 52,50093 | 53,90051 |
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 6 | 45,08454 | 53,76881 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 / 8 | 47,36987 | 53,57432 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 2 | 51,33225 | 53,45307 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 5 / 2 | 47,54011 | 53,42324 |
Adana Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 9 | 48,72134 | 53,24073 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 5 | 46,23505 | 53,04429 |
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 9 | 46,44704 | 52,95654 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 / 2 | 46,85775 | 52,73912 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 2 | 51,89289 | 52,63357 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12 / 4 | 48,85362 | 52,58768 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 3 | 48,23181 | 52,53613 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 5 | 46,40167 | 52,13536 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 / 1 | 52,05303 | 52,05303 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 3 | 46,13277 | 52,02693 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 4 / 4 | 46,34014 | 51,85891 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12 / 1 | 51,82494 | 51,82494 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 1 | 51,63864 | 51,63864 |
Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 / 4 | 48,5699 | 51,61932 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 1 | 51,38346 | 51,38346 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 / 4 | 46,42567 | 50,91075 |
Bursa Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 / 7 | 46,56176 | 50,89884 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 / 2 | 45,13043 | 50,75154 |
Mersin Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 6 | 45,33931 | 50,71306 |
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 / 4 | 47,36987 | 50,62217 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 / 2 | 47,88163 | 50,59145 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 / 2 | 50,14438 | 50,53868 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 1 | 50,14541 | 50,14541 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 / 1 | 50,14402 | 50,14402 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 / 1 | 49,92013 | 49,92013 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12 / 2 | 46,31766 | 49,8594 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 16 / 2 | 46,59159 | 49,71124 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 / 1 | 49,53634 | 49,53634 |
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 2 | 46,04187 | 48,95264 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 / 1 | 48,84983 | 48,84983 |
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 / 1 | 48,42446 | 48,42446 |
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 / 2 | 47,08129 | 47,8909 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 3 | 45,22909 | 47,54186 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 2 / 1 | 47,38831 | 47,38831 |
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 25 / 1 | 47,19134 | 47,19134 |
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 5 / 1 | 46,75346 | 46,75346 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 4 / 2 | 45,51861 | 45,91249 |
Mersin Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 / 1 | 45,71464 | 45,71464 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 5 / 1 | 45,13783 | 45,13783 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 / 0 | -- | -- |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 / 0 | -- | -- |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 0 | -- | -- |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 / 0 | -- | -- |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 1 / 0 | -- | -- |
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 0 | -- | -- |
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 0 | -- | -- |
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 3 / 0 | -- | -- |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 0 | -- | -- |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 0 | -- | -- |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 20 / 0 | -- | -- |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 0 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 0 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 / 0 | -- | -- |
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12 / 0 | -- | -- |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 8 / 0 | -- | -- |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 15 / 0 | -- | -- |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 14 / 0 | -- | -- |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 4 / 0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 12 / 0 | -- | -- |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 7 / 0 | -- | -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 10 / 0 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Genel | 6 / 0 | -- | -- |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 3 / 0 | -- | -- |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 / 0 | -- | -- |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 / 0 | -- | -- |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 3 / 0 | -- | -- |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 / 0 | -- | -- |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 5 / 0 | -- | -- |
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | -- | -- |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 5 / 0 | -- | -- |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | -- | -- |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 3 / 0 | -- | -- |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 / 0 | -- | -- |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 / 0 | -- | -- |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 3 / 0 | -- | -- |
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 5 / 0 | -- | -- |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 / 0 | -- | -- |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 3 / 0 | -- | -- |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 5 / 0 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 5 / 0 | -- | -- |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 / 0 | -- | -- |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 1 / 0 | -- | -- |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 2 / 0 | -- | -- |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 5 / 0 | -- | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Yabancı Uyruklu | 4 / 0 | -- | -- |
TABAN PUANLAR
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.